โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 0 0.00% 1.64 1.64% 8.74 8.74% 1.11 1.11% 1.12 1.12% 4.95 4.95% 4.4 4.40% 3.89 3.89% 5.56 5.56% 2.84 2.84% 2.86 2.86% 2.89 2.89% 2.56 2.56%
ผอม 0 0.00% 2.19 2.19% 5.46 5.46% 0.56 0.56% 1.11 1.11% 1.1 1.10% 2.75 2.75% 2.78 2.78% 2.78 2.78% 3.41 3.41% 2.29 2.29% 4.62 4.62% 4.05 4.05%
อ้วน 0 0.00% 1.09 1.09% 4.92 4.92% 4.44 4.44% 4.44 4.44% 5.49 5.49% 2.75 2.75% 3.89 3.89% 3.33 3.33% 4.55 4.55% 1.14 1.14% 1.73 1.73% 2.31 2.31%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.35 5.35% 6.56 6.56% 7.1 7.10% 6.67 6.67% 6.67 6.67% 9.34 9.34% 5.49 5.49% 5.56 5.56% 6.67 6.67% 6.82 6.82% 4.57 4.57% 4.62 4.62% 6.36 6.36%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0 0.00% 0 0.00% 5.35 5.35% 7
2559:1/1 2.19 2.19% 1.09 1.09% 6.56 6.56% 7
2559:1/2 5.46 5.46% 4.92 4.92% 7.1 7.10% 7
2559:2/1 0.56 0.56% 4.44 4.44% 6.67 6.67% 7
2559:2/2 1.11 1.11% 4.44 4.44% 6.67 6.67% 7
2560:1/1 1.1 1.10% 5.49 5.49% 9.34 9.34% 7
2560:1/2 2.75 2.75% 2.75 2.75% 5.49 5.49% 7
2560:2/1 2.78 2.78% 3.89 3.89% 5.56 5.56% 7
2560:2/2 2.78 2.78% 3.33 3.33% 6.67 6.67% 7
2561:1/1 3.41 3.41% 4.55 4.55% 6.82 6.82% 7
2561:1/2 2.29 2.29% 1.14 1.14% 4.57 4.57% 7
2561:2/1 4.62 4.62% 1.73 1.73% 4.62 4.62% 7
2561:2/2 4.05 4.05% 2.31 2.31% 6.36 6.36% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.00 0.00% 9.09 9.09% 7
2559:1/1 1.64 1.64% 8.74 8.74% 7
2559:1/2 8.74 8.74% 14.75 14.75% 7
2559:2/1 1.11 1.11% 11.67 11.67% 7
2559:2/2 1.12 1.12% 11.73 11.73% 7
2560:1/1 4.95 4.95% 11.54 11.54% 7
2560:1/2 4.40 4.40% 12.09 12.09% 7
2560:2/1 3.89 3.89% 13.33 13.33% 7
2560:2/2 5.56 5.56% 12.22 12.22% 7
2561:1/1 2.84 2.84% 11.36 11.36% 7
2561:1/2 2.86 2.86% 8.00 8.00% 7
2561:2/1 2.89 2.89% 10.40 10.40% 7
2561:2/2 2.56 2.56% 10.90 10.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 25 พ.ค. 58 187 187 100% 0 0% 8 4% 169 90% 0 0% 10 5% 0 0% 10 5% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 183 183 100% 4 2% 13 7% 148 81% 6 3% 10 5% 2 1% 12 7% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 183 183 100% 10 5% 11 6% 144 79% 5 3% 4 2% 9 5% 13 7% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 180 180 100% 1 1% 12 7% 148 82% 7 4% 4 2% 8 4% 12 7% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 180 180 100% 2 1% 12 7% 147 82% 7 4% 4 2% 8 4% 12 7% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 182 182 100% 2 1% 4 2% 149 82% 10 5% 7 4% 10 5% 17 9% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 182 182 100% 5 3% 14 8% 150 82% 3 2% 5 3% 5 3% 10 5% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 60 180 180 100% 5 3% 9 5% 150 83% 6 3% 3 2% 7 4% 10 6% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 180 180 100% 5 3% 11 6% 131 73% 21 12% 6 3% 6 3% 12 7% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 176 176 100% 6 3% 7 4% 144 82% 7 4% 4 2% 8 5% 12 7% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 175 175 100% 4 2% 17 10% 116 66% 30 17% 6 3% 2 1% 8 5% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 173 173 100% 8 5% 30 17% 118 68% 9 5% 5 3% 3 2% 8 5% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 173 173 100% 7 4% 15 9% 131 76% 9 5% 7 4% 4 2% 11 6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 25 พ.ค. 58 187 187 100% 0 0% 17 9% 17 9% 170 91% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 183 183 100% 3 2% 13 7% 16 9% 160 87% 3 2% 4 2% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 183 183 100% 16 9% 11 6% 27 15% 140 77% 15 8% 1 1% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 180 180 100% 2 1% 19 11% 21 12% 152 84% 3 2% 4 2% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 179 179 100% 2 1% 19 11% 21 12% 152 85% 3 2% 3 2% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 182 182 100% 9 5% 12 7% 21 12% 155 85% 3 2% 3 2% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 182 182 100% 8 4% 14 8% 22 12% 155 85% 3 2% 2 1% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 60 180 180 100% 7 4% 17 9% 24 13% 150 83% 4 2% 2 1% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 180 180 100% 10 6% 12 7% 22 12% 151 84% 5 3% 2 1% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 176 176 100% 5 3% 15 9% 20 11% 152 86% 3 2% 1 1% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 175 175 100% 5 3% 9 5% 14 8% 153 87% 6 3% 2 1% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 173 173 100% 5 3% 13 8% 18 10% 145 84% 8 5% 2 1% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 173 156 90% 4 3% 13 8% 17 11% 130 83% 7 4% 2 1% find_in_page