โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 5.75 5.75% 5.75 5.75% 6.82 6.82% 7.95 7.95% 4.26 4.26% 4.26 4.26% 2.13 2.13% 2.2 2.20% 3.3 3.30% 1.11 1.11% 2.2 2.20% 3.26 3.26% 2.15 2.15% 4.3 4.30% 4.35 4.35% 5.49 5.49% 5.88 5.88% 2.35 2.35% 2.35 2.35%
ผอม 11.49 11.49% 9.2 9.20% 6.82 6.82% 4.55 4.55% 4.26 4.26% 5.32 5.32% 1.06 1.06% 1.1 1.10% 15.38 15.38% 5.56 5.56% 7.69 7.69% 2.17 2.17% 16.13 16.13% 3.23 3.23% 4.35 4.35% 3.26 3.26% 0 0.00% 3.57 3.57% 2.35 2.35%
อ้วน 4.6 4.60% 4.6 4.60% 3.41 3.41% 3.41 3.41% 5.32 5.32% 4.26 4.26% 4.26 4.26% 4.4 4.40% 6.59 6.59% 7.78 7.78% 7.69 7.69% 5.43 5.43% 6.45 6.45% 5.38 5.38% 7.61 7.61% 7.61 7.61% 9.41 9.41% 9.52 9.52% 9.41 9.41%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.6 4.60% 4.6 4.60% 6.82 6.82% 6.82 6.82% 11.7 11.70% 10.64 10.64% 9.57 9.57% 8.79 8.79% 13.19 13.19% 12.22 12.22% 9.89 9.89% 10.87 10.87% 15.05 15.05% 13.98 13.98% 13.04 13.04% 9.78 9.78% 15.29 15.29% 15.48 15.48% 15.29 15.29%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.49 11.49% 4.6 4.60% 4.6 4.60% 7
2558:1/2 9.2 9.20% 4.6 4.60% 4.6 4.60% 7
2558:2/1 6.82 6.82% 3.41 3.41% 6.82 6.82% 7
2558:2/2 4.55 4.55% 3.41 3.41% 6.82 6.82% 7
2559:1/1 4.26 4.26% 5.32 5.32% 11.7 11.70% 7
2559:1/2 5.32 5.32% 4.26 4.26% 10.64 10.64% 7
2559:2/1 1.06 1.06% 4.26 4.26% 9.57 9.57% 7
2559:2/2 1.1 1.10% 4.4 4.40% 8.79 8.79% 7
2560:1/1 15.38 15.38% 6.59 6.59% 13.19 13.19% 7
2560:1/2 5.56 5.56% 7.78 7.78% 12.22 12.22% 7
2560:2/1 7.69 7.69% 7.69 7.69% 9.89 9.89% 7
2560:2/2 2.17 2.17% 5.43 5.43% 10.87 10.87% 7
2561:1/1 16.13 16.13% 6.45 6.45% 15.05 15.05% 7
2561:1/2 3.23 3.23% 5.38 5.38% 13.98 13.98% 7
2561:2/1 4.35 4.35% 7.61 7.61% 13.04 13.04% 7
2561:2/2 3.26 3.26% 7.61 7.61% 9.78 9.78% 7
2562:1/1 0 0.00% 9.41 9.41% 15.29 15.29% 7
2562:1/2 3.57 3.57% 9.52 9.52% 15.48 15.48% 7
2562:2/1 2.35 2.35% 9.41 9.41% 15.29 15.29% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.75 5.75% 17.24 17.24% 7
2558:1/2 5.75 5.75% 17.24 17.24% 7
2558:2/1 6.82 6.82% 13.64 13.64% 7
2558:2/2 7.95 7.95% 13.64 13.64% 7
2559:1/1 4.26 4.26% 17.02 17.02% 7
2559:1/2 4.26 4.26% 13.83 13.83% 7
2559:2/1 2.13 2.13% 10.64 10.64% 7
2559:2/2 2.20 2.20% 9.89 9.89% 7
2560:1/1 3.30 3.30% 13.19 13.19% 7
2560:1/2 1.11 1.11% 14.44 14.44% 7
2560:2/1 2.20 2.20% 10.99 10.99% 7
2560:2/2 3.26 3.26% 13.04 13.04% 7
2561:1/1 2.15 2.15% 13.98 13.98% 7
2561:1/2 4.30 4.30% 11.83 11.83% 7
2561:2/1 4.35 4.35% 11.96 11.96% 7
2561:2/2 5.49 5.49% 12.09 12.09% 7
2562:1/1 5.88 5.88% 11.76 11.76% 7
2562:1/2 2.35 2.35% 9.41 9.41% 7
2562:2/1 2.35 2.35% 9.41 9.41% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 59 87 87 100% 10 11% 15 17% 53 61% 5 6% 0 0% 4 5% 4 5% find_in_page
2558 1/2 1 ต.ค. 58 87 87 100% 8 9% 13 15% 58 67% 4 5% 0 0% 4 5% 4 5% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 88 88 100% 6 7% 12 14% 59 67% 5 6% 3 3% 3 3% 6 7% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 88 88 100% 4 5% 11 13% 62 70% 5 6% 3 3% 3 3% 6 7% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 94 94 100% 4 4% 12 13% 65 69% 2 2% 6 6% 5 5% 11 12% find_in_page
2559 1/2 22 ส.ค. 59 94 94 100% 5 5% 11 12% 66 70% 2 2% 6 6% 4 4% 10 11% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 94 94 100% 1 1% 4 4% 76 81% 4 4% 5 5% 4 4% 9 10% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 91 91 100% 1 1% 4 4% 72 79% 6 7% 4 4% 4 4% 8 9% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 91 91 100% 14 15% 6 7% 57 63% 2 2% 6 7% 6 7% 12 13% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 90 90 100% 5 6% 7 8% 63 70% 4 4% 4 4% 7 8% 11 12% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 91 91 100% 7 8% 5 5% 64 70% 6 7% 2 2% 7 8% 9 10% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 92 92 100% 2 2% 8 9% 69 75% 3 3% 5 5% 5 5% 10 11% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 93 93 100% 15 16% 11 12% 50 54% 3 3% 8 9% 6 6% 14 15% find_in_page
2561 1/2 10 ก.ย. 61 93 93 100% 3 3% 6 6% 69 74% 2 2% 8 9% 5 5% 13 14% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 92 92 100% 4 4% 2 2% 68 74% 6 7% 5 5% 7 8% 12 13% find_in_page
2561 2/2 19 มี.ค. 62 92 92 100% 3 3% 9 10% 62 67% 9 10% 2 2% 7 8% 9 10% find_in_page
2562 1/1 23 พ.ค. 62 85 85 100% 0 0% 8 9% 60 71% 4 5% 5 6% 8 9% 13 15% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 85 84 99% 3 4% 4 5% 61 73% 3 4% 5 6% 8 10% 13 15% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 85 85 100% 2 2% 6 7% 63 74% 1 1% 5 6% 8 9% 13 15% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 59 87 87 100% 5 6% 10 11% 15 17% 69 79% 2 2% 1 1% find_in_page
2558 1/2 1 ต.ค. 58 87 87 100% 5 6% 10 11% 15 17% 69 79% 2 2% 1 1% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 88 88 100% 6 7% 6 7% 12 14% 74 84% 1 1% 1 1% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 88 88 100% 7 8% 5 6% 12 14% 73 83% 2 2% 1 1% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 94 94 100% 4 4% 12 13% 16 17% 75 80% 2 2% 1 1% find_in_page
2559 1/2 22 ส.ค. 59 94 94 100% 4 4% 9 10% 13 14% 78 83% 2 2% 1 1% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 94 94 100% 2 2% 8 9% 10 11% 80 85% 2 2% 2 2% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 91 91 100% 2 2% 7 8% 9 10% 77 85% 3 3% 2 2% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 91 91 100% 3 3% 9 10% 12 13% 73 80% 1 1% 5 5% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 90 90 100% 1 1% 12 13% 13 14% 72 80% 2 2% 3 3% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 91 91 100% 2 2% 8 9% 10 11% 75 82% 2 2% 4 4% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 92 92 100% 3 3% 9 10% 12 13% 74 80% 2 2% 4 4% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 93 93 100% 2 2% 11 12% 13 14% 75 81% 2 2% 3 3% find_in_page
2561 1/2 10 ก.ย. 61 93 93 100% 4 4% 7 8% 11 12% 77 83% 2 2% 3 3% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 92 92 100% 4 4% 7 8% 11 12% 75 82% 2 2% 4 4% find_in_page
2561 2/2 19 มี.ค. 62 92 91 99% 5 5% 6 7% 11 12% 75 82% 4 4% 1 1% find_in_page
2562 1/1 23 พ.ค. 62 85 85 100% 5 6% 5 6% 10 12% 69 81% 3 4% 3 4% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 85 85 100% 2 2% 6 7% 8 9% 70 82% 4 5% 3 4% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 85 85 100% 2 2% 6 7% 8 9% 71 84% 3 4% 3 4% find_in_page