โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 2/1
เตี้ย 3.29 3.29% 3.34 3.34% 4.59 4.59% 1.98 1.98% 1.92 1.92% 1.29 1.29% 2.53 2.53% 2.22 2.22% 1.94 1.94% 3.57 3.57% 3.58 3.58% 3.26 3.26% 2.64 2.64% 2.94 2.94% 2.63 2.63% 1.97 1.97% 2.34 2.34% 3.3 3.30%
ผอม 4.93 4.93% 4.28 4.28% 5.9 5.90% 4.92 4.92% 2.24 2.24% 2.58 2.58% 2.22 2.22% 1.9 1.90% 3.23 3.23% 4.87 4.87% 4.89 4.89% 1.95 1.95% 6.27 6.27% 4.25 4.25% 5.26 5.26% 2.3 2.30% 7.69 7.69% 4.95 4.95%
อ้วน 4.93 4.93% 2.3 2.30% 4.26 4.26% 2.95 2.95% 3.19 3.19% 2.9 2.90% 1.9 1.90% 1.58 1.58% 3.87 3.87% 3.9 3.90% 4.23 4.23% 2.93 2.93% 2.97 2.97% 3.59 3.59% 3.95 3.95% 3.61 3.61% 5.02 5.02% 3.3 3.30%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.57 7.57% 6.58 6.58% 8.85 8.85% 8.85 8.85% 6.07 6.07% 5.81 5.81% 5.06 5.06% 2.85 2.85% 6.77 6.77% 7.47 7.47% 7.82 7.82% 6.19 6.19% 9.24 9.24% 8.5 8.50% 9.87 9.87% 8.52 8.52% 10.37 10.37% 9.24 9.24%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.93 4.93% 4.93 4.93% 7.57 7.57% 7
2558:1/2 4.28 4.28% 2.3 2.30% 6.58 6.58% 7
2558:2/1 5.9 5.90% 4.26 4.26% 8.85 8.85% 7
2558:2/2 4.92 4.92% 2.95 2.95% 8.85 8.85% 7
2559:1/1 2.24 2.24% 3.19 3.19% 6.07 6.07% 7
2559:1/2 2.58 2.58% 2.9 2.90% 5.81 5.81% 7
2559:2/1 2.22 2.22% 1.9 1.90% 5.06 5.06% 7
2559:2/2 1.9 1.90% 1.58 1.58% 2.85 2.85% 7
2560:1/1 3.23 3.23% 3.87 3.87% 6.77 6.77% 7
2560:1/2 4.87 4.87% 3.9 3.90% 7.47 7.47% 7
2560:2/1 4.89 4.89% 4.23 4.23% 7.82 7.82% 7
2560:2/2 1.95 1.95% 2.93 2.93% 6.19 6.19% 7
2561:1/1 6.27 6.27% 2.97 2.97% 9.24 9.24% 7
2561:1/2 4.25 4.25% 3.59 3.59% 8.5 8.50% 7
2561:2/1 5.26 5.26% 3.95 3.95% 9.87 9.87% 7
2561:2/2 2.3 2.30% 3.61 3.61% 8.52 8.52% 7
2562:1/1 7.69 7.69% 5.02 5.02% 10.37 10.37% 7
2562:2/1 4.95 4.95% 3.3 3.30% 9.24 9.24% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.29 3.29% 5.92 5.92% 7
2558:1/2 3.34 3.34% 6.02 6.02% 7
2558:2/1 4.59 4.59% 8.85 8.85% 7
2558:2/2 1.98 1.98% 5.28 5.28% 7
2559:1/1 1.92 1.92% 6.39 6.39% 7
2559:1/2 1.29 1.29% 6.45 6.45% 7
2559:2/1 2.53 2.53% 6.33 6.33% 7
2559:2/2 2.22 2.22% 6.65 6.65% 7
2560:1/1 1.94 1.94% 6.45 6.45% 7
2560:1/2 3.57 3.57% 7.14 7.14% 7
2560:2/1 3.58 3.58% 7.17 7.17% 7
2560:2/2 3.26 3.26% 7.17 7.17% 7
2561:1/1 2.64 2.64% 6.60 6.60% 7
2561:1/2 2.94 2.94% 5.88 5.88% 7
2561:2/1 2.63 2.63% 5.59 5.59% 7
2561:2/2 1.97 1.97% 4.92 4.92% 7
2562:1/1 2.34 2.34% 6.69 6.69% 7
2562:2/1 3.30 3.30% 8.91 8.91% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 304 304 100% 15 5% 23 8% 239 79% 4 1% 8 3% 15 5% 23 8% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 304 304 100% 13 4% 20 7% 242 80% 9 3% 13 4% 7 2% 20 7% find_in_page
2558 2/1 11 พ.ย. 15 305 305 100% 18 6% 19 6% 229 75% 12 4% 14 5% 13 4% 27 9% find_in_page
2558 2/2 11 มี.ค. 59 305 305 100% 15 5% 20 7% 232 76% 11 4% 18 6% 9 3% 27 9% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 313 313 100% 7 2% 15 5% 260 83% 12 4% 9 3% 10 3% 19 6% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 310 310 100% 8 3% 16 5% 255 82% 13 4% 9 3% 9 3% 18 6% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 316 316 100% 7 2% 17 5% 266 84% 10 3% 10 3% 6 2% 16 5% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 316 316 100% 6 2% 18 6% 269 85% 14 4% 4 1% 5 2% 9 3% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 310 310 100% 10 3% 11 4% 254 82% 14 5% 9 3% 12 4% 21 7% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 308 308 100% 15 5% 16 5% 241 78% 13 4% 11 4% 12 4% 23 7% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 307 307 100% 15 5% 16 5% 237 77% 15 5% 11 4% 13 4% 24 8% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 307 307 100% 6 2% 5 2% 261 85% 16 5% 10 3% 9 3% 19 6% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 303 303 100% 19 6% 27 9% 214 71% 15 5% 19 6% 9 3% 28 9% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 306 306 100% 13 4% 24 8% 225 74% 18 6% 15 5% 11 4% 26 8% find_in_page
2561 2/1 27 ธ.ค. 61 304 304 100% 16 5% 24 8% 222 73% 12 4% 18 6% 12 4% 30 10% find_in_page
2561 2/2 21 มี.ค. 62 305 305 100% 7 2% 13 4% 244 80% 15 5% 15 5% 11 4% 26 9% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 299 299 100% 23 8% 36 12% 191 64% 18 6% 16 5% 15 5% 31 10% find_in_page
2562 2/1 1 พ.ย. 62 303 303 100% 15 5% 20 7% 226 75% 14 5% 18 6% 10 3% 28 9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 304 304 100% 10 3% 8 3% 18 6% 250 82% 19 6% 17 6% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 304 299 98% 10 3% 8 3% 18 6% 245 82% 24 8% 12 4% find_in_page
2558 2/1 11 พ.ย. 15 305 305 100% 14 5% 13 4% 27 9% 240 79% 20 7% 18 6% find_in_page
2558 2/2 11 มี.ค. 59 305 303 99% 6 2% 10 3% 16 5% 247 82% 21 7% 19 6% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 313 313 100% 6 2% 14 4% 20 6% 263 84% 18 6% 12 4% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 310 310 100% 4 1% 16 5% 20 6% 260 84% 18 6% 12 4% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 316 316 100% 8 3% 12 4% 20 6% 262 83% 20 6% 14 4% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 316 316 100% 7 2% 14 4% 21 7% 258 82% 21 7% 16 5% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 310 310 100% 6 2% 14 5% 20 6% 253 82% 22 7% 15 5% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 308 308 100% 11 4% 11 4% 22 7% 252 82% 22 7% 12 4% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 307 307 100% 11 4% 11 4% 22 7% 251 82% 22 7% 12 4% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 307 307 100% 10 3% 12 4% 22 7% 256 83% 18 6% 11 4% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 303 303 100% 8 3% 12 4% 20 7% 250 83% 17 6% 16 5% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 306 306 100% 9 3% 9 3% 18 6% 254 83% 19 6% 15 5% find_in_page
2561 2/1 27 ธ.ค. 61 304 304 100% 8 3% 9 3% 17 6% 254 84% 19 6% 14 5% find_in_page
2561 2/2 21 มี.ค. 62 305 305 100% 6 2% 9 3% 15 5% 255 84% 21 7% 14 5% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 299 299 100% 7 2% 13 4% 20 7% 244 82% 25 8% 10 3% find_in_page
2562 2/1 1 พ.ย. 62 303 303 100% 10 3% 17 6% 27 9% 244 81% 22 7% 10 3% find_in_page