โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 1/22564 2/12564 2/22566 1/12567 1/1
เตี้ย 3.59 3.59% 3.59 3.59% 3.59 3.59% 4.67 4.67% 4.72 4.72% 4.69 4.69% 4.23 4.23% 5.26 5.26% 2.24 2.24% 2.19 2.19% 4.48 4.48% 0.43 0.43% 1.27 1.27% 0.42 0.42% 4.24 4.24% 2.55 2.55% 4.87 4.87% 4.48 4.48% 4.02 4.02% 3.77 3.77% 2.27 2.27% 1.38 1.38% 1.35 1.35% 1.92 1.92% 1.47 1.47% 1.47 1.47% 0.99 0.99% 5.33 5.33% 5.05 5.05%
ผอม 3.59 3.59% 2.24 2.24% 3.6 3.60% 7.94 7.94% 8.49 8.49% 8.02 8.02% 4.67 4.67% 3.95 3.95% 2.69 2.69% 3.07 3.07% 1.35 1.35% 1.72 1.72% 1.66 1.66% 1.67 1.67% 2.54 2.54% 1.72 1.72% 3.1 3.10% 1.8 1.80% 2.23 2.23% 3.3 3.30% 2.27 2.27% 1.37 1.37% 2.63 2.63% 2.4 2.40% 1.47 1.47% 1.49 1.49% 1.98 1.98% 5.31 5.31% 7.34 7.34%
อ้วน 0.9 0.90% 0.9 0.90% 0.9 0.90% 2.34 2.34% 1.42 1.42% 0.94 0.94% 3.27 3.27% 2.63 2.63% 2.24 2.24% 3.07 3.07% 3.14 3.14% 2.59 2.59% 2.9 2.90% 2.51 2.51% 3.81 3.81% 2.15 2.15% 3.98 3.98% 2.7 2.70% 4.02 4.02% 5.19 5.19% 2.73 2.73% 2.74 2.74% 0.66 0.66% 2.88 2.88% 2.45 2.45% 2.48 2.48% 2.97 2.97% 3.98 3.98% 5.96 5.96%
เริ่มอ้วน+อ้วน 3.14 3.14% 3.14 3.14% 3.15 3.15% 4.21 4.21% 2.83 2.83% 2.36 2.36% 5.14 5.14% 6.14 6.14% 4.48 4.48% 4.82 4.82% 5.38 5.38% 3.45 3.45% 5.39 5.39% 3.35 3.35% 7.2 7.20% 4.72 4.72% 9.73 9.73% 6.31 6.31% 8.93 8.93% 8.49 8.49% 3.18 3.18% 3.65 3.65% 1.97 1.97% 5.77 5.77% 5.39 5.39% 4.46 4.46% 4.95 4.95% 8.85 8.85% 9.63 9.63%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/2 3.59 3.59% 0.9 0.90% 3.14 3.14% 7
2558:2/1 2.24 2.24% 0.9 0.90% 3.14 3.14% 7
2558:2/2 3.6 3.60% 0.9 0.90% 3.15 3.15% 7
2559:1/1 7.94 7.94% 2.34 2.34% 4.21 4.21% 7
2559:1/2 8.49 8.49% 1.42 1.42% 2.83 2.83% 7
2559:2/1 8.02 8.02% 0.94 0.94% 2.36 2.36% 7
2559:2/2 4.67 4.67% 3.27 3.27% 5.14 5.14% 7
2560:1/1 3.95 3.95% 2.63 2.63% 6.14 6.14% 7
2560:1/2 2.69 2.69% 2.24 2.24% 4.48 4.48% 7
2560:2/1 3.07 3.07% 3.07 3.07% 4.82 4.82% 7
2560:2/2 1.35 1.35% 3.14 3.14% 5.38 5.38% 7
2561:1/1 1.72 1.72% 2.59 2.59% 3.45 3.45% 7
2561:1/2 1.66 1.66% 2.9 2.90% 5.39 5.39% 7
2561:2/1 1.67 1.67% 2.51 2.51% 3.35 3.35% 7
2561:2/2 2.54 2.54% 3.81 3.81% 7.2 7.20% 7
2562:1/1 1.72 1.72% 2.15 2.15% 4.72 4.72% 7
2562:1/2 3.1 3.10% 3.98 3.98% 9.73 9.73% 7
2562:2/1 1.8 1.80% 2.7 2.70% 6.31 6.31% 7
2562:2/2 2.23 2.23% 4.02 4.02% 8.93 8.93% 7
2563:1/1 3.3 3.30% 5.19 5.19% 8.49 8.49% 7
2563:1/2 2.27 2.27% 2.73 2.73% 3.18 3.18% 7
2563:2/1 1.37 1.37% 2.74 2.74% 3.65 3.65% 7
2563:2/2 2.63 2.63% 0.66 0.66% 1.97 1.97% 7
2564:1/1 2.4 2.40% 2.88 2.88% 5.77 5.77% 7
2564:1/2 1.47 1.47% 2.45 2.45% 5.39 5.39% 7
2564:2/1 1.49 1.49% 2.48 2.48% 4.46 4.46% 7
2564:2/2 1.98 1.98% 2.97 2.97% 4.95 4.95% 7
2566:1/1 5.31 5.31% 3.98 3.98% 8.85 8.85% 7
2567:1/1 7.34 7.34% 5.96 5.96% 9.63 9.63% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/2 3.59 3.59% 8.97 8.97% 7
2558:2/1 3.59 3.59% 8.97 8.97% 7
2558:2/2 3.59 3.59% 8.97 8.97% 7
2559:1/1 4.67 4.67% 10.75 10.75% 7
2559:1/2 4.72 4.72% 9.43 9.43% 7
2559:2/1 4.69 4.69% 9.39 9.39% 7
2559:2/2 4.23 4.23% 10.80 10.80% 7
2560:1/1 5.26 5.26% 10.53 10.53% 7
2560:1/2 2.24 2.24% 8.52 8.52% 7
2560:2/1 2.19 2.19% 7.89 7.89% 7
2560:2/2 4.48 4.48% 9.87 9.87% 7
2561:1/1 0.43 0.43% 3.88 3.88% 7
2561:1/2 1.27 1.27% 5.93 5.93% 7
2561:2/1 0.42 0.42% 3.35 3.35% 7
2561:2/2 4.24 4.24% 10.17 10.17% 7
2562:1/1 2.55 2.55% 6.38 6.38% 7
2562:1/2 4.87 4.87% 11.50 11.50% 7
2562:2/1 4.48 4.48% 10.76 10.76% 7
2562:2/2 4.02 4.02% 11.16 11.16% 7
2563:1/1 3.77 3.77% 11.32 11.32% 7
2563:1/2 2.27 2.27% 4.55 4.55% 7
2563:2/1 1.38 1.38% 3.67 3.67% 7
2563:2/2 1.35 1.35% 7.21 7.21% 7
2564:1/1 1.92 1.92% 8.17 8.17% 7
2564:1/2 1.47 1.47% 5.39 5.39% 7
2564:2/1 1.47 1.47% 5.39 5.39% 7
2564:2/2 0.99 0.99% 5.94 5.94% 7
2566:1/1 5.33 5.33% 9.78 9.78% 7
2567:1/1 5.05 5.05% 12.39 12.39% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/2 30 ก.ย. 58 248 223 90% 8 4% 13 6% 186 83% 9 4% 5 2% 2 1% 7 3% find_in_page
2558 2/1 30 พ.ย. 58 248 223 90% 5 2% 9 4% 194 87% 8 4% 5 2% 2 1% 7 3% find_in_page
2558 2/2 30 พ.ย. 58 226 222 98% 8 4% 16 7% 182 82% 9 4% 5 2% 2 1% 7 3% find_in_page
2559 1/1 3 มิ.ย. 59 214 214 100% 17 8% 16 7% 164 77% 8 4% 4 2% 5 2% 9 4% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 244 212 87% 18 8% 9 4% 173 82% 6 3% 3 1% 3 1% 6 3% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 244 212 87% 17 8% 9 4% 174 82% 7 3% 3 1% 2 1% 5 2% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 217 214 99% 10 5% 18 8% 171 80% 4 2% 4 2% 7 3% 11 5% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 235 228 97% 9 4% 20 9% 181 79% 4 2% 8 4% 6 3% 14 6% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 232 223 96% 6 3% 17 8% 186 83% 4 2% 5 2% 5 2% 10 4% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 237 228 96% 7 3% 17 7% 187 82% 6 3% 4 2% 7 3% 11 5% find_in_page
2560 2/2 30 มี.ค. 61 234 223 95% 3 1% 17 8% 185 83% 6 3% 5 2% 7 3% 12 5% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 246 232 94% 4 2% 12 5% 206 89% 2 1% 2 1% 6 3% 8 3% find_in_page
2561 1/2 1 ต.ค. 61 245 241 98% 4 2% 14 6% 200 83% 10 4% 6 2% 7 3% 13 5% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 247 239 97% 4 2% 9 4% 215 90% 3 1% 2 1% 6 3% 8 3% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 236 236 100% 6 3% 16 7% 187 79% 10 4% 8 3% 9 4% 17 7% find_in_page
2562 1/1 3 มิ.ย. 62 242 233 96% 4 2% 11 5% 200 86% 7 3% 6 3% 5 2% 11 5% find_in_page
2562 1/2 1 ต.ค. 62 226 226 100% 7 3% 19 8% 169 75% 9 4% 13 6% 9 4% 22 10% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 223 222 100% 4 2% 18 8% 177 80% 9 4% 8 4% 6 3% 14 6% find_in_page
2562 2/2 1 เม.ย. 63 224 224 100% 5 2% 15 7% 174 78% 10 4% 11 5% 9 4% 20 9% find_in_page
2563 1/1 30 เม.ย. 2568 216 212 98% 7 3% 15 7% 162 76% 10 5% 7 3% 11 5% 18 8% find_in_page
2563 1/2 12 ต.ค. 63 440 440 100% 10 2% 16 4% 388 88% 12 3% 2 0% 12 3% 14 3% find_in_page
2563 2/1 2 พ.ย. 63 220 219 100% 3 1% 8 4% 196 89% 4 2% 2 1% 6 3% 8 4% find_in_page
2563 2/2 31 มี.ค. 64 152 152 100% 4 3% 3 2% 140 92% 2 1% 2 1% 1 1% 3 2% find_in_page
2564 1/1 1 มิ.ย. 64 214 208 97% 5 2% 15 7% 171 82% 5 2% 6 3% 6 3% 12 6% find_in_page
2564 1/2 15 ต.ค. 64 217 204 94% 3 1% 14 7% 169 83% 7 3% 6 3% 5 2% 11 5% find_in_page
2564 2/1 1 พ.ย. 64 217 202 93% 3 1% 14 7% 169 84% 7 3% 4 2% 5 2% 9 4% find_in_page
2564 2/2 31 มี.ค. 65 220 202 92% 4 2% 4 2% 179 89% 5 2% 4 2% 6 3% 10 5% find_in_page
2566 1/1 16 พ.ค. 66 226 226 100% 12 5% 18 8% 170 75% 6 3% 11 5% 9 4% 20 9% find_in_page
2567 1/1 16 พ.ค. 67 229 218 95% 16 7% 16 7% 158 72% 7 3% 8 4% 13 6% 21 10% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/2 30 ก.ย. 58 248 223 90% 8 4% 12 5% 20 9% 199 89% 4 2% 0 0% find_in_page
2558 2/1 30 พ.ย. 58 248 223 90% 8 4% 12 5% 20 9% 199 89% 4 2% 0 0% find_in_page
2558 2/2 30 พ.ย. 58 226 223 99% 8 4% 12 5% 20 9% 199 89% 4 2% 0 0% find_in_page
2559 1/1 3 มิ.ย. 59 214 214 100% 10 5% 13 6% 23 11% 184 86% 7 3% 0 0% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 244 212 87% 10 5% 10 5% 20 9% 172 81% 10 5% 10 5% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 244 213 87% 10 5% 10 5% 20 9% 172 81% 10 5% 11 5% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 217 213 98% 9 4% 14 7% 23 11% 167 78% 11 5% 12 6% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 235 228 97% 12 5% 12 5% 24 11% 181 79% 17 7% 6 3% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 232 223 96% 5 2% 14 6% 19 9% 179 80% 12 5% 13 6% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 237 228 96% 5 2% 13 6% 18 8% 181 79% 11 5% 18 8% find_in_page
2560 2/2 30 มี.ค. 61 235 223 95% 10 4% 12 5% 22 10% 175 78% 14 6% 12 5% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 246 232 94% 1 0% 8 3% 9 4% 204 88% 10 4% 9 4% find_in_page
2561 1/2 1 ต.ค. 61 245 236 96% 3 1% 11 5% 14 6% 195 83% 14 6% 13 6% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 247 239 97% 1 0% 7 3% 8 3% 202 85% 16 7% 13 5% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 236 236 100% 10 4% 14 6% 24 10% 186 79% 11 5% 15 6% find_in_page
2562 1/1 3 มิ.ย. 62 242 235 97% 6 3% 9 4% 15 6% 188 80% 17 7% 15 6% find_in_page
2562 1/2 1 ต.ค. 62 226 226 100% 11 5% 15 7% 26 12% 179 79% 9 4% 12 5% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 223 223 100% 10 4% 14 6% 24 11% 176 79% 7 3% 16 7% find_in_page
2562 2/2 1 เม.ย. 63 224 224 100% 9 4% 16 7% 25 11% 177 79% 7 3% 15 7% find_in_page
2563 1/1 30 เม.ย. 2568 216 212 98% 8 4% 16 8% 24 11% 172 81% 6 3% 10 5% find_in_page
2563 1/2 12 ต.ค. 63 440 440 100% 10 2% 10 2% 20 5% 366 83% 34 8% 20 5% find_in_page
2563 2/1 2 พ.ย. 63 220 218 99% 3 1% 5 2% 8 4% 179 82% 20 9% 11 5% find_in_page
2563 2/2 31 มี.ค. 64 224 222 99% 3 1% 13 6% 16 7% 173 78% 24 11% 9 4% find_in_page
2564 1/1 1 มิ.ย. 64 214 208 97% 4 2% 13 6% 17 8% 168 81% 12 6% 11 5% find_in_page
2564 1/2 15 ต.ค. 64 217 204 94% 3 1% 8 4% 11 5% 169 83% 10 5% 14 7% find_in_page
2564 2/1 1 พ.ย. 64 217 204 94% 3 1% 8 4% 11 5% 169 83% 10 5% 14 7% find_in_page
2564 2/2 31 มี.ค. 65 218 202 93% 2 1% 10 5% 12 6% 167 83% 16 8% 7 3% find_in_page
2566 1/1 16 พ.ค. 66 226 225 100% 12 5% 10 4% 22 10% 188 84% 5 2% 10 4% find_in_page
2567 1/1 16 พ.ค. 67 229 218 95% 11 5% 16 7% 27 12% 172 79% 7 3% 12 6% find_in_page