โรงเรียนบ้านดอนข่า

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 10.26 10.26% 6.41 6.41% 3.85 3.85% 1.28 1.28% 7.79 7.79% 7.79 7.79% 9.46 9.46% 1.33 1.33% 3.66 3.66% 3.66 3.66% 2.47 2.47% 2.47 2.47% 4.82 4.82% 4.82 4.82% 3.57 3.57% 2.38 2.38% 1.27 1.27% 3.75 3.75% 3.8 3.80% 5.06 5.06% 2.78 2.78% 2.9 2.90%
ผอม 1.28 1.28% 1.28 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 2.6 2.60% 1.3 1.30% 2.74 2.74% 1.33 1.33% 7.32 7.32% 12.2 12.20% 9.88 9.88% 3.7 3.70% 15.66 15.66% 12.05 12.05% 8.33 8.33% 0 0.00% 7.59 7.59% 2.5 2.50% 1.3 1.30% 0 0.00% 1.39 1.39% 1.45 1.45%
อ้วน 2.56 2.56% 1.28 1.28% 1.28 1.28% 1.28 1.28% 2.6 2.60% 2.6 2.60% 1.37 1.37% 1.33 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 2.47 2.47% 2.47 2.47% 1.2 1.20% 2.41 2.41% 1.19 1.19% 1.19 1.19% 2.53 2.53% 3.75 3.75% 3.9 3.90% 5.06 5.06% 2.78 2.78% 1.45 1.45%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.69 7.69% 5.13 5.13% 3.85 3.85% 1.28 1.28% 6.49 6.49% 6.49 6.49% 5.48 5.48% 4 4.00% 4.88 4.88% 3.66 3.66% 3.7 3.70% 4.94 4.94% 4.82 4.82% 4.82 4.82% 3.57 3.57% 4.76 4.76% 5.06 5.06% 11.25 11.25% 14.29 14.29% 12.66 12.66% 8.33 8.33% 5.8 5.80%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.28 1.28% 2.56 2.56% 7.69 7.69% 7
2558:1/2 1.28 1.28% 1.28 1.28% 5.13 5.13% 7
2558:2/1 0 0.00% 1.28 1.28% 3.85 3.85% 7
2558:2/2 0 0.00% 1.28 1.28% 1.28 1.28% 7
2559:1/1 2.6 2.60% 2.6 2.60% 6.49 6.49% 7
2559:1/2 1.3 1.30% 2.6 2.60% 6.49 6.49% 7
2559:2/1 2.74 2.74% 1.37 1.37% 5.48 5.48% 7
2559:2/2 1.33 1.33% 1.33 1.33% 4 4.00% 7
2560:1/1 7.32 7.32% 0 0.00% 4.88 4.88% 7
2560:1/2 12.2 12.20% 0 0.00% 3.66 3.66% 7
2560:2/1 9.88 9.88% 2.47 2.47% 3.7 3.70% 7
2560:2/2 3.7 3.70% 2.47 2.47% 4.94 4.94% 7
2561:1/1 15.66 15.66% 1.2 1.20% 4.82 4.82% 7
2561:1/2 12.05 12.05% 2.41 2.41% 4.82 4.82% 7
2561:2/1 8.33 8.33% 1.19 1.19% 3.57 3.57% 7
2561:2/2 0 0.00% 1.19 1.19% 4.76 4.76% 7
2562:1/1 7.59 7.59% 2.53 2.53% 5.06 5.06% 7
2562:1/2 2.5 2.50% 3.75 3.75% 11.25 11.25% 7
2562:2/1 1.3 1.30% 3.9 3.90% 14.29 14.29% 7
2562:2/2 0 0.00% 5.06 5.06% 12.66 12.66% 7
2563:1/1 1.39 1.39% 2.78 2.78% 8.33 8.33% 7
2563:1/2 1.45 1.45% 1.45 1.45% 5.8 5.80% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 10.26 10.26% 23.08 23.08% 7
2558:1/2 6.41 6.41% 20.51 20.51% 7
2558:2/1 3.85 3.85% 16.67 16.67% 7
2558:2/2 1.28 1.28% 12.82 12.82% 7
2559:1/1 7.79 7.79% 25.97 25.97% 7
2559:1/2 7.79 7.79% 20.78 20.78% 7
2559:2/1 9.46 9.46% 33.78 33.78% 7
2559:2/2 1.33 1.33% 2.67 2.67% 7
2560:1/1 3.66 3.66% 14.63 14.63% 7
2560:1/2 3.66 3.66% 7.32 7.32% 7
2560:2/1 2.47 2.47% 3.70 3.70% 7
2560:2/2 2.47 2.47% 4.94 4.94% 7
2561:1/1 4.82 4.82% 10.84 10.84% 7
2561:1/2 4.82 4.82% 15.66 15.66% 7
2561:2/1 3.57 3.57% 10.71 10.71% 7
2561:2/2 2.38 2.38% 5.95 5.95% 7
2562:1/1 1.27 1.27% 6.33 6.33% 7
2562:1/2 3.75 3.75% 7.50 7.50% 7
2562:2/1 3.80 3.80% 6.33 6.33% 7
2562:2/2 5.06 5.06% 8.86 8.86% 7
2563:1/1 2.78 2.78% 9.72 9.72% 7
2563:1/2 2.90 2.90% 8.70 8.70% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 78 78 100% 1 1% 2 3% 65 83% 4 5% 4 5% 2 3% 6 8% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 78 78 100% 1 1% 2 3% 68 87% 3 4% 3 4% 1 1% 4 5% find_in_page
2558 2/1 15 ต.ค. 58 78 78 100% 0 0% 1 1% 70 90% 4 5% 2 3% 1 1% 3 4% find_in_page
2558 2/2 28 มี.ค. 59 78 78 100% 0 0% 1 1% 72 92% 4 5% 0 0% 1 1% 1 1% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 77 77 100% 2 3% 14 18% 54 70% 2 3% 3 4% 2 3% 5 6% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 77 77 100% 1 1% 10 13% 58 75% 3 4% 3 4% 2 3% 5 6% find_in_page
2559 2/1 17 ต.ค. 59 75 73 97% 2 3% 4 5% 61 84% 2 3% 3 4% 1 1% 4 5% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 75 75 100% 1 1% 4 5% 63 84% 4 5% 2 3% 1 1% 3 4% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 82 82 100% 6 7% 8 10% 59 72% 5 6% 4 5% 0 0% 4 5% find_in_page
2560 1/2 17 ส.ค. 60 82 82 100% 10 12% 10 12% 58 71% 1 1% 3 4% 0 0% 3 4% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 81 81 100% 8 10% 6 7% 60 74% 4 5% 1 1% 2 2% 3 4% find_in_page
2560 2/2 23 มี.ค. 61 81 81 100% 3 4% 5 6% 67 83% 2 2% 2 2% 2 2% 4 5% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 83 83 100% 13 16% 4 5% 58 70% 4 5% 3 4% 1 1% 4 5% find_in_page
2561 1/2 9 ต.ค. 61 83 83 100% 10 12% 8 10% 60 72% 1 1% 2 2% 2 2% 4 5% find_in_page
2561 2/1 12 พ.ย. 61 84 84 100% 7 8% 3 4% 66 79% 5 6% 2 2% 1 1% 3 4% find_in_page
2561 2/2 28 ก.พ. 62 84 84 100% 0 0% 7 8% 70 83% 3 4% 3 4% 1 1% 4 5% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 79 79 100% 6 8% 8 10% 57 72% 4 5% 2 3% 2 3% 4 5% find_in_page
2562 1/2 10 ต.ค. 62 80 80 100% 2 3% 4 5% 58 73% 7 9% 6 8% 3 4% 9 11% find_in_page
2562 2/1 10 ต.ค. 62 79 77 97% 1 1% 1 1% 57 74% 7 9% 8 10% 3 4% 11 14% find_in_page
2562 2/2 20 มี.ค. 63 79 79 100% 0 0% 6 8% 59 75% 4 5% 6 8% 4 5% 10 13% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 72 72 100% 1 1% 4 6% 56 78% 5 7% 4 6% 2 3% 6 8% find_in_page
2563 1/2 1 ต.ค. 63 69 69 100% 1 1% 3 4% 55 80% 6 9% 3 4% 1 1% 4 6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 78 78 100% 8 10% 10 13% 18 23% 58 74% 2 3% 0 0% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 78 78 100% 5 6% 11 14% 16 21% 60 77% 2 3% 0 0% find_in_page
2558 2/1 15 ต.ค. 58 78 78 100% 3 4% 10 13% 13 17% 62 79% 3 4% 0 0% find_in_page
2558 2/2 28 มี.ค. 59 78 78 100% 1 1% 9 12% 10 13% 64 82% 4 5% 0 0% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 77 77 100% 6 8% 14 18% 20 26% 51 66% 6 8% 0 0% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 77 77 100% 6 8% 10 13% 16 21% 53 69% 8 10% 0 0% find_in_page
2559 2/1 17 ต.ค. 59 75 74 99% 7 9% 18 24% 25 34% 47 64% 2 3% 0 0% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 75 75 100% 1 1% 1 1% 2 3% 69 92% 4 5% 0 0% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 82 82 100% 3 4% 9 11% 12 15% 67 82% 2 2% 1 1% find_in_page
2560 1/2 17 ส.ค. 60 82 82 100% 3 4% 3 4% 6 7% 71 87% 4 5% 1 1% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 81 81 100% 2 2% 1 1% 3 4% 73 90% 4 5% 1 1% find_in_page
2560 2/2 23 มี.ค. 61 81 81 100% 2 2% 2 2% 4 5% 73 90% 3 4% 1 1% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 83 83 100% 4 5% 5 6% 9 11% 70 84% 4 5% 0 0% find_in_page
2561 1/2 9 ต.ค. 61 83 83 100% 4 5% 9 11% 13 16% 69 83% 1 1% 0 0% find_in_page
2561 2/1 12 พ.ย. 61 84 84 100% 3 4% 6 7% 9 11% 72 86% 3 4% 0 0% find_in_page
2561 2/2 28 ก.พ. 62 84 84 100% 2 2% 3 4% 5 6% 74 88% 4 5% 1 1% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 79 79 100% 1 1% 4 5% 5 6% 70 89% 3 4% 1 1% find_in_page
2562 1/2 10 ต.ค. 62 80 80 100% 3 4% 3 4% 6 8% 70 88% 2 3% 2 3% find_in_page
2562 2/1 10 ต.ค. 62 79 79 100% 3 4% 2 3% 5 6% 67 85% 6 8% 1 1% find_in_page
2562 2/2 20 มี.ค. 63 79 79 100% 4 5% 3 4% 7 9% 66 84% 4 5% 2 3% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 72 72 100% 2 3% 5 7% 7 10% 61 85% 3 4% 1 1% find_in_page
2563 1/2 1 ต.ค. 63 69 69 100% 2 3% 4 6% 6 9% 61 88% 1 1% 1 1% find_in_page