โรงเรียนบ้านจอมพระ

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/12561 1/12561 2/22562 1/12562 2/1
เตี้ย 1.98 1.98% 1.14 1.14% 1.14 1.14% 1.93 1.93% 8.32 8.32% 4.4 4.40% 3.26 3.26% 7.99 7.99% 2.85 2.85% 2.29 2.29% 4.04 4.04% 2.36 2.36% 4.71 4.71% 7.9 7.90%
ผอม 2.32 2.32% 1.9 1.90% 1.9 1.90% 2.32 2.32% 11.71 11.71% 6.26 6.26% 9.46 9.46% 8.32 8.32% 2.51 2.51% 1.45 1.45% 3.22 3.22% 1.35 1.35% 3.73 3.73% 4.58 4.58%
อ้วน 5.79 5.79% 6.67 6.67% 6.67 6.67% 5.79 5.79% 6.45 6.45% 7.28 7.28% 5.91 5.91% 5.6 5.60% 0 0.00% 0 0.00% 1.19 1.19% 0.34 0.34% 6.33 6.33% 6.48 6.48%
เริ่มอ้วน+อ้วน 9.07 9.07% 9.33 9.33% 9.33 9.33% 9.07 9.07% 9.68 9.68% 8.97 8.97% 9.29 9.29% 9 9.00% 2.18 2.18% 0.8 0.80% 1.69 1.69% 0.34 0.34% 12.34 12.34% 12.32 12.32%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.32 2.32% 5.79 5.79% 9.07 9.07% 7
2558:1/2 1.9 1.90% 6.67 6.67% 9.33 9.33% 7
2558:2/1 1.9 1.90% 6.67 6.67% 9.33 9.33% 7
2558:2/2 2.32 2.32% 5.79 5.79% 9.07 9.07% 7
2559:1/1 11.71 11.71% 6.45 6.45% 9.68 9.68% 7
2559:1/2 6.26 6.26% 7.28 7.28% 8.97 8.97% 7
2559:2/1 9.46 9.46% 5.91 5.91% 9.29 9.29% 7
2559:2/2 8.32 8.32% 5.6 5.60% 9 9.00% 7
2560:1/1 2.51 2.51% 0 0.00% 2.18 2.18% 7
2560:2/1 1.45 1.45% 0 0.00% 0.8 0.80% 7
2561:1/1 3.22 3.22% 1.19 1.19% 1.69 1.69% 7
2561:2/2 1.35 1.35% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 7
2562:1/1 3.73 3.73% 6.33 6.33% 12.34 12.34% 7
2562:2/1 4.58 4.58% 6.48 6.48% 12.32 12.32% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.98 1.98% 3.37 3.37% 7
2558:1/2 1.14 1.14% 1.90 1.90% 7
2558:2/1 1.14 1.14% 1.90 1.90% 7
2558:2/2 1.93 1.93% 3.28 3.28% 7
2559:1/1 8.32 8.32% 13.07 13.07% 7
2559:1/2 4.40 4.40% 9.31 9.31% 7
2559:2/1 3.26 3.26% 6.70 6.70% 7
2559:2/2 7.99 7.99% 12.74 12.74% 7
2560:1/1 2.85 2.85% 6.20 6.20% 7
2560:2/1 2.29 2.29% 4.58 4.58% 7
2561:1/1 4.04 4.04% 8.59 8.59% 7
2561:2/2 2.36 2.36% 4.38 4.38% 7
2562:1/1 4.71 4.71% 11.04 11.04% 7
2562:2/1 7.90 7.90% 15.01 15.01% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 518 518 100% 12 2% 20 4% 426 82% 13 3% 17 3% 30 6% 47 9% find_in_page
2558 1/2 11 พ.ย. 58 525 525 100% 10 2% 18 3% 441 84% 7 1% 14 3% 35 7% 49 9% find_in_page
2558 2/1 7 ก.ย. 59 525 525 100% 10 2% 18 3% 441 84% 7 1% 14 3% 35 7% 49 9% find_in_page
2558 2/2 16 ก.ย. 59 518 518 100% 12 2% 20 4% 426 82% 13 3% 17 3% 30 6% 47 9% find_in_page
2559 1/1 7 ก.ย. 59 589 589 100% 69 12% 45 8% 402 68% 16 3% 19 3% 38 6% 57 10% find_in_page
2559 1/2 21 ก.ย. 59 591 591 100% 37 6% 33 6% 450 76% 18 3% 10 2% 43 7% 53 9% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 592 592 100% 56 9% 27 5% 437 74% 17 3% 20 3% 35 6% 55 9% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 594 589 99% 49 8% 24 4% 450 76% 13 2% 20 3% 33 6% 53 9% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 597 597 100% 15 3% 16 3% 547 92% 6 1% 13 2% 0 0% 13 2% find_in_page
2560 2/1 28 พ.ย. 61 622 622 100% 9 1% 9 1% 595 96% 4 1% 5 1% 0 0% 5 1% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 594 590 99% 19 3% 40 7% 516 87% 5 1% 3 1% 7 1% 10 2% find_in_page
2561 2/2 2 มี.ค. 62 594 592 100% 8 1% 18 3% 563 95% 1 0% 0 0% 2 0% 2 0% find_in_page
2562 1/1 6 มิ.ย. 62 616 616 100% 23 4% 39 6% 456 74% 22 4% 37 6% 39 6% 76 12% find_in_page
2562 2/1 11 พ.ย. 62 633 633 100% 29 5% 40 6% 460 73% 26 4% 37 6% 41 6% 78 12% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 518 504 97% 10 2% 7 1% 17 3% 428 85% 41 8% 18 4% find_in_page
2558 1/2 11 พ.ย. 58 525 525 100% 6 1% 4 1% 10 2% 464 88% 41 8% 10 2% find_in_page
2558 2/1 7 ก.ย. 59 525 525 100% 6 1% 4 1% 10 2% 464 88% 41 8% 10 2% find_in_page
2558 2/2 16 ก.ย. 59 518 518 100% 10 2% 7 1% 17 3% 441 85% 42 8% 18 3% find_in_page
2559 1/1 7 ก.ย. 59 589 589 100% 49 8% 28 5% 77 13% 451 77% 41 7% 20 3% find_in_page
2559 1/2 21 ก.ย. 59 591 591 100% 26 4% 29 5% 55 9% 453 77% 48 8% 35 6% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 592 582 98% 19 3% 20 3% 39 7% 459 79% 67 12% 17 3% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 593 463 78% 37 8% 22 5% 59 13% 327 71% 49 11% 28 6% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 597 597 100% 17 3% 20 3% 37 6% 545 91% 13 2% 2 0% find_in_page
2560 2/1 28 พ.ย. 61 132 131 99% 3 2% 3 2% 6 5% 125 95% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 594 594 100% 24 4% 27 5% 51 9% 542 91% 1 0% 0 0% find_in_page
2561 2/2 2 มี.ค. 62 594 594 100% 14 2% 12 2% 26 4% 563 95% 2 0% 3 1% find_in_page
2562 1/1 6 มิ.ย. 62 617 616 100% 29 5% 39 6% 68 11% 494 80% 34 6% 20 3% find_in_page
2562 2/1 11 พ.ย. 62 633 633 100% 50 8% 45 7% 95 15% 492 78% 25 4% 21 3% find_in_page