โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 10.98 10.98% 9.54 9.54% 10 10.00% 9.18 9.18% 12.52 12.52% 7.61 7.61% 7.82 7.82% 6.93 6.93% 9.93 9.93% 9.57 9.57% 7.58 7.58% 5.77 5.77% 9.32 9.32% 6.98 6.98% 5.82 5.82% 6.84 6.84% 7.07 7.07% 6.03 6.03% 6.03 6.03% 5.41 5.41% 7.37 7.37% 5.67 5.67%
ผอม 16.39 16.39% 14.1 14.10% 11.97 11.97% 13.63 13.63% 17.09 17.09% 14 14.00% 9.95 9.95% 9.41 9.41% 12.27 12.27% 8.3 8.30% 7.54 7.54% 5.21 5.21% 14.73 14.73% 11.63 11.63% 8.87 8.87% 7.85 7.85% 9.6 9.60% 7.48 7.48% 6.9 6.90% 6.44 6.44% 8.61 8.61% 6.93 6.93%
อ้วน 6.23 6.23% 9.51 9.51% 13.11 13.11% 9.69 9.69% 12.69 12.69% 12.15 12.15% 13.68 13.68% 9.95 9.95% 9.39 9.39% 9.57 9.57% 7.36 7.36% 6.1 6.10% 9.11 9.11% 7.75 7.75% 11.69 11.69% 9.05 9.05% 10.65 10.65% 8.73 8.73% 8.79 8.79% 8.11 8.11% 9.87 9.87% 7.35 7.35%
เริ่มอ้วน+อ้วน 16.39 16.39% 12.13 12.13% 13.11 13.11% 11.99 11.99% 15.06 15.06% 12.34 12.34% 14.03 14.03% 9.95 9.95% 12.27 12.27% 11.01 11.01% 8.8 8.80% 8.08 8.08% 12.6 12.60% 10.66 10.66% 14.52 14.52% 10.06 10.06% 12.73 12.73% 11.02 11.02% 11.3 11.30% 10.81 10.81% 12.61 12.61% 10.29 10.29%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 16.39 16.39% 6.23 6.23% 16.39 16.39% 7
2558:1/2 14.1 14.10% 9.51 9.51% 12.13 12.13% 7
2558:2/1 11.97 11.97% 13.11 13.11% 13.11 13.11% 7
2558:2/2 13.63 13.63% 9.69 9.69% 11.99 11.99% 7
2559:1/1 17.09 17.09% 12.69 12.69% 15.06 15.06% 7
2559:1/2 14 14.00% 12.15 12.15% 12.34 12.34% 7
2559:2/1 9.95 9.95% 13.68 13.68% 14.03 14.03% 7
2559:2/2 9.41 9.41% 9.95 9.95% 9.95 9.95% 7
2560:1/1 12.27 12.27% 9.39 9.39% 12.27 12.27% 7
2560:1/2 8.3 8.30% 9.57 9.57% 11.01 11.01% 7
2560:2/1 7.54 7.54% 7.36 7.36% 8.8 8.80% 7
2560:2/2 5.21 5.21% 6.1 6.10% 8.08 8.08% 7
2561:1/1 14.73 14.73% 9.11 9.11% 12.6 12.60% 7
2561:1/2 11.63 11.63% 7.75 7.75% 10.66 10.66% 7
2561:2/1 8.87 8.87% 11.69 11.69% 14.52 14.52% 7
2561:2/2 7.85 7.85% 9.05 9.05% 10.06 10.06% 7
2562:1/1 9.6 9.60% 10.65 10.65% 12.73 12.73% 7
2562:1/2 7.48 7.48% 8.73 8.73% 11.02 11.02% 7
2562:2/1 6.9 6.90% 8.79 8.79% 11.3 11.30% 7
2562:2/2 6.44 6.44% 8.11 8.11% 10.81 10.81% 7
2563:1/1 8.61 8.61% 9.87 9.87% 12.61 12.61% 7
2563:1/2 6.93 6.93% 7.35 7.35% 10.29 10.29% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 10.98 10.98% 10.98 10.98% 7
2558:1/2 9.54 9.54% 9.54 9.54% 7
2558:2/1 10.00 10.00% 10.00 10.00% 7
2558:2/2 9.18 9.18% 9.34 9.34% 7
2559:1/1 12.52 12.52% 12.52 12.52% 7
2559:1/2 7.61 7.61% 7.61 7.61% 7
2559:2/1 7.82 7.82% 7.82 7.82% 7
2559:2/2 6.93 6.93% 6.93 6.93% 7
2560:1/1 9.93 9.93% 11.37 11.37% 7
2560:1/2 9.57 9.57% 10.47 10.47% 7
2560:2/1 7.58 7.58% 9.57 9.57% 7
2560:2/2 5.77 5.77% 6.67 6.67% 7
2561:1/1 9.32 9.32% 11.65 11.65% 7
2561:1/2 6.98 6.98% 8.53 8.53% 7
2561:2/1 5.82 5.82% 7.23 7.23% 7
2561:2/2 6.84 6.84% 9.66 9.66% 7
2562:1/1 7.07 7.07% 9.77 9.77% 7
2562:1/2 6.03 6.03% 8.52 8.52% 7
2562:2/1 6.03 6.03% 8.11 8.11% 7
2562:2/2 5.41 5.41% 7.69 7.69% 7
2563:1/1 7.37 7.37% 9.89 9.89% 7
2563:1/2 5.67 5.67% 8.61 8.61% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 610 610 100% 100 16% 0 0% 410 67% 0 0% 62 10% 38 6% 100 16% find_in_page
2558 1/2 29 ก.ย. 58 610 610 100% 86 14% 0 0% 450 74% 0 0% 16 3% 58 10% 74 12% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 610 610 100% 73 12% 0 0% 457 75% 0 0% 0 0% 80 13% 80 13% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 610 609 100% 83 14% 15 2% 428 70% 10 2% 14 2% 59 10% 73 12% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 591 591 100% 101 17% 10 2% 365 62% 26 4% 14 2% 75 13% 89 15% find_in_page
2559 1/2 31 ต.ค. 59 591 543 92% 76 14% 0 0% 379 70% 21 4% 1 0% 66 12% 67 12% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 563 563 100% 56 10% 10 2% 416 74% 2 0% 2 0% 77 14% 79 14% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 563 563 100% 53 9% 2 0% 446 79% 6 1% 0 0% 56 10% 56 10% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 554 554 100% 68 12% 10 2% 408 74% 0 0% 16 3% 52 9% 68 12% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 554 554 100% 46 8% 12 2% 435 79% 0 0% 8 1% 53 10% 61 11% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 557 557 100% 42 8% 9 2% 457 82% 0 0% 8 1% 41 7% 49 9% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 557 557 100% 29 5% 5 1% 478 86% 0 0% 11 2% 34 6% 45 8% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 516 516 100% 76 15% 11 2% 360 70% 4 1% 18 3% 47 9% 65 13% find_in_page
2561 1/2 25 ก.ย. 61 516 516 100% 60 12% 7 1% 387 75% 7 1% 15 3% 40 8% 55 11% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 498 496 100% 44 9% 1 0% 372 75% 7 1% 14 3% 58 12% 72 15% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 498 497 100% 39 8% 8 2% 388 78% 12 2% 5 1% 45 9% 50 10% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 481 479 100% 46 10% 12 3% 360 75% 0 0% 10 2% 51 11% 61 13% find_in_page
2562 1/2 1 ต.ค. 62 481 481 100% 36 7% 8 2% 384 80% 0 0% 11 2% 42 9% 53 11% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 481 478 99% 33 7% 12 3% 379 79% 0 0% 12 3% 42 9% 54 11% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 481 481 100% 31 6% 10 2% 388 81% 0 0% 13 3% 39 8% 52 11% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 476 476 100% 41 9% 15 3% 353 74% 7 1% 13 3% 47 10% 60 13% find_in_page
2563 1/2 1 ต.ค. 63 476 476 100% 33 7% 12 3% 379 80% 3 1% 14 3% 35 7% 49 10% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 610 610 100% 67 11% 0 0% 67 11% 488 80% 0 0% 55 9% find_in_page
2558 1/2 29 ก.ย. 58 610 608 100% 58 10% 0 0% 58 10% 489 80% 16 3% 45 7% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 610 610 100% 61 10% 0 0% 61 10% 486 80% 13 2% 50 8% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 610 610 100% 56 9% 1 0% 57 9% 509 83% 2 0% 42 7% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 591 591 100% 74 13% 0 0% 74 13% 460 78% 0 0% 57 10% find_in_page
2559 1/2 31 ต.ค. 59 591 591 100% 45 8% 0 0% 45 8% 473 80% 26 4% 47 8% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 563 563 100% 44 8% 0 0% 44 8% 456 81% 8 1% 55 10% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 563 563 100% 39 7% 0 0% 39 7% 448 80% 13 2% 63 11% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 554 554 100% 55 10% 8 1% 63 11% 446 81% 13 2% 32 6% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 554 554 100% 53 10% 5 1% 58 10% 443 80% 6 1% 47 8% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 554 554 100% 42 8% 11 2% 53 10% 440 79% 4 1% 57 10% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 557 555 100% 32 6% 5 1% 37 7% 444 80% 7 1% 67 12% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 516 515 100% 48 9% 12 2% 60 12% 419 81% 8 2% 28 5% find_in_page
2561 1/2 25 ก.ย. 61 516 516 100% 36 7% 8 2% 44 9% 425 82% 10 2% 37 7% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 498 498 100% 29 6% 7 1% 36 7% 409 82% 24 5% 29 6% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 498 497 100% 34 7% 14 3% 48 10% 388 78% 17 3% 44 9% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 481 481 100% 34 7% 13 3% 47 10% 368 77% 20 4% 46 10% find_in_page
2562 1/2 1 ต.ค. 62 481 481 100% 29 6% 12 2% 41 9% 365 76% 16 3% 59 12% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 481 481 100% 29 6% 10 2% 39 8% 365 76% 15 3% 62 13% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 481 481 100% 26 5% 11 2% 37 8% 362 75% 15 3% 67 14% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 476 475 100% 35 7% 12 3% 47 10% 366 77% 29 6% 33 7% find_in_page
2563 1/2 1 ต.ค. 63 476 476 100% 27 6% 14 3% 41 9% 374 79% 30 6% 31 7% find_in_page