| วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมโภชนาการอาหาร สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | 310 | 4 | 24,400.00 | 4 | 17,400.00 | |
| 24 พ.ค. 59 | 230 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 29-30 ส.ค. 59 | 89 | 15,000.00 | ✔ | 8,000.00 | ||||
| 1 ก.พ. 60-5 มี.ค. 60 | 330 | 4,400.00 | ✔ | 4,400.00 | ||||
| 20 ก.พ. 60 | 590 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 2 | เกษตรพอเพียเคียงคู่โภชนาการ | 30,000.00 | 310 | 6 | 49,400.00 | 6 | 44,400.00 | |
| 16 พ.ค. 59 | 42 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 30 พ.ค. 59 | 620 | 10,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 1 ส.ค. 59 | 620 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 8 พ.ย. 59 | 0 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||||
| 21 ก.พ. 60-1 มี.ค. 60 | 190 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 29 มี.ค. 60 | 185 | 14,400.00 | ✔ | 14,400.00 | ||||
| 3 | สหกรณ์นักเรียน | 15,000.00 | 80 | 3 | 15,000.00 | 3 | 15,000.00 | |
| 16 พ.ค. 59 | 620 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1 มิ.ย. 59 | 40 | 15,000.00 | ✔ | 6,400.00 | ||||
| 18 ต.ค. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 8,600.00 | ||||
| 4 | เริงร่าพาสุข | 15,000.00 | 310 | 2 | 15,000.00 | 2 | 15,000.00 | |
| 6 มิ.ย. 59 | 310 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
| 16 ก.พ. 60 | 590 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 5 | แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน | 20,000.00 | 310 | 2 | 20,000.00 | 2 | 5,600.00 | |
| 1 ส.ค. 59 | 430 | 20,000.00 | ✔ | 5,600.00 | ||||
| 1 ส.ค. 59 | 150 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
| 13 พ.ค. 2559 | อบรมการใช้งาน โปรแกรม Thai School Lunch | 20 | 0.00 | |||||
| 21 พ.ค. 2559 | ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงโครงการ | 30 | 0.00 | |||||
| 23 พ.ค. 2559 | ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน | 20 | 0.00 | |||||
| 30 ม.ค. 2560 | นัดตรวจโครงการฯ ทำรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม งวดที่ 1 | 3 | 0.00 | |||||
| 17 มี.ค. 2560 | คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ | 3 | 90.49 | |||||
| รวม | 100,000.00 | 1,320 | 22 | 123,890.49 | 22 | 100,090.49 | ||
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (123,890.49 บาท)