ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบและดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนา ด้านการจัดอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร

18 พ.ค. 59 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 37 8,000.00 8,000.00 more_vert
22 พ.ค. 59 อบรมระบบเฝ้าระวังโภชนาการและโปรแกรมThai School Lunch ณ โรงเรียนบ้านสะเดา 40 6,000.00 6,000.00 more_vert
6 มิ.ย. 59 อบรมความรู้ขยายผลสู่นักเรียนด้านโภชนาการที่ดีและการดูแลรักษาสุขภาพสมกับวัย 140 21,000.00 21,000.00 more_vert
1-30 มิ.ย. 59 การปลูกพืชสวนครัว 101 25,000.00 25,000.00 more_vert
1-30 มิ.ย. 59 การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 101 20,000.00 20,000.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 อบรมเสริมศักยภาพการกำจัดเหา 40 15,000.00 15,000.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยงกบ 180 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 639 100,000.00 7 100,000.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : พัฒนาให้ความรู้ครู นักเรียนผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเสริมสนับสนุนและเห็นความสำคัญด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน

18 พ.ค. 59 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 37 8,000.00 8,000.00 more_vert
22 พ.ค. 59 อบรมระบบเฝ้าระวังโภชนาการและโปรแกรมThai School Lunch ณ โรงเรียนบ้านสะเดา 40 6,000.00 6,000.00 more_vert
6 มิ.ย. 59 อบรมความรู้ขยายผลสู่นักเรียนด้านโภชนาการที่ดีและการดูแลรักษาสุขภาพสมกับวัย 140 21,000.00 21,000.00 more_vert
1-30 มิ.ย. 59 การปลูกพืชสวนครัว 101 25,000.00 25,000.00 more_vert
1-30 มิ.ย. 59 การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 101 20,000.00 20,000.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 อบรมเสริมศักยภาพการกำจัดเหา 40 15,000.00 15,000.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยงกบ 180 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 639 100,000.00 7 100,000.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : พัฒนาพื้นที่ว่างในโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตเกษตรพอเพียงเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยให้คณะครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการ

18 พ.ค. 59 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 37 8,000.00 8,000.00 more_vert
1-30 มิ.ย. 59 การปลูกพืชสวนครัว 101 25,000.00 25,000.00 more_vert
1-30 มิ.ย. 59 การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 101 20,000.00 20,000.00 more_vert
1-31 ส.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยงกบ 180 5,000.00 5,000.00 more_vert
รวม 419 58,000.00 4 58,000.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้