วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บูรณาการการเกษตร และสหกรณ์ | 36,850.00 | 196 | 8 | 36,850.00 | 8 | 36,850.00 | |
18 พ.ค. 59-30 มิ.ย. 59 | 85 | 6,400.00 | ✔ | 6,400.00 | ||||
27 พ.ค. 59 | 17 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
1 มิ.ย. 59-14 ก.ย. 59 | 94 | 9,300.00 | ✔ | 9,300.00 | ||||
13 ก.ค. 59-26 ต.ค. 59 | 102 | 540.00 | ✔ | 540.00 | ||||
22 ก.ค. 59-31 ส.ค. 59 | 61 | 2,870.00 | ✔ | 2,870.00 | ||||
1-31 ต.ค. 59 | 94 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
1 พ.ย. 59-29 ก.ย. 59 | 94 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | ||||
14 พ.ย. 59-23 ธ.ค. 59 | 30 | 7,740.00 | ✔ | 7,740.00 | ||||
2 | แผนงานสุขาภิบาลอาหาร สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม | 21,315.00 | 196 | 11 | 29,315.00 | 11 | 21,315.00 | |
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 76 | 3,475.00 | ✔ | 3,475.00 | ||||
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 94 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 94 | 2,600.00 | ✔ | 2,600.00 | ||||
1 มิ.ย. 59-30 ก.ย. 59 | 94 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||||
1-30 มิ.ย. 59 | 23 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
1-30 มิ.ย. 59 | 94 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
1-15 ก.ย. 59 | 102 | 1,460.00 | ✔ | 1,460.00 | ||||
1-30 พ.ย. 59 | 76 | 1,380.00 | ✔ | 1,380.00 | ||||
1-30 พ.ย. 59 | 94 | 200.00 | ✔ | 200.00 | ||||
1-7 พ.ย. 59 | 102 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||||
15 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 102 | 16,000.00 | ✔ | 8,000.00 | ||||
3 | แผนพัฒนาบุคลากร | 21,835.00 | 144 | 5 | 21,835.00 | 5 | 23,835.00 | |
16-31 พ.ค. 59 | 115 | 1,635.00 | ✔ | 1,635.00 | ||||
1 ก.ค. 59-9 ส.ค. 59 | 68 | 8,400.00 | ✔ | 8,400.00 | ||||
15 ก.ค. 59 | 12 | 6,200.00 | ✔ | 6,200.00 | ||||
18 ต.ค. 59 | 2 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | ||||
1 พ.ย. 59-23 ธ.ค. 59 | 8 | 5,600.00 | ✔ | 5,600.00 | ||||
4 | แผนงานจัดบริการอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ | 0.00 | 102 | 1 | - | - | - | |
30 มี.ค. 59 | 94 | 0.00 | - | |||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
17 มี.ค. 2560 | เบิก-ถอน เงินเปิดบัญชี และดอกเบี้ย | 3 | 0.00 | |||||
20 มี.ค. 2560 | คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ | 0 | 0.00 | |||||
รวม | 80,000.00 | 638 | 27 | 88,000.00 | 25 | 82,511.82 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (80,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (88,000.00 บาท)