วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิตสามารถนำไปใช้ได้จริง |
||||||
6 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 27 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
2 ธ.ค. 59 | 40 | 8,700.00 | ✔ | 8,700.00 | ||
8 พ.ย. 59 | 40 | 11,000.00 | ✔ | 9,430.00 | ||
20 พ.ค. 59 | 80 | 6,000.00 | ✔ | 6,300.00 | ||
9 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 270 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
16 มิ.ย. 59 | 174 | 7,000.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
9 ธ.ค. 59-3 มี.ค. 60 | 287 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
24 มี.ค. 60 | 277 | 2,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
10 มิ.ย. 59 | 147 | 4,500.00 | ✔ | 700.00 | ||
13 มิ.ย. 59 | 277 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 ก.ค. 59 | 65 | 8,000.00 | ✔ | 990.00 | ||
17 มิ.ย. 59 | 147 | 10,000.00 | ✔ | 270.00 | ||
18 พ.ย. 59 | 147 | 2,000.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
25 พ.ย. 59 | 48 | 6,500.00 | ✔ | 6,500.00 | ||
7 ก.ค. 59 | 100 | 0.00 | ✔ | 1,605.00 | ||
13 ธ.ค. 59 | 35 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 147 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 147 | 5,000.00 | ✔ | 1,650.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 157 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 387 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 147 | 4,000.00 | ✔ | 4,200.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 277 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
21 ก.ค. 59 | 35 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
15 พ.ย. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
18 ต.ค. 59 | 2 | 0.00 | ✔ | 2,920.00 | ||
3 มิ.ย. 59 | 40 | 3,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
1 ธ.ค. 59 | 139 | 0.00 | ✔ | 7,010.00 | ||
21 พ.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 5,500.00 | ||
8 ก.ค. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 6,625.00 | ||
11 ก.ค. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 3,800.00 | ||
6 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 4,227 | 100,000.00 | 32 | 100,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดูแลสุขภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร |
||||||
6 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 27 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
2 ธ.ค. 59 | 40 | 8,700.00 | ✔ | 8,700.00 | ||
8 พ.ย. 59 | 40 | 11,000.00 | ✔ | 9,430.00 | ||
20 พ.ค. 59 | 80 | 6,000.00 | ✔ | 6,300.00 | ||
9 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 270 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
16 มิ.ย. 59 | 174 | 7,000.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
9 ธ.ค. 59-3 มี.ค. 60 | 287 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
24 มี.ค. 60 | 277 | 2,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
10 มิ.ย. 59 | 147 | 4,500.00 | ✔ | 700.00 | ||
13 มิ.ย. 59 | 277 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 ก.ค. 59 | 65 | 8,000.00 | ✔ | 990.00 | ||
17 มิ.ย. 59 | 147 | 10,000.00 | ✔ | 270.00 | ||
18 พ.ย. 59 | 147 | 2,000.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
25 พ.ย. 59 | 48 | 6,500.00 | ✔ | 6,500.00 | ||
7 ก.ค. 59 | 100 | 0.00 | ✔ | 1,605.00 | ||
13 ธ.ค. 59 | 35 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 147 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 147 | 5,000.00 | ✔ | 1,650.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 157 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 387 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 147 | 4,000.00 | ✔ | 4,200.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 277 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
21 ก.ค. 59 | 35 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
15 พ.ย. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
18 ต.ค. 59 | 2 | 0.00 | ✔ | 2,920.00 | ||
3 มิ.ย. 59 | 40 | 3,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
1 ธ.ค. 59 | 139 | 0.00 | ✔ | 7,010.00 | ||
21 พ.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 5,500.00 | ||
8 ก.ค. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 6,625.00 | ||
11 ก.ค. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 3,800.00 | ||
6 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 4,227 | 100,000.00 | 32 | 100,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน |
||||||
6 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 27 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
2 ธ.ค. 59 | 40 | 8,700.00 | ✔ | 8,700.00 | ||
8 พ.ย. 59 | 40 | 11,000.00 | ✔ | 9,430.00 | ||
20 พ.ค. 59 | 80 | 6,000.00 | ✔ | 6,300.00 | ||
9 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 270 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
16 มิ.ย. 59 | 174 | 7,000.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
9 ธ.ค. 59-3 มี.ค. 60 | 287 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
24 มี.ค. 60 | 277 | 2,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
10 มิ.ย. 59 | 147 | 4,500.00 | ✔ | 700.00 | ||
13 มิ.ย. 59 | 277 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 ก.ค. 59 | 65 | 8,000.00 | ✔ | 990.00 | ||
17 มิ.ย. 59 | 147 | 10,000.00 | ✔ | 270.00 | ||
18 พ.ย. 59 | 147 | 2,000.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
25 พ.ย. 59 | 48 | 6,500.00 | ✔ | 6,500.00 | ||
7 ก.ค. 59 | 100 | 0.00 | ✔ | 1,605.00 | ||
13 ธ.ค. 59 | 35 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 147 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 147 | 5,000.00 | ✔ | 1,650.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 157 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 387 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 147 | 4,000.00 | ✔ | 4,200.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 277 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
21 ก.ค. 59 | 35 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
15 พ.ย. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 1,500.00 | ||
18 ต.ค. 59 | 2 | 0.00 | ✔ | 2,920.00 | ||
3 มิ.ย. 59 | 40 | 3,500.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
1 ธ.ค. 59 | 139 | 0.00 | ✔ | 7,010.00 | ||
21 พ.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 5,500.00 | ||
8 ก.ค. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 6,625.00 | ||
11 ก.ค. 59 | 147 | 0.00 | ✔ | 3,800.00 | ||
6 ก.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 4,227 | 100,000.00 | 32 | 100,000.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้