ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

วันที่กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรมย่อย
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เกษตรในโรงเรียน 30,000.00 119 8 30,000.00 8 29,999.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 เลี้ยงปลาบ่อซีเมนต์ 117 3,000.00 3,000.00
11 ก.ค. 59 การเพาะเห็ด 117 3,500.00 3,500.00
26 ก.ค. 59 ๑ เมนู ๑ วงล้อ 245 11,000.00 11,000.00
1 ส.ค. 59 ซุ้มเสาวรส 117 500.00 500.00
1 ส.ค. 59 ดินไร้สาร 117 2,000.00 2,000.00
30 ก.ย. 59 เลี้ยงไก่ไข่ ระยะที่ 1 117 3,807.00 3,807.00
1 ต.ค. 59-31 มี.ค. 60 เลี้ยงไก่ไข่ระยะที่ 2 0 1,693.00 1,692.00
30 ธ.ค. 59 ประกวด ๑ เมนู ๑ วงล้อ 90 4,500.00 4,500.00
2 ส่งเสริมสุขนิสัยใส่ใจสุขภาพ 10,000.00 159 1 10,000.00 1 10,020.00 more_vert
16 พ.ค. 59 ส่งเสริมสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพ 159 10,000.00 10,020.00
3 การจัดบริการอาหารในโรงเรียน 10,000.00 159 3 10,000.00 3 10,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59 อิ่มทุกมื้อหมดทุกจานลดหวานมันเค็ม 159 0.00 0.00
20 ก.ย. 59 อาหารเสริมเติมรอยยิ้ม ระยะที่ 1 159 4,250.00 4,250.00
16 มี.ค. 60 อาหารเสริมเติมรอยยิ้ม ระยะที่ 2 159 5,750.00 5,750.00
4 อนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 5,000.00 159 4 5,000.00 4 5,000.00 more_vert
27 มิ.ย. 59 ต้านยาเสพติด 117 0.00 0.00
30 ก.ย. 59 พิชิตลูกน้ำยุงลาย 159 2,500.00 2,500.00
9 ธ.ค. 59 วันเอดส์โลก 117 0.00 0.00
16 มี.ค. 60 เวรทำความสะอาด 159 2,500.00 2,500.00
5 เผยแพร่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 15,000.00 303 2 15,000.00 2 15,000.00 more_vert
15 พ.ค. 59 ประชุมครูและผู้ปกครอง 159 9,600.00 9,600.00
16 มี.ค. 60 เผยแพร่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 199 5,400.00 5,400.00
6 สหกรณ์นักเรียน 15,000.00 50 3 15,000.00 3 14,800.00 more_vert
1 ก.ค. 59 การทำบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนตัวของนักเรียน) 117 1,500.00 1,500.00
26 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน 50 9,500.00 9,300.00
28 ก.พ. 60 ตลาดนัดนักเรียน 117 4,000.00 4,000.00
7 ภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ 5,000.00 117 1 5,000.00 1 5,000.00 more_vert
26 เม.ย. 60 ทดสอบสมรรถภาพ 159 5,000.00 5,000.00
8 บริการสุขภาพในโรงเรียน 10,000.00 0 2 10,000.00 2 10,502.00 more_vert
14 พ.ย. 59 ปรับปรุงห้องพยาบาล 0 3,900.00 4,402.00
16 พ.ย. 59 อบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 0 6,100.00 6,100.00

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

17 ต.ค. 2559 ถอนเงินเปิดบัญชี 3 0.00
20 มี.ค. 2560 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00
รวม 100,000.00 1,066 26 100,000.00 26 100,869.96