วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้มีความรู้ความสามารถด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนอย่างครบวงจร | 54,800.00 | 220 | 6 | 65,697.00 | 6 | 61,467.00 | |
18 พ.ค. 59 | 17 | 1,350.00 | ✔ | 0.00 | ||||
24 พ.ค. 59 | 213 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
13 ก.ย. 59 | 199 | 28,000.00 | ✔ | 26,220.00 | ||||
21 ก.ย. 59 | 100 | 16,800.00 | ✔ | 15,400.00 | ||||
4 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 | 9 | 7,620.00 | ✔ | 7,920.00 | ||||
1 ก.พ. 60-1 มี.ค. 60 | 22 | 10,927.00 | ✔ | 10,927.00 | ||||
2 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย | 45,200.00 | 218 | 5 | 40,230.00 | 5 | 38,533.00 | |
7 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 17 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||||
14 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 50 | 11,050.00 | ✔ | 9,385.00 | ||||
16 ธ.ค. 59-17 ก.พ. 60 | 46 | 4,630.00 | ✔ | 4,360.00 | ||||
16 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 80 | 6,650.00 | ✔ | 9,788.00 | ||||
16 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 104 | 2,900.00 | ✔ | 0.00 | ||||
รวม | 100,000.00 | 438 | 11 | 105,927.00 | 11 | 100,000.00 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (105,927.00 บาท)