ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาวะ และโภชนาการของเด็กและเยาวชน

21 ก.พ. 60 ครูและนักเรียนแกนนำศึกษาดูงานการปลูกผักกางมุ้งในชุมชน 24 9,900.00 13,000.00 more_vert
24 ก.ย. 59 ซื้อพันธ์ุไก่ไข่เพิ่มเติม 2 19,000.00 19,000.00 more_vert
3 มิ.ย. 59 เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมัก การเตรียมดิน 15 1,980.00 0.00 more_vert
18 ก.พ. 60 อบรมครูและนักเรียนเรื่องการปลูกผักกางมุ้ง การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาที่ถูกต้องตามหลักโภชานาการ 130 5,000.00 6,400.00 more_vert
20 ก.พ. 60 เชิญวิทยากร จากสาธณะสุขอำเภอสิเกา มา ให้ความรู้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน และแม่ครัว 16 1,980.00 2,240.00 more_vert
15-22 ก.ย. 59 จัดซื้ออาหารไก่ 34 10,000.00 10,120.00 more_vert
15 มิ.ย. 59 จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด 12 13,750.00 10,880.00 more_vert
13-17 มิ.ย. 59 พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ่อปลา (ปลูกต้นชะอม) 64 3,000.00 0.00 more_vert
24-28 ก.พ. 60 กิจกรรมเด็กไทยลดพุงลดโรค 202 11,800.00 11,080.00 more_vert
24 ก.พ. 60 จัดทำ สื่อการเรียนรู้ (ป้ายไวนิลเพื่อให้ความรู้สู่ชุมชน) 42 12,000.00 12,150.00 more_vert
6 ม.ค. 60 การเลี้ยงกบ 0 3,870.00 3,870.00 more_vert
24 ก.พ. 60 ซื้ออาหารปลาดุก 0 4,600.00 4,700.00 more_vert
29 มี.ค. 60 ซื้ออาหารไก่(เพิ่มเติม) 7 0.00 3,440.00 more_vert
รวม 548 96,880.00 13 96,880.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2. เพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน

21 ก.พ. 60 ครูและนักเรียนแกนนำศึกษาดูงานการปลูกผักกางมุ้งในชุมชน 24 9,900.00 13,000.00 more_vert
24 ก.ย. 59 ซื้อพันธ์ุไก่ไข่เพิ่มเติม 2 19,000.00 19,000.00 more_vert
3 มิ.ย. 59 เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมัก การเตรียมดิน 15 1,980.00 0.00 more_vert
18 ก.พ. 60 อบรมครูและนักเรียนเรื่องการปลูกผักกางมุ้ง การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาที่ถูกต้องตามหลักโภชานาการ 130 5,000.00 6,400.00 more_vert
20 ก.พ. 60 เชิญวิทยากร จากสาธณะสุขอำเภอสิเกา มา ให้ความรู้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน และแม่ครัว 16 1,980.00 2,240.00 more_vert
4 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 42.06 more_vert
15-22 ก.ย. 59 จัดซื้ออาหารไก่ 34 10,000.00 10,120.00 more_vert
15 มิ.ย. 59 จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด 12 13,750.00 10,880.00 more_vert
13-17 มิ.ย. 59 พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ่อปลา (ปลูกต้นชะอม) 64 3,000.00 0.00 more_vert
24-28 ก.พ. 60 กิจกรรมเด็กไทยลดพุงลดโรค 202 11,800.00 11,080.00 more_vert
24 ก.พ. 60 จัดทำ สื่อการเรียนรู้ (ป้ายไวนิลเพื่อให้ความรู้สู่ชุมชน) 42 12,000.00 12,150.00 more_vert
6 ม.ค. 60 การเลี้ยงกบ 0 3,870.00 3,870.00 more_vert
24 ก.พ. 60 ซื้ออาหารปลาดุก 0 4,600.00 4,700.00 more_vert
12 ต.ค. 59 การตรวจเอกสารการเงินและผลดำเนินงานปิดงวดที่1 2 1,560.00 1,560.00 more_vert
4 เม.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการ 2 1,560.00 1,560.00 more_vert
29 มี.ค. 60 ซื้ออาหารไก่(เพิ่มเติม) 7 0.00 3,440.00 more_vert
รวม 552 100,000.00 16 100,042.06

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มขึ้น

21 ก.พ. 60 ครูและนักเรียนแกนนำศึกษาดูงานการปลูกผักกางมุ้งในชุมชน 24 9,900.00 13,000.00 more_vert
24 ก.ย. 59 ซื้อพันธ์ุไก่ไข่เพิ่มเติม 2 19,000.00 19,000.00 more_vert
3 มิ.ย. 59 เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมัก การเตรียมดิน 15 1,980.00 0.00 more_vert
18 ก.พ. 60 อบรมครูและนักเรียนเรื่องการปลูกผักกางมุ้ง การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาที่ถูกต้องตามหลักโภชานาการ 130 5,000.00 6,400.00 more_vert
4 เม.ย. 60 คืนดอกเบี้ย เพื่อปิดโครงการ 0 0.00 42.06 more_vert
15-22 ก.ย. 59 จัดซื้ออาหารไก่ 34 10,000.00 10,120.00 more_vert
15 มิ.ย. 59 จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด 12 13,750.00 10,880.00 more_vert
13-17 มิ.ย. 59 พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ่อปลา (ปลูกต้นชะอม) 64 3,000.00 0.00 more_vert
24 ก.พ. 60 จัดทำ สื่อการเรียนรู้ (ป้ายไวนิลเพื่อให้ความรู้สู่ชุมชน) 42 12,000.00 12,150.00 more_vert
6 ม.ค. 60 การเลี้ยงกบ 0 3,870.00 3,870.00 more_vert
24 ก.พ. 60 ซื้ออาหารปลาดุก 0 4,600.00 4,700.00 more_vert
12 ต.ค. 59 การตรวจเอกสารการเงินและผลดำเนินงานปิดงวดที่1 2 1,560.00 1,560.00 more_vert
4 เม.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการ 2 1,560.00 1,560.00 more_vert
29 มี.ค. 60 ซื้ออาหารไก่(เพิ่มเติม) 7 0.00 3,440.00 more_vert
รวม 334 86,220.00 14 86,722.06

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้