| วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียน | 0.00 | 144 | 1 | - | - | - | |
| 1 มิ.ย. 59 | 158 | 0.00 | - | |||||
| 2 | ปรับปรุงพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร | 66,500.00 | 43 | 10 | 1,600.00 | 7 | 69,294.00 | |
| 6 มิ.ย. 59 | 44 | 0.00 | ✔ | 13,796.00 | ||||
| 6 มิ.ย. 59 | 16 | 1,600.00 | - | |||||
| 13 มิ.ย. 59 | 21 | 0.00 | - | |||||
| 20 มิ.ย. 59 | 20 | 0.00 | ✔ | 3,640.00 | ||||
| 20 มิ.ย. 59-22 ก.ค. 59 | 84 | 0.00 | - | |||||
| 6-17 ก.พ. 60 | 72 | 0.00 | ✔ | 19,338.00 | ||||
| 17 ก.พ. 60-17 เม.ย. 60 | 21 | 0.00 | ✔ | 9,210.00 | ||||
| 20 ก.พ. 60-20 เม.ย. 60 | 88 | 0.00 | ✔ | 19,710.00 | ||||
| 20 ก.พ. 60 | 105 | 0.00 | ✔ | 600.00 | ||||
| 9 มี.ค. 60-9 ก.พ. 60 | 14 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | ||||
| 3 | พัฒนากิจกรรมสหกรณ์ | 0.00 | 144 | 1 | - | - | - | |
| 23 พ.ค. 59 | 138 | 0.00 | - | |||||
| 4 | สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย | 0.00 | 144 | 1 | - | - | - | |
| 13 มิ.ย. 59 | 144 | 0.00 | - | |||||
| 5 | นักเรียนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 0.00 | 144 | 4 | - | - | - | |
| 20 มิ.ย. 59 | 24 | 0.00 | - | |||||
| 20 มิ.ย. 59 | 144 | 0.00 | - | |||||
| 27 มิ.ย. 59 | 144 | 0.00 | - | |||||
| 5 ส.ค. 59 | 148 | 0.00 | - | |||||
| 6 | การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องโครงการ | 18,000.00 | 59 | 3 | 1,040.00 | 2 | 569.22 | |
| 13 ต.ค. 59 | 2 | 1,040.00 | - | |||||
| 3 เม.ย. 60 | 0 | 0.00 | ✔ | 69.22 | ||||
| 3 เม.ย. 60 | 0 | 0.00 | ✔ | 500.00 | ||||
| 7 | พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ | 9,500.00 | 59 | 4 | 12,716.00 | 3 | 25,516.00 | |
| 5 ก.ย. 59 | 71 | 4,156.00 | ✔ | 4,156.00 | ||||
| 10 ต.ค. 59 | 146 | 8,560.00 | ✔ | 8,560.00 | ||||
| 20 มี.ค. 60 | 178 | 0.00 | - | |||||
| 3 เม.ย. 60 | 168 | 0.00 | ✔ | 12,800.00 | ||||
| 8 | การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านการเกษตร | 6,000.00 | 144 | 2 | - | 1 | 5,777.00 | |
| 31 ต.ค. 59 | 56 | 0.00 | ✔ | 5,777.00 | ||||
| 27 ก.พ. 60 | 101 | 0.00 | - | |||||
| รวม | 100,000.00 | 881 | 26 | 15,356.00 | 13 | 101,156.22 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (15,356.00 บาท)