วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน |
||||||
12 ต.ค. 59 | 2 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
24 ม.ค. 60 | 43 | 22,000.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 45 | 25,000.00 | 2 | 3,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง |
||||||
12 ต.ค. 59 | 2 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
24 ม.ค. 60 | 43 | 22,000.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 22 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
6 มิ.ย. 59-5 มี.ค. 60 | 246 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
19 ส.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 15 | 32,600.00 | ✔ | 26,860.00 | ||
21 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 18 | 8,140.00 | ✔ | 5,070.00 | ||
22 ก.พ. 60-31 มี.ค. 60 | 22 | 0.00 | ✔ | 21,900.00 | ||
20 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 58 | 5,000.00 | ✔ | 3,500.00 | ||
25 ก.พ. 60 | 57 | 7,300.00 | ✔ | 6,500.00 | ||
27 ม.ค. 60 | 58 | 0.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
10 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 30 | 0.00 | ✔ | 11,760.00 | ||
27 ธ.ค. 59-27 ก.พ. 60 | 23 | 10,900.00 | ✔ | 3,390.00 | ||
20 ก.พ. 60 | 235 | 0.00 | ✔ | 2,940.00 | ||
รวม | 829 | 88,940.00 | 13 | 89,920.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน |
||||||
12 ต.ค. 59 | 2 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
24 ม.ค. 60 | 43 | 22,000.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 22 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
6 มิ.ย. 59-5 มี.ค. 60 | 246 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
19 ส.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 15 | 32,600.00 | ✔ | 26,860.00 | ||
21 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 18 | 8,140.00 | ✔ | 5,070.00 | ||
22 ก.พ. 60-31 มี.ค. 60 | 22 | 0.00 | ✔ | 21,900.00 | ||
20 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 58 | 5,000.00 | ✔ | 3,500.00 | ||
25 ก.พ. 60 | 57 | 7,300.00 | ✔ | 6,500.00 | ||
27 ม.ค. 60 | 58 | 0.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
19 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 45 | 5,060.00 | ✔ | 0.00 | ||
22 ก.พ. 60 | 237 | 3,000.00 | ✔ | 5,830.00 | ||
10 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 30 | 0.00 | ✔ | 11,760.00 | ||
27 ธ.ค. 59-27 ก.พ. 60 | 23 | 10,900.00 | ✔ | 3,390.00 | ||
20 ก.พ. 60 | 235 | 0.00 | ✔ | 2,940.00 | ||
รวม | 1,111 | 97,000.00 | 15 | 95,750.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้