| วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร | 20,000.00 | 235 | 2 | 20,000.00 | 2 | 20,000.00 | |
| 15 พ.ค. 59 | 150 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||||
| 16 มิ.ย. 59 | 40 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 2 | แผนการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามเมนูอาหารกลางวัน Thai School Lunch | 40,000.00 | 235 | 5 | 40,000.00 | 5 | 40,000.00 | |
| 16 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 235 | 11,000.00 | ✔ | 11,000.00 | ||||
| 16 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 | 235 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1-30 พ.ย. 59 | 445 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 235 | 14,000.00 | ✔ | 14,000.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 235 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
| 3 | กิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน | 23,200.00 | 458 | 2 | 23,200.00 | 2 | 23,200.00 | |
| 18 ก.ย. 59 | 80 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
| 16 ธ.ค. 59 | 140 | 13,200.00 | ✔ | 13,200.00 | ||||
| 4 | พัฒนาศักยภาพบุคลาการและเครือข่าย | 16,800.00 | 235 | 4 | 16,800.00 | 4 | 16,800.00 | |
| 25 ต.ค. 59 | 2 | 1,720.00 | ✔ | 1,720.00 | ||||
| 17 ก.พ. 60 | 70 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
| 15 มี.ค. 60-15 เม.ย. 60 | 486 | 3,360.00 | ✔ | 3,360.00 | ||||
| 23 มี.ค. 60 | 2 | 1,720.00 | ✔ | 1,720.00 | ||||
| 5 | แผนการจัดบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ | 0.00 | 459 | 1 | - | 1 | - | |
| 1 พ.ย. 59-31 มี.ค. 60 | 459 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
| 23 มี.ค. 2560 | คืนเงินดอกเบี้ยธนาคาร เพื่อปิดโครงการ | 2 | 44.63 | |||||
| 23 มี.ค. 2560 | ถอนเงินเปิดบัญชี | 2 | 500.00 | |||||
| 27 มี.ค. 2560 | กิจกรรมการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อสุขภาวะ | 413 | 10000.00 | |||||
| 30 มี.ค. 2560 | กิจกรรมพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน | 145 | 20000.00 | |||||
| 1 เม.ย. 2560 | กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน | 413 | 15000.00 | |||||
| 4 เม.ย. 2560 | กิจกรรมการปรับปรุงแปลงผักเพื่ออาหารกลางวัน | 413 | 5000.00 | |||||
| รวม | 100,000.00 | 1,622 | 20 | 150,544.63 | 20 | 150,544.63 | ||
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (150,544.63 บาท)