directions_run
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
| ชื่อโครงการ | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้โครงการ | โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้องค์กร | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง |
| เลขที่ข้อตกลง | 6/2568 |
| วันที่อนุมัติ | 23 กันยายน 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 |
| งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายปวัฒนา สุภาวดี |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 20.126697,99.813508place |
school
ข้อมูลโรงเรียน
| ชื่อโรงเรียน | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง |
| หน่วยงานต้นสังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง |
| ที่อยู่โรงเรียน | 200 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 |
| จำนวนนักเรียน | 364 คน |
| ช่วงชั้น | อนุบาล,ประถม |
| ผู้อำนวยการ | นางณัฐธันยา วันดี |
| ครูผู้รับผิดชอบ | นายปวัฒนา สุภาวดี |

ปีการศึกษา 2568 เทอม 2/2โดย นส.กมลลักษณ์ สิงห์สุข @19 ม.ค. 2569

ปีการศึกษา 2568 เทอม 2/1โดย นส.กมลลักษณ์ สิงห์สุข @17 พ.ย. 2568

ปีการศึกษา 2568 เทอม 1/2โดย นส.กมลลักษณ์ สิงห์สุข @15 ก.ย. 2568

ปีการศึกษา 2568 เทอม 1/1โดย นส.กมลลักษณ์ สิงห์สุข @13 มิ.ย. 2568
insights
ประเมินผลมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา
dinner_dining
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2568@2026-02-13 โดย นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์สุข
dinner_dining
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2568@2026-02-18 โดย นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์สุข
assignment
กิจกรรม
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 13:59 น.