สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
0.00 บาท
ชื่อโครงการย่อย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
---|
ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2564 | โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร รุ่น 1 - not used | 7,000.00 | |
2 | 2565 | โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร รุ่น 2 - not used | 0.00 | |
3 | 2567 | รูปแบบจัดการอาหาร 5 พื้นที่ : เชียงใหม่ น่าน ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์การพัฒนากลไกความเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่นและสถานศึกษาในการส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัย/อาหารอินทรีย์ในชุมชนสู่โรงเรียน (กรณีพื้นที่นำร่อง) | 1,000,000.00 | |
4 | 2568 | โครงการพัฒนากลไกชุมชนและท้องถิ่นขับเคลื่อนระบบอาหารและโภชนาการเพื่อคุณภาพเด็กวัยเรียน ปีการศึกษา 2568 | 0.00 | |
รวม | 1,007,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ