directions_run
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางสาวฮุซัยนา จาปัง วันที่ชั่ง/วัด : 1 ส.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 28 | 28 | 6 | 21% | 0 | 0% | 22 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 40 | 40 | 1 | 3% | 0 | 0% | 39 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 116 | 116 | 7 | 6% | 0 | 0% | 109 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 76 | 76 | 4 | 5% | 0 | 0% | 72 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 48 | 48 | 7 | 15% | 0 | 0% | 41 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 69 | 69 | 3 | 4% | 0 | 0% | 63 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4% | 3 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 63 | 2 | 3% | 0 | 0% | 55 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 10% | 6 | 10% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 70 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 6% | 4 | 6% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 64 | 64 | 1 | 2% | 0 | 0% | 60 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 5% | 3 | 5% |
รวมช่วงชั้น | 390 | 390 | 17 | 4% | 0 | 0% | 357 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 4% | 16 | 4% |
ภาพรวมโรงเรียน | 506 | 506 | 24 | 5% | 0 | 0% | 466 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 3% | 16 | 3% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 40 | 40 | 3 | 8% | 0 | 0% | 37 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 116 | 116 | 3 | 3% | 0 | 0% | 113 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 76 | 76 | 7 | 9% | 0 | 0% | 69 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 48 | 48 | 3 | 6% | 0 | 0% | 45 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 69 | 69 | 3 | 4% | 0 | 0% | 66 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 63 | 1 | 2% | 0 | 0% | 62 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 70 | 70 | 2 | 3% | 0 | 0% | 68 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 64 | 64 | 2 | 3% | 0 | 0% | 62 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 390 | 390 | 18 | 5% | 0 | 0% | 372 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 506 | 506 | 21 | 4% | 0 | 0% | 485 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ