directions_run
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวฮุซัยนา จาปัง วันที่ชั่ง/วัด : 1 พ.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 28 | 28 | 4 | 14% | 0 | 0% | 24 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 40 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 116 | 116 | 4 | 3% | 0 | 0% | 112 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 76 | 76 | 2 | 3% | 0 | 0% | 73 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 69 | 69 | 2 | 3% | 0 | 0% | 64 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4% | 3 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 8% | 5 | 8% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 70 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 67 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4% | 3 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 64 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 3% | 2 | 3% |
รวมช่วงชั้น | 390 | 390 | 4 | 1% | 0 | 0% | 372 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 4% | 14 | 4% |
ภาพรวมโรงเรียน | 506 | 506 | 8 | 2% | 0 | 0% | 484 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 3% | 14 | 3% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 40 | 40 | 2 | 5% | 0 | 0% | 38 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 116 | 116 | 2 | 2% | 0 | 0% | 114 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 76 | 76 | 6 | 8% | 0 | 0% | 70 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 48 | 48 | 1 | 2% | 0 | 0% | 47 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 69 | 69 | 3 | 4% | 0 | 0% | 66 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 63 | 1 | 2% | 0 | 0% | 62 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 70 | 70 | 1 | 1% | 0 | 0% | 69 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 64 | 64 | 1 | 2% | 0 | 0% | 63 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 390 | 390 | 13 | 3% | 0 | 0% | 377 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 506 | 506 | 15 | 3% | 0 | 0% | 491 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ