directions_run
โรงเรียนบ้านไร่ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นายพรไพร ไชยศรีขวัญ วันที่ชั่ง/วัด : 10 ต.ค. 66
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 11 | 11 | 1 | 9% | 0 | 0% | 9 | 82% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% |
| อนุบาล 2 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| อนุบาล 3 | 15 | 15 | 3 | 20% | 2 | 13% | 10 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 46 | 46 | 4 | 9% | 2 | 4% | 39 | 85% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 8 | 36% | 4 | 18% | 10 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 1 | 6% | 2 | 13% | 13 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 14 | 2 | 13% | 5 | 33% | 7 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 14 | 1 | 7% | 3 | 20% | 6 | 40% | 2 | 13% | 2 | 13% | 0 | 0% | 2 | 13% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 11 | 73% | 0 | 0% | 2 | 13% | 1 | 7% | 3 | 20% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 15 | 1 | 7% | 12 | 80% | 1 | 7% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 98 | 96 | 13 | 13% | 27 | 28% | 48 | 49% | 3 | 3% | 4 | 4% | 1 | 1% | 5 | 5% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 144 | 142 | 17 | 12% | 29 | 20% | 87 | 60% | 3 | 2% | 5 | 3% | 1 | 1% | 6 | 4% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 11 | 11 | 4 | 36% | 1 | 9% | 6 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| อนุบาล 2 | 20 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15% | 14 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| อนุบาล 3 | 15 | 15 | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 46 | 46 | 9 | 20% | 5 | 11% | 32 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 8 | 36% | 4 | 18% | 10 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 1 | 6% | 2 | 13% | 13 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 15 | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 12 | 80% | 2 | 13% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 15 | 3 | 20% | 1 | 7% | 11 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 15 | 3 | 20% | 2 | 13% | 10 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 98 | 98 | 17 | 17% | 11 | 11% | 68 | 69% | 2 | 2% | 0 | 0% | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 144 | 144 | 26 | 18% | 16 | 11% | 100 | 69% | 2 | 1% | 0 | 0% | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ