directions_run
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นายภัทรพงษ์ มีหวายหลึม วันที่ชั่ง/วัด : 20 ก.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 18 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 78% | 2 | 11% | 2 | 11% | 0 | 0% | 2 | 11% |
อนุบาล 2 | 43 | 43 | 0 | 0% | 1 | 2% | 38 | 88% | 2 | 5% | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% |
อนุบาล 3 | 33 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 88% | 2 | 6% | 2 | 6% | 0 | 0% | 2 | 6% |
รวมช่วงชั้น | 94 | 94 | 0 | 0% | 1 | 1% | 81 | 86% | 6 | 6% | 6 | 6% | 0 | 0% | 6 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 46 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 91% | 2 | 4% | 2 | 4% | 0 | 0% | 2 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 35 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 91% | 2 | 6% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 58 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55 | 95% | 2 | 3% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 60 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55 | 92% | 3 | 5% | 2 | 3% | 0 | 0% | 2 | 3% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 68 | 68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 93% | 3 | 4% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 3% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 86 | 86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | 97% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% |
รวมช่วงชั้น | 353 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 93% | 13 | 4% | 8 | 2% | 2 | 1% | 10 | 3% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 89 | 89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | 93% | 2 | 2% | 2 | 2% | 2 | 2% | 4 | 4% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 76 | 76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 72 | 95% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 3% | 3 | 4% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 89% | 3 | 4% | 2 | 3% | 3 | 4% | 5 | 7% |
รวมช่วงชั้น | 236 | 236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 218 | 92% | 6 | 3% | 5 | 2% | 7 | 3% | 12 | 5% |
ภาพรวมโรงเรียน | 683 | 683 | 0 | 0% | 1 | 0% | 629 | 92% | 25 | 4% | 19 | 3% | 9 | 1% | 28 | 4% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 18 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 72% | 5 | 28% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 43 | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 88% | 4 | 9% | 1 | 2% | ||||
อนุบาล 3 | 33 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 73% | 4 | 12% | 4 | 12% | ||||
รวมช่วงชั้น | 94 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 75 | 80% | 13 | 14% | 5 | 5% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 46 | 46 | 0 | 0% | 1 | 2% | 37 | 80% | 4 | 9% | 4 | 9% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 35 | 35 | 0 | 0% | 2 | 6% | 28 | 80% | 3 | 9% | 2 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 58 | 58 | 0 | 0% | 2 | 3% | 46 | 79% | 5 | 9% | 5 | 9% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 60 | 60 | 0 | 0% | 2 | 3% | 48 | 80% | 4 | 7% | 6 | 10% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 68 | 68 | 0 | 0% | 3 | 4% | 55 | 81% | 5 | 7% | 5 | 7% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 86 | 86 | 0 | 0% | 2 | 2% | 77 | 90% | 5 | 6% | 2 | 2% | ||||
รวมช่วงชั้น | 353 | 353 | 0 | 0% | 12 | 3% | 291 | 82% | 26 | 7% | 24 | 7% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 89 | 89 | 0 | 0% | 3 | 3% | 71 | 80% | 8 | 9% | 7 | 8% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 76 | 76 | 0 | 0% | 4 | 5% | 58 | 76% | 8 | 11% | 6 | 8% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 71 | 71 | 0 | 0% | 2 | 3% | 55 | 77% | 11 | 15% | 3 | 4% | ||||
รวมช่วงชั้น | 236 | 236 | 0 | 0% | 9 | 4% | 184 | 78% | 27 | 11% | 16 | 7% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 683 | 682 | 0 | 0% | 21 | 3% | 550 | 81% | 66 | 10% | 45 | 7% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ