directions_run
โรงเรียนวัดศาลากุล - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : กฤติเดช ปิ่นหอม วันที่ชั่ง/วัด : 10 ม.ค. 67
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 18 | 18 | 1 | 6% | 3 | 17% | 10 | 56% | 2 | 11% | 2 | 11% | 0 | 0% | 2 | 11% |
| อนุบาล 3 | 9 | 9 | 2 | 22% | 1 | 11% | 5 | 56% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 27 | 27 | 3 | 11% | 4 | 15% | 15 | 56% | 3 | 11% | 2 | 7% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 12 | 1 | 8% | 3 | 25% | 5 | 42% | 1 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 17% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 11 | 2 | 18% | 1 | 9% | 5 | 45% | 2 | 18% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 1 | 9% | 2 | 18% | 4 | 36% | 2 | 18% | 2 | 18% | 0 | 0% | 2 | 18% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 4 | 57% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 1 | 14% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 13 | 2 | 15% | 2 | 15% | 5 | 38% | 2 | 15% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 15% |
| รวมช่วงชั้น | 63 | 63 | 8 | 13% | 11 | 17% | 27 | 43% | 8 | 13% | 7 | 11% | 2 | 3% | 9 | 14% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 90 | 90 | 11 | 12% | 15 | 17% | 42 | 47% | 11 | 12% | 9 | 10% | 2 | 2% | 11 | 12% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 18 | 18 | 1 | 6% | 3 | 17% | 10 | 56% | 3 | 17% | 1 | 6% | ||||
| อนุบาล 3 | 9 | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 27 | 27 | 2 | 7% | 4 | 15% | 15 | 56% | 4 | 15% | 2 | 7% | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 12 | 1 | 8% | 3 | 25% | 4 | 33% | 3 | 25% | 1 | 8% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 11 | 2 | 18% | 2 | 18% | 5 | 45% | 1 | 9% | 1 | 9% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 2 | 18% | 2 | 18% | 5 | 45% | 2 | 18% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 4 | 57% | 0 | 0% | 1 | 14% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 0 | 0% | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 13 | 0 | 0% | 4 | 31% | 5 | 38% | 2 | 15% | 2 | 15% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 63 | 63 | 6 | 10% | 15 | 24% | 28 | 44% | 9 | 14% | 5 | 8% | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 90 | 90 | 8 | 9% | 19 | 21% | 43 | 48% | 13 | 14% | 7 | 8% | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ