directions_run

โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568

restaurant_menu
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
insights
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)
ภาวะ2567 1/12567 1/22567 2/12567 2/22568 1/12568 1/22568 2/12568 2/22569 1/12569 1/2
เตี้ย 6.41 6.41% 6.34 6.34% 4.82 4.82% 5.03 5.03% 4.45 4.45% 4.36 4.36% 4.19 4.19% 3.7 3.70% 3.23 3.23% 0 0.00%
ผอม 8.2 8.20% 6.84 6.84% 6.88 6.88% 7.93 7.93% 5.05 5.05% 4.28 4.28% 4.24 4.24% 3.69 3.69% 3.33 3.33% 4.08 4.08%
อ้วน 5.18 5.18% 4.23 4.23% 6.05 6.05% 6.02 6.02% 4.9 4.90% 4.69 4.69% 4.16 4.16% 4.97 4.97% 6.67 6.67% 10.2 10.20%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.65 11.65% 11.27 11.27% 12.65 12.65% 12.04 12.04% 12.27 12.27% 12.09 12.09% 11.7 11.70% 11.62 11.62% 16.67 16.67% 16.33 16.33%
ภาวะ2567 1/12567 1/22567 2/12567 2/22568 1/12568 1/22568 2/12568 2/22569 1/12569 1/2
เตี้ย 6.41 6.41% 6.34 6.34% 4.82 4.82% 5.03 5.03% 4.45 4.45% 4.36 4.36% 4.19 4.19% 3.7 3.70% 3.23 3.23% 0 0.00%
ผอม 8.2 8.20% 6.84 6.84% 6.88 6.88% 7.93 7.93% 5.05 5.05% 4.28 4.28% 4.24 4.24% 3.69 3.69% 3.33 3.33% 4.08 4.08%
อ้วน 5.18 5.18% 4.23 4.23% 6.05 6.05% 6.02 6.02% 4.9 4.90% 4.69 4.69% 4.16 4.16% 4.97 4.97% 6.67 6.67% 10.2 10.20%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.65 11.65% 11.27 11.27% 12.65 12.65% 12.04 12.04% 12.27 12.27% 12.09 12.09% 11.7 11.70% 11.62 11.62% 16.67 16.67% 16.33 16.33%
insights
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)
2567:1/1 8.2 8.20% 5.18 5.18% 11.65 11.65%
2567:1/2 6.84 6.84% 4.23 4.23% 11.27 11.27%
2567:2/1 6.88 6.88% 6.05 6.05% 12.65 12.65%
2567:2/2 7.93 7.93% 6.02 6.02% 12.04 12.04%
2568:1/1 5.05 5.05% 4.9 4.90% 12.27 12.27%
2568:1/2 4.28 4.28% 4.69 4.69% 12.09 12.09%
2568:2/1 4.24 4.24% 4.16 4.16% 11.7 11.70%
2568:2/2 3.69 3.69% 4.97 4.97% 11.62 11.62%
2569:1/1 3.33 3.33% 6.67 6.67% 16.67 16.67%
2569:1/2 4.08 4.08% 10.2 10.20% 16.33 16.33%
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2567 1/1 697 695 99.71% 57 8.2% 47 6.76% 492 70.79% 18 2.59% 45 6.47% 36 5.18% 81 11.65%
2567 1/2 520 497 95.58% 34 6.84% 36 7.24% 343 69.01% 28 5.63% 35 7.04% 21 4.23% 56 11.27%
2567 2/1 739 727 98.38% 50 6.88% 42 5.78% 509 70.01% 34 4.68% 48 6.6% 44 6.05% 92 12.65%
2567 2/2 681 681 100% 54 7.93% 54 7.93% 459 67.4% 32 4.7% 41 6.02% 41 6.02% 82 12.04%
2568 1/1 8,363 8,321 99.5% 420 5.05% 582 6.99% 6,008 72.2% 290 3.49% 613 7.37% 408 4.9% 1,021 12.27%
2568 1/2 7,871 7,843 99.64% 336 4.28% 481 6.13% 5,827 74.3% 251 3.2% 580 7.4% 368 4.69% 948 12.09%
2568 2/1 8,364 8,351 99.84% 354 4.24% 480 5.75% 6,263 75% 277 3.32% 630 7.54% 347 4.16% 977 11.7%
2568 2/2 8,385 8,208 97.89% 303 3.69% 459 5.59% 6,207 75.62% 285 3.47% 546 6.65% 408 4.97% 954 11.62%
2569 1/1 30 30 100% 1 3.33% 1 3.33% 22 73.33% 1 3.33% 3 10% 2 6.67% 5 16.67%
2569 1/2 49 49 100% 2 4.08% 0 0% 36 73.47% 3 6.12% 3 6.12% 5 10.2% 8 16.33%
insights
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)
2567:1/1 6.41 6.41% 13.12 13.12%
2567:1/2 6.34 6.34% 14.08 14.08%
2567:2/1 4.82 4.82% 14.97 14.97%
2567:2/2 5.03 5.03% 12.03 12.03%
2568:1/1 4.45 4.45% 9.66 9.66%
2568:1/2 4.36 4.36% 10.74 10.74%
2568:2/1 4.19 4.19% 10.57 10.57%
2568:2/2 3.70 3.70% 9.16 9.16%
2569:1/1 3.23 3.23% 6.45 6.45%
2569:1/2 0.00 0.00% 0.00 0.00%
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2567 1/1 695 686 98.71% 44 6.41% 46 6.71% 90 13.12% 561 81.78% 19 2.77% 16 2.33%
2567 1/2 427 426 99.77% 27 6.34% 33 7.75% 60 14.08% 337 79.11% 16 3.76% 13 3.05%
2567 2/1 581 581 100% 28 4.82% 59 10.15% 87 14.97% 457 78.66% 24 4.13% 13 2.24%
2567 2/2 567 557 98.24% 28 5.03% 39 7% 67 12.03% 456 81.87% 20 3.59% 14 2.51%
2568 1/1 8,403 8,217 97.79% 366 4.45% 428 5.21% 794 9.66% 6,991 85.08% 263 3.2% 169 2.06%
2568 1/2 7,065 7,002 99.11% 305 4.36% 447 6.38% 752 10.74% 5,885 84.05% 250 3.57% 115 1.64%
2568 2/1 7,565 7,518 99.38% 315 4.19% 480 6.38% 795 10.57% 6,339 84.32% 253 3.37% 131 1.74%
2568 2/2 7,641 7,359 96.31% 272 3.7% 402 5.46% 674 9.16% 6,349 86.28% 210 2.85% 126 1.71%
2569 1/1 31 31 100% 1 3.23% 1 3.23% 2 6.45% 24 77.42% 4 12.9% 1 3.23%
2569 1/2 49 0 0% 0 0% 0 n/a 0 0% 0 n/a 0 n/a 0 n/a