สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน
แผนที่สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ภาวะอ้วน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1
กำลังโหลดแผนที่!!!!
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (จำแนกตามสภาวะ) ทุกภาค
สภาวะ | 2558 1/1(%) | 2558 1/2(%) | 2558 2/1(%) | 2558 2/2(%) | 2559 1/1(%) | 2559 1/2(%) | 2559 2/1(%) | 2559 2/2(%) | 2560 1/1(%) | 2560 1/2(%) | 2560 2/1(%) | 2560 2/2(%) | 2561 1/1(%) | 2561 1/2(%) | 2561 2/1(%) | 2561 2/2(%) | 2562 1/1(%) | 2562 1/2(%) | 2562 2/1(%) | 2562 2/2(%) | 2563 1/1(%) | 2563 1/2(%) | 2563 2/1(%) | 2563 2/2(%) | 2564 1/1(%) | 2564 1/2(%) | 2564 2/1(%) | 2564 2/2(%) | 2565 1/1(%) | 2565 1/2(%) | 2565 2/1(%) | 2565 2/2(%) | 2566 1/1(%) | 2566 1/2(%) | 2566 2/1(%) | 2566 2/2(%) | 2567 1/1(%) | 2567 1/2(%) | 2567 2/1(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เตี้ย | 5.41 | 5.41% | 5.13 | 5.13% | 4.88 | 4.88% | 3.73 | 3.73% | 3.97 | 3.97% | 3.40 | 3.40% | 3.18 | 3.18% | 3.10 | 3.10% | 4.34 | 4.34% | 3.91 | 3.91% | 3.71 | 3.71% | 3.74 | 3.74% | 4.09 | 4.09% | 3.84 | 3.84% | 3.95 | 3.95% | 3.83 | 3.83% | 5.16 | 5.16% | 4.15 | 4.15% | 5.41 | 5.41% | 4.58 | 4.58% | 5.01 | 5.01% | 3.47 | 3.47% | 2.91 | 2.91% | 3.57 | 3.57% | 6.04 | 6.04% | 2.50 | 2.50% | 2.71 | 2.71% | 2.60 | 2.60% | 1.73 | 1.73% | 3.15 | 3.15% | 2.40 | 2.40% | 2.42 | 2.42% | 4.73 | 4.73% | 3.49 | 3.49% | 3.49 | 3.49% | 2.92 | 2.92% | 9.49 | 9.49% | 6.99 | 6.99% | 3.06 | 3.06% |
ผอม | 6.69 | 6.69% | 4.94 | 4.94% | 4.52 | 4.52% | 4.54 | 4.54% | 4.97 | 4.97% | 4.24 | 4.24% | 3.91 | 3.91% | 3.26 | 3.26% | 4.31 | 4.31% | 3.74 | 3.74% | 3.05 | 3.05% | 2.69 | 2.69% | 4.00 | 4.00% | 3.41 | 3.41% | 2.78 | 2.78% | 2.98 | 2.98% | 4.42 | 4.42% | 3.21 | 3.21% | 3.99 | 3.99% | 3.12 | 3.12% | 5.24 | 5.24% | 4.18 | 4.18% | 2.49 | 2.49% | 2.36 | 2.36% | 4.41 | 4.41% | 2.18 | 2.18% | 2.84 | 2.84% | 3.95 | 3.95% | 4.94 | 4.94% | 6.30 | 6.30% | 1.84 | 1.84% | 5.42 | 5.42% | 3.57 | 3.57% | 2.33 | 2.33% | 2.55 | 2.55% | 7.65 | 7.65% | 8.92 | 8.92% | 5.34 | 5.34% | 2.55 | 2.55% |
อ้วน | 4.38 | 4.38% | 3.32 | 3.32% | 3.94 | 3.94% | 4.74 | 4.74% | 5.52 | 5.52% | 4.94 | 4.94% | 4.91 | 4.91% | 4.53 | 4.53% | 5.15 | 5.15% | 4.53 | 4.53% | 4.67 | 4.67% | 4.49 | 4.49% | 4.94 | 4.94% | 4.72 | 4.72% | 5.01 | 5.01% | 4.23 | 4.23% | 5.61 | 5.61% | 5.47 | 5.47% | 5.27 | 5.27% | 4.48 | 4.48% | 6.57 | 6.57% | 5.24 | 5.24% | 4.40 | 4.40% | 4.89 | 4.89% | 6.65 | 6.65% | 4.84 | 4.84% | 5.68 | 5.68% | 6.32 | 6.32% | 5.90 | 5.90% | 7.45 | 7.45% | 9.82 | 9.82% | 7.83 | 7.83% | 8.93 | 8.93% | 8.14 | 8.14% | 7.01 | 7.01% | 7.65 | 7.65% | 4.24 | 4.24% | 4.78 | 4.78% | 6.12 | 6.12% |
เริ่มอ้วน+อ้วน | 8.66 | 8.66% | 6.51 | 6.51% | 7.24 | 7.24% | 8.87 | 8.87% | 9.71 | 9.71% | 9.06 | 9.06% | 9.08 | 9.08% | 8.53 | 8.53% | 9.35 | 9.35% | 8.86 | 8.86% | 8.76 | 8.76% | 8.55 | 8.55% | 9.91 | 9.91% | 9.54 | 9.54% | 9.84 | 9.84% | 8.82 | 8.82% | 11.28 | 11.28% | 10.80 | 10.80% | 9.94 | 9.94% | 8.82 | 8.82% | 11.37 | 11.37% | 9.39 | 9.39% | 8.55 | 8.55% | 8.97 | 8.97% | 10.52 | 10.52% | 9.05 | 9.05% | 10.49 | 10.49% | 10.28 | 10.28% | 9.57 | 9.57% | 12.89 | 12.89% | 12.27 | 12.27% | 13.25 | 13.25% | 14.88 | 14.88% | 13.37 | 13.37% | 12.10 | 12.10% | 12.94 | 12.94% | 9.36 | 9.36% | 10.11 | 10.11% | 10.71 | 10.71% |
ภาวะอ้วน (จำแนกตามช่วงชั้น) ทุกภาค
ระดับชั้น | 2558 1/1(%) | 2558 1/2(%) | 2558 2/1(%) | 2558 2/2(%) | 2559 1/1(%) | 2559 1/2(%) | 2559 2/1(%) | 2559 2/2(%) | 2560 1/1(%) | 2560 1/2(%) | 2560 2/1(%) | 2560 2/2(%) | 2561 1/1(%) | 2561 1/2(%) | 2561 2/1(%) | 2561 2/2(%) | 2562 1/1(%) | 2562 1/2(%) | 2562 2/1(%) | 2562 2/2(%) | 2563 1/1(%) | 2563 1/2(%) | 2563 2/1(%) | 2563 2/2(%) | 2564 1/1(%) | 2564 1/2(%) | 2564 2/1(%) | 2564 2/2(%) | 2565 1/1(%) | 2565 1/2(%) | 2565 2/1(%) | 2565 2/2(%) | 2566 1/1(%) | 2566 1/2(%) | 2566 2/1(%) | 2566 2/2(%) | 2567 1/1(%) | 2567 1/2(%) | 2567 2/1(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อนุบาล | 3.59 | 3.59% | 2.77 | 2.77% | 2.63 | 2.63% | 3.97 | 3.97% | 4.13 | 4.13% | 3.55 | 3.55% | 3.65 | 3.65% | 3.48 | 3.48% | 4.15 | 4.15% | 3.73 | 3.73% | 3.79 | 3.79% | 4.00 | 4.00% | 3.17 | 3.17% | 3.59 | 3.59% | 3.32 | 3.32% | 2.91 | 2.91% | 3.98 | 3.98% | 3.83 | 3.83% | 4.40 | 4.40% | 3.81 | 3.81% | 4.82 | 4.82% | 3.76 | 3.76% | 3.23 | 3.23% | 4.03 | 4.03% | 6.88 | 6.88% | 5.38 | 5.38% | 6.37 | 6.37% | 7.64 | 7.64% | 5.04 | 5.04% | 4.11 | 4.11% | 3.70 | 3.70% | 3.70 | 3.70% | 3.03 | 3.03% | 5.56 | 5.56% | 5.56 | 5.56% | 2.86 | 2.86% | 5.21 | 5.21% | 8.16 | 8.16% | 8.57 | 8.57% |
ประถมศึกษา(ต้น) | 3.93 | 3.93% | 2.70 | 2.70% | 3.30 | 3.30% | 4.20 | 4.20% | 4.83 | 4.83% | 4.48 | 4.48% | 4.36 | 4.36% | 3.98 | 3.98% | 4.69 | 4.69% | 3.98 | 3.98% | 4.14 | 4.14% | 3.85 | 3.85% | 4.44 | 4.44% | 4.17 | 4.17% | 4.51 | 4.51% | 3.88 | 3.88% | 5.07 | 5.07% | 4.94 | 4.94% | 4.69 | 4.69% | 3.34 | 3.34% | 6.04 | 6.04% | 4.43 | 4.43% | 4.08 | 4.08% | 4.07 | 4.07% | 6.68 | 6.68% | 3.72 | 3.72% | 5.99 | 5.99% | 6.04 | 6.04% | 5.16 | 5.16% | 7.75 | 7.75% | 14.29 | 14.29% | 14.29 | 14.29% | 11.11 | 11.11% | 10.53 | 10.53% | 7.89 | 7.89% | 7.89 | 7.89% | 4.17 | 4.17% | 6.15 | 6.15% | 10.34 | 10.34% |
ประถมศึกษา(ปลาย) | 4.97 | 4.97 | 3.76 | 3.76 | 4.80 | 4.80 | 5.44 | 5.44 | 6.38 | 6.38 | 5.84 | 5.84 | 5.90 | 5.90 | 5.51 | 5.51 | 5.72 | 5.72 | 5.01 | 5.01 | 5.47 | 5.47 | 5.14 | 5.14 | 6.02 | 6.02 | 5.46 | 5.46 | 5.76 | 5.76 | 4.86 | 4.86 | 6.27 | 6.27 | 6.40 | 6.40 | 5.78 | 5.78 | 4.45 | 4.45 | 6.29 | 6.29 | 4.83 | 4.83 | 4.99 | 4.99 | 5.42 | 5.42 | 7.03 | 7.03 | 6.22 | 6.22 | 5.76 | 5.76 | 6.52 | 6.52 | 6.71 | 6.71 | 8.24 | 8.24 | 8.57 | 8.57 | 8.11 | 8.11 | 6.67 | 6.67 | 6.82 | 6.82 | 3.45 | 3.45 | 6.67 | 6.67 | 5.62 | 5.62 | 5.26 | 5.26 | 3.08 | 3.08 |
มัธยมศึกษา(ต้น) | 5.10 | 5.10 | 4.42 | 4.42 | 5.06 | 5.06 | 5.47 | 5.47 | 7.01 | 7.01 | 5.76 | 5.76 | 5.56 | 5.56 | 4.89 | 4.89 | 6.49 | 6.49 | 6.04 | 6.04 | 5.55 | 5.55 | 5.29 | 5.29 | 6.34 | 6.34 | 6.04 | 6.04 | 7.14 | 7.14 | 5.68 | 5.68 | 7.78 | 7.78 | 7.75 | 7.75 | 6.73 | 6.73 | 6.87 | 6.87 | 10.68 | 10.68 | 9.45 | 9.45 | 6.25 | 6.25 | 8.49 | 8.49 | 5.52 | 5.52 | 3.33 | 3.33 | 3.97 | 3.97 | 5.00 | 5.00 | 6.87 | 6.87 | 9.68 | 9.68 | 10.17 | 10.17 | 5.00 | 5.00 | 12.96 | 12.96 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 11.54 | 11.54 | 2.89 | 2.89 | 2.72 | 2.72 | 2.63 | 2.63 |
ภาพรวมทุกชั้น | 4.38 | 4.38% | 3.32 | 3.32% | 3.94 | 3.94% | 4.74 | 4.74% | 5.52 | 5.52% | 4.94 | 4.94% | 4.91 | 4.91% | 4.53 | 4.53% | 5.15 | 5.15% | 4.53 | 4.53% | 4.67 | 4.67% | 4.49 | 4.49% | 4.94 | 4.94% | 4.72 | 4.72% | 5.01 | 5.01% | 4.23 | 4.23% | 5.61 | 5.61% | 5.47 | 5.47% | 5.27 | 5.27% | 4.48 | 4.48% | 6.57 | 6.57% | 5.24 | 5.24% | 4.40 | 4.40% | 4.89 | 4.89% | 6.65 | 6.65% | 4.84 | 4.84% | 5.68 | 5.68% | 6.32 | 6.32% | 5.90 | 5.90% | 7.45 | 7.45% | 9.82 | 9.82% | 7.83 | 7.83% | 8.93 | 8.93% | 8.14 | 8.14% | 7.01 | 7.01% | 7.65 | 7.65% | 4.24 | 4.24% | 4.78 | 4.78% | 6.12 | 6.12% |
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1
สัดส่วน สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน จำแนกตามรายภาค
ภาวะอ้วน+เริ่มอ้วน (%)
ภาคกลาง | 504 |
ภาคอีสาน | 500 |
ภาคเหนือ | 374 |
ภาคใต้ | 273 |
ภาวะเตี้ย (%)
ภาคกลาง | 115 |
ภาคอีสาน | 346 |
ภาคเหนือ | 427 |
ภาคใต้ | 131 |
ภาวะผอม (%)
ภาคกลาง | 330 |
ภาคอีสาน | 440 |
ภาคเหนือ | 340 |
ภาคใต้ | 164 |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
อนุบาล |
||||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 72 | 1,596 | 1,594 | 99.87% | 146 | 9.16% | 120 | 7.53% | 1,190 | 74.65% | 41 | 2.57% | 46 | 2.89% | 51 | 3.2% | 97 | 6.09% |
อนุบาล 2 | 72 | 1,715 | 1,710 | 99.71% | 138 | 8.07% | 161 | 9.42% | 1,250 | 73.1% | 43 | 2.51% | 44 | 2.57% | 74 | 4.33% | 118 | 6.9% |
อนุบาล 3 | 72 | 239 | 235 | 98.33% | 18 | 7.66% | 25 | 10.64% | 188 | 80% | 1 | 0.43% | 1 | 0.43% | 2 | 0.85% | 3 | 1.28% |
รวมชั้นอนุบาล | 3,550 | 3,539 | 99.69% | 302 | 8.53% | 306 | 8.65% | 2,628 | 74.26% | 85 | 2.4% | 91 | 2.57% | 127 | 3.59% | 218 | 6.16% | |
รวมชั้นอนุบาลทุกภาค | 3,550 | 3,539 | 99.69% | 302 | 8.53% | 306 | 8.65% | 2,628 | 74.26% | 85 | 2.4% | 91 | 2.57% | 127 | 3.59% | 218 | 6.16% | |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
ประถมศึกษาตอนต้น |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 72 | 2,106 | 2,102 | 99.81% | 206 | 9.8% | 175 | 8.33% | 1,527 | 72.65% | 49 | 2.33% | 68 | 3.24% | 77 | 3.66% | 145 | 6.9% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 72 | 2,173 | 2,160 | 99.4% | 162 | 7.5% | 150 | 6.94% | 1,611 | 74.58% | 74 | 3.43% | 85 | 3.94% | 78 | 3.61% | 163 | 7.55% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 72 | 2,149 | 2,148 | 99.95% | 136 | 6.33% | 132 | 6.15% | 1,621 | 75.47% | 73 | 3.4% | 89 | 4.14% | 97 | 4.52% | 186 | 8.66% |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้น | 6,428 | 6,410 | 99.72% | 504 | 7.86% | 457 | 7.13% | 4,759 | 74.24% | 196 | 3.06% | 242 | 3.78% | 252 | 3.93% | 494 | 7.71% | |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกภาค | 6,428 | 6,410 | 99.72% | 504 | 7.86% | 457 | 7.13% | 4,759 | 74.24% | 196 | 3.06% | 242 | 3.78% | 252 | 3.93% | 494 | 7.71% | |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
ประถมศึกษาตอนปลาย |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 2,115 | 2,105 | 99.53% | 107 | 5.08% | 141 | 6.7% | 1,592 | 75.63% | 79 | 3.75% | 100 | 4.75% | 86 | 4.09% | 186 | 8.84% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 72 | 2,256 | 2,250 | 99.73% | 109 | 4.84% | 129 | 5.73% | 1,672 | 74.31% | 93 | 4.13% | 127 | 5.64% | 120 | 5.33% | 247 | 10.98% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 72 | 2,157 | 2,143 | 99.35% | 117 | 5.46% | 120 | 5.6% | 1,599 | 74.62% | 70 | 3.27% | 120 | 5.6% | 117 | 5.46% | 237 | 11.06% |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย | 6,528 | 6,498 | 99.54% | 333 | 5.12% | 390 | 6% | 4,863 | 74.84% | 242 | 3.72% | 347 | 5.34% | 323 | 4.97% | 670 | 10.31% | |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลายทุกภาค | 6,528 | 6,498 | 99.54% | 333 | 5.12% | 390 | 6% | 4,863 | 74.84% | 242 | 3.72% | 347 | 5.34% | 323 | 4.97% | 670 | 10.31% | |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
มัธยมศึกษา |
||||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 72 | 1,024 | 999 | 97.56% | 77 | 7.71% | 74 | 7.41% | 726 | 72.67% | 33 | 3.3% | 39 | 3.9% | 50 | 5.01% | 89 | 8.91% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 72 | 894 | 872 | 97.54% | 37 | 4.24% | 52 | 5.96% | 662 | 75.92% | 35 | 4.01% | 47 | 5.39% | 39 | 4.47% | 86 | 9.86% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 72 | 778 | 737 | 94.73% | 21 | 2.85% | 25 | 3.39% | 574 | 77.88% | 23 | 3.12% | 50 | 6.78% | 44 | 5.97% | 94 | 12.75% |
รวมชั้นมัธยมศึกษา | 2,696 | 2,608 | 96.74% | 135 | 5.18% | 151 | 5.79% | 1,962 | 75.23% | 91 | 3.49% | 136 | 5.21% | 133 | 5.1% | 269 | 10.31% | |
รวมชั้นมัธยมศึกษาทุกภาค | 2,696 | 2,608 | 96.74% | 135 | 5.18% | 151 | 5.79% | 1,962 | 75.23% | 91 | 3.49% | 136 | 5.21% | 133 | 5.1% | 269 | 10.31% | |
ภาพรวมทุกชั้น | 19,202 | 19,055 | 99.23% | 1,274 | 6.69% | 1,304 | 6.84% | 14,212 | 74.58% | 614 | 3.22% | 816 | 4.28% | 835 | 4.38% | 1,651 | 8.66% | |
ภาพรวมทุกภาค | 19,202 | 19,055 | 99.23% | 1,274 | 6.69% | 1,304 | 6.84% | 14,212 | 74.58% | 614 | 3.22% | 816 | 4.28% | 835 | 4.38% | 1,651 | 8.66% |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
อนุบาล |
||||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 72 | 1,584 | 1,542 | 97.35% | 89 | 5.77% | 99 | 6.42% | 1,212 | 78.6% | 60 | 3.89% | 82 | 5.32% | ||||
อนุบาล 2 | 72 | 1,705 | 1,689 | 99.06% | 93 | 5.51% | 116 | 6.87% | 1,388 | 82.18% | 52 | 3.08% | 40 | 2.37% | ||||
อนุบาล 3 | 72 | 182 | 178 | 97.8% | 22 | 12.36% | 20 | 11.24% | 136 | 76.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมชั้นอนุบาล | 3,471 | 3,409 | 98.21% | 204 | 5.98% | 235 | 6.89% | 2,736 | 80.26% | 112 | 3.29% | 122 | 3.58% | |||||
รวมชั้นอนุบาลทุกภาค | 3,471 | 3,409 | 98.21% | 204 | 5.98% | 235 | 6.89% | 2,736 | 80.26% | 112 | 3.29% | 122 | 3.58% | |||||
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
ประถมศึกษาตอนต้น |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 72 | 2,096 | 2,094 | 99.9% | 136 | 6.49% | 143 | 6.83% | 1,700 | 81.18% | 68 | 3.25% | 47 | 2.24% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 72 | 2,157 | 2,153 | 99.81% | 131 | 6.08% | 124 | 5.76% | 1,792 | 83.23% | 75 | 3.48% | 31 | 1.44% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 72 | 2,136 | 2,130 | 99.72% | 122 | 5.73% | 139 | 6.53% | 1,741 | 81.74% | 68 | 3.19% | 60 | 2.82% | ||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้น | 6,389 | 6,377 | 99.81% | 389 | 6.1% | 406 | 6.37% | 5,233 | 82.06% | 211 | 3.31% | 138 | 2.16% | |||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกภาค | 6,389 | 6,377 | 99.81% | 389 | 6.1% | 406 | 6.37% | 5,233 | 82.06% | 211 | 3.31% | 138 | 2.16% | |||||
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
ประถมศึกษาตอนปลาย |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 2,106 | 2,096 | 99.53% | 87 | 4.15% | 106 | 5.06% | 1,762 | 84.06% | 81 | 3.86% | 60 | 2.86% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 72 | 2,234 | 2,206 | 98.75% | 106 | 4.81% | 115 | 5.21% | 1,786 | 80.96% | 113 | 5.12% | 86 | 3.9% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 72 | 2,135 | 2,130 | 99.77% | 94 | 4.41% | 104 | 4.88% | 1,723 | 80.89% | 120 | 5.63% | 89 | 4.18% | ||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย | 6,475 | 6,432 | 99.34% | 287 | 4.46% | 325 | 5.05% | 5,271 | 81.95% | 314 | 4.88% | 235 | 3.65% | |||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลายทุกภาค | 6,475 | 6,432 | 99.34% | 287 | 4.46% | 325 | 5.05% | 5,271 | 81.95% | 314 | 4.88% | 235 | 3.65% | |||||
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
มัธยมศึกษา |
||||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 72 | 1,024 | 992 | 96.88% | 51 | 5.14% | 55 | 5.54% | 823 | 82.96% | 37 | 3.73% | 26 | 2.62% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 72 | 894 | 872 | 97.54% | 48 | 5.5% | 53 | 6.08% | 713 | 81.77% | 31 | 3.56% | 27 | 3.1% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 72 | 776 | 737 | 94.97% | 40 | 5.43% | 46 | 6.24% | 581 | 78.83% | 30 | 4.07% | 40 | 5.43% | ||||
รวมชั้นมัธยมศึกษา | 2,694 | 2,601 | 96.55% | 139 | 5.34% | 154 | 5.92% | 2,117 | 81.39% | 98 | 3.77% | 93 | 3.58% | |||||
รวมชั้นมัธยมศึกษาทุกภาค | 2,694 | 2,601 | 96.55% | 139 | 5.34% | 154 | 5.92% | 2,117 | 81.39% | 98 | 3.77% | 93 | 3.58% | |||||
ภาพรวมทุกชั้น | 19,029 | 18,819 | 98.9% | 1,019 | 5.41% | 1,120 | 5.95% | 15,357 | 81.6% | 735 | 3.91% | 588 | 3.12% | |||||
ภาพรวมทุกภาค | 19,029 | 18,819 | 100% | 1,019 | 5.41% | 1,120 | 5.95% | 15,357 | 81.6% | 735 | 3.91% | 588 | 3.12% |