สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน
แผนที่สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ภาวะเตี้ย ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1
กำลังโหลดแผนที่!!!!
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (จำแนกตามสภาวะ) ทุกภาค
สภาวะ | 2558 1/1(%) | 2558 1/2(%) | 2558 2/1(%) | 2558 2/2(%) | 2559 1/1(%) | 2559 1/2(%) | 2559 2/1(%) | 2559 2/2(%) | 2560 1/1(%) | 2560 1/2(%) | 2560 2/1(%) | 2560 2/2(%) | 2561 1/1(%) | 2561 1/2(%) | 2561 2/1(%) | 2561 2/2(%) | 2562 1/1(%) | 2562 1/2(%) | 2562 2/1(%) | 2562 2/2(%) | 2563 1/1(%) | 2563 1/2(%) | 2563 2/1(%) | 2563 2/2(%) | 2564 1/1(%) | 2564 1/2(%) | 2564 2/1(%) | 2564 2/2(%) | 2565 1/1(%) | 2565 1/2(%) | 2565 2/1(%) | 2565 2/2(%) | 2566 1/1(%) | 2566 1/2(%) | 2566 2/1(%) | 2566 2/2(%) | 2567 1/1(%) | 2567 1/2(%) | 2567 2/1(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เตี้ย | 5.44 | 5.44% | 5.13 | 5.13% | 4.88 | 4.88% | 3.73 | 3.73% | 3.97 | 3.97% | 3.40 | 3.40% | 3.18 | 3.18% | 3.10 | 3.10% | 4.34 | 4.34% | 3.91 | 3.91% | 3.71 | 3.71% | 3.74 | 3.74% | 4.09 | 4.09% | 3.84 | 3.84% | 3.95 | 3.95% | 3.83 | 3.83% | 5.16 | 5.16% | 4.15 | 4.15% | 5.41 | 5.41% | 4.58 | 4.58% | 5.01 | 5.01% | 3.47 | 3.47% | 2.91 | 2.91% | 3.57 | 3.57% | 6.04 | 6.04% | 2.50 | 2.50% | 2.71 | 2.71% | 2.60 | 2.60% | 3.21 | 3.21% | 3.28 | 3.28% | 2.48 | 2.48% | 1.49 | 1.49% | 4.89 | 4.89% | 3.95 | 3.95% | 3.57 | 3.57% | 4.09 | 4.09% | 4.93 | 4.93% | 3.21 | 3.21% | 3.60 | 3.60% |
ผอม | 6.70 | 6.70% | 4.94 | 4.94% | 4.52 | 4.52% | 4.54 | 4.54% | 4.97 | 4.97% | 4.24 | 4.24% | 3.91 | 3.91% | 3.26 | 3.26% | 4.31 | 4.31% | 3.74 | 3.74% | 3.05 | 3.05% | 2.69 | 2.69% | 4.00 | 4.00% | 3.41 | 3.41% | 2.78 | 2.78% | 2.98 | 2.98% | 4.42 | 4.42% | 3.21 | 3.21% | 3.99 | 3.99% | 3.12 | 3.12% | 5.24 | 5.24% | 4.18 | 4.18% | 2.49 | 2.49% | 2.36 | 2.36% | 4.41 | 4.41% | 2.18 | 2.18% | 2.84 | 2.84% | 3.95 | 3.95% | 5.80 | 5.80% | 5.30 | 5.30% | 4.33 | 4.33% | 4.46 | 4.46% | 6.88 | 6.88% | 6.17 | 6.17% | 5.50 | 5.50% | 6.58 | 6.58% | 7.08 | 7.08% | 5.59 | 5.59% | 6.91 | 6.91% |
อ้วน | 4.42 | 4.42% | 3.32 | 3.32% | 3.94 | 3.94% | 4.74 | 4.74% | 5.52 | 5.52% | 4.94 | 4.94% | 4.91 | 4.91% | 4.53 | 4.53% | 5.15 | 5.15% | 4.53 | 4.53% | 4.67 | 4.67% | 4.49 | 4.49% | 4.94 | 4.94% | 4.72 | 4.72% | 5.01 | 5.01% | 4.23 | 4.23% | 5.61 | 5.61% | 5.47 | 5.47% | 5.27 | 5.27% | 4.48 | 4.48% | 6.57 | 6.57% | 5.24 | 5.24% | 4.40 | 4.40% | 4.89 | 4.89% | 6.65 | 6.65% | 4.84 | 4.84% | 5.68 | 5.68% | 6.32 | 6.32% | 6.22 | 6.22% | 5.55 | 5.55% | 6.49 | 6.49% | 4.79 | 4.79% | 4.44 | 4.44% | 3.79 | 3.79% | 3.65 | 3.65% | 3.72 | 3.72% | 4.47 | 4.47% | 3.62 | 3.62% | 4.26 | 4.26% |
เริ่มอ้วน+อ้วน | 8.71 | 8.71% | 6.51 | 6.51% | 7.24 | 7.24% | 8.87 | 8.87% | 9.71 | 9.71% | 9.06 | 9.06% | 9.08 | 9.08% | 8.53 | 8.53% | 9.35 | 9.35% | 8.86 | 8.86% | 8.76 | 8.76% | 8.55 | 8.55% | 9.91 | 9.91% | 9.54 | 9.54% | 9.84 | 9.84% | 8.82 | 8.82% | 11.28 | 11.28% | 10.80 | 10.80% | 9.94 | 9.94% | 8.82 | 8.82% | 11.37 | 11.37% | 9.39 | 9.39% | 8.55 | 8.55% | 8.97 | 8.97% | 10.52 | 10.52% | 9.05 | 9.05% | 10.49 | 10.49% | 10.28 | 10.28% | 12.34 | 12.34% | 11.48 | 11.48% | 10.48 | 10.48% | 9.26 | 9.26% | 10.68 | 10.68% | 8.75 | 8.75% | 8.81 | 8.81% | 9.07 | 9.07% | 9.26 | 9.26% | 7.77 | 7.77% | 9.64 | 9.64% |
ภาวะเตี้ย (จำแนกตามช่วงชั้น) ทุกภาค
ระดับชั้น | 2558 1/1(%) | 2558 1/2(%) | 2558 2/1(%) | 2558 2/2(%) | 2559 1/1(%) | 2559 1/2(%) | 2559 2/1(%) | 2559 2/2(%) | 2560 1/1(%) | 2560 1/2(%) | 2560 2/1(%) | 2560 2/2(%) | 2561 1/1(%) | 2561 1/2(%) | 2561 2/1(%) | 2561 2/2(%) | 2562 1/1(%) | 2562 1/2(%) | 2562 2/1(%) | 2562 2/2(%) | 2563 1/1(%) | 2563 1/2(%) | 2563 2/1(%) | 2563 2/2(%) | 2564 1/1(%) | 2564 1/2(%) | 2564 2/1(%) | 2564 2/2(%) | 2565 1/1(%) | 2565 1/2(%) | 2565 2/1(%) | 2565 2/2(%) | 2566 1/1(%) | 2566 1/2(%) | 2566 2/1(%) | 2566 2/2(%) | 2567 1/1(%) | 2567 1/2(%) | 2567 2/1(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อนุบาล | 5.96 | 5.96% | 6.16 | 6.16% | 6.40 | 6.40% | 4.56 | 4.56% | 5.99 | 5.99% | 4.93 | 4.93% | 4.69 | 4.69% | 4.77 | 4.77% | 5.05 | 5.05% | 4.54 | 4.54% | 5.00 | 5.00% | 4.93 | 4.93% | 5.26 | 5.26% | 4.56 | 4.56% | 5.09 | 5.09% | 5.21 | 5.21% | 7.02 | 7.02% | 4.23 | 4.23% | 7.15 | 7.15% | 5.84 | 5.84% | 7.77 | 7.77% | 5.78 | 5.78% | 5.73 | 5.73% | 4.47 | 4.47% | 14.16 | 14.16% | 3.08 | 3.08% | 3.18 | 3.18% | 2.04 | 2.04% | 3.05 | 3.05% | 2.70 | 2.70% | 2.91 | 2.91% | 0.97 | 0.97% | 5.61 | 5.61% | 4.44 | 4.44% | 4.01 | 4.01% | 5.08 | 5.08% | 8.89 | 8.89% | 4.10 | 4.10% | 4.66 | 4.66% |
ประถมศึกษา(ต้น) | 6.11 | 6.11% | 5.63 | 5.63% | 5.29 | 5.29% | 3.85 | 3.85% | 4.02 | 4.02% | 3.57 | 3.57% | 3.13 | 3.13% | 3.02 | 3.02% | 5.06 | 5.06% | 4.17 | 4.17% | 3.91 | 3.91% | 3.82 | 3.82% | 4.41 | 4.41% | 4.13 | 4.13% | 4.09 | 4.09% | 4.14 | 4.14% | 5.41 | 5.41% | 4.11 | 4.11% | 5.88 | 5.88% | 4.22 | 4.22% | 5.49 | 5.49% | 3.95 | 3.95% | 3.84 | 3.84% | 4.30 | 4.30% | 6.14 | 6.14% | 3.72 | 3.72% | 4.23 | 4.23% | 3.35 | 3.35% | 2.35 | 2.35% | 3.27 | 3.27% | 2.36 | 2.36% | 1.57 | 1.57% | 6.77 | 6.77% | 5.14 | 5.14% | 4.14 | 4.14% | 5.86 | 5.86% | 5.24 | 5.24% | 3.72 | 3.72% | 3.87 | 3.87% |
ประถมศึกษา(ปลาย) | 4.49 | 4.49 | 4.08 | 4.08 | 3.69 | 3.69 | 3.19 | 3.19 | 2.91 | 2.91 | 2.61 | 2.61 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 2.29 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.71 | 2.71 | 2.91 | 2.91 | 3.18 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 3.34 | 3.34 | 2.69 | 2.69 | 3.22 | 3.22 | 3.28 | 3.28 | 3.76 | 3.76 | 3.97 | 3.97 | 3.24 | 3.24 | 2.07 | 2.07 | 0.79 | 0.79 | 2.40 | 2.40 | 3.57 | 3.57 | 1.44 | 1.44 | 2.06 | 2.06 | 3.45 | 3.45 | 2.90 | 2.90 | 3.76 | 3.76 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 4.91 | 4.91 | 4.04 | 4.04 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.82 | 3.34 | 3.34 | 2.73 | 2.73 | 2.98 | 2.98 |
มัธยมศึกษา(ต้น) | 5.46 | 5.46 | 5.07 | 5.07 | 4.66 | 4.66 | 3.61 | 3.61 | 3.75 | 3.75 | 2.84 | 2.84 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 3.95 | 3.95 | 4.09 | 4.09 | 3.49 | 3.49 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.53 | 3.53 | 3.29 | 3.29 | 3.63 | 3.63 | 5.98 | 5.98 | 6.67 | 6.67 | 5.51 | 5.51 | 4.93 | 4.93 | 3.88 | 3.88 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 3.27 | 3.27 | 1.66 | 1.66 | 0.42 | 0.42 | 2.32 | 2.32 | 2.11 | 2.11 | 2.07 | 2.07 | 1.65 | 1.65 | 3.70 | 3.70 | 2.58 | 2.58 | 3.32 | 3.32 |
ภาพรวมทุกชั้น | 5.44 | 5.44% | 5.13 | 5.13% | 4.88 | 4.88% | 3.73 | 3.73% | 3.97 | 3.97% | 3.40 | 3.40% | 3.18 | 3.18% | 3.10 | 3.10% | 4.34 | 4.34% | 3.91 | 3.91% | 3.71 | 3.71% | 3.74 | 3.74% | 4.09 | 4.09% | 3.84 | 3.84% | 3.95 | 3.95% | 3.83 | 3.83% | 5.16 | 5.16% | 4.15 | 4.15% | 5.41 | 5.41% | 4.58 | 4.58% | 5.01 | 5.01% | 3.47 | 3.47% | 2.91 | 2.91% | 3.57 | 3.57% | 6.04 | 6.04% | 2.50 | 2.50% | 2.71 | 2.71% | 2.60 | 2.60% | 3.21 | 3.21% | 3.28 | 3.28% | 2.48 | 2.48% | 1.49 | 1.49% | 4.89 | 4.89% | 3.95 | 3.95% | 3.57 | 3.57% | 4.09 | 4.09% | 4.93 | 4.93% | 3.21 | 3.21% | 3.60 | 3.60% |
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1
สัดส่วน สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน จำแนกตามรายภาค
ภาวะอ้วน+เริ่มอ้วน (%)
ภาคกลาง | 504 |
ภาคอีสาน | 488 |
ภาคเหนือ | 374 |
ภาคใต้ | 273 |
ภาวะเตี้ย (%)
ภาคกลาง | 115 |
ภาคอีสาน | 338 |
ภาคเหนือ | 427 |
ภาคใต้ | 131 |
ภาวะผอม (%)
ภาคกลาง | 330 |
ภาคอีสาน | 428 |
ภาคเหนือ | 340 |
ภาคใต้ | 164 |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
อนุบาล |
||||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 71 | 1,574 | 1,572 | 99.87% | 141 | 8.97% | 118 | 7.51% | 1,176 | 74.81% | 41 | 2.61% | 46 | 2.93% | 50 | 3.18% | 96 | 6.11% |
อนุบาล 2 | 71 | 1,700 | 1,695 | 99.71% | 137 | 8.08% | 161 | 9.5% | 1,238 | 73.04% | 42 | 2.48% | 43 | 2.54% | 74 | 4.37% | 117 | 6.9% |
อนุบาล 3 | 71 | 239 | 235 | 98.33% | 18 | 7.66% | 25 | 10.64% | 188 | 80% | 1 | 0.43% | 1 | 0.43% | 2 | 0.85% | 3 | 1.28% |
รวมชั้นอนุบาล | 3,513 | 3,502 | 99.69% | 296 | 8.45% | 304 | 8.68% | 2,602 | 74.3% | 84 | 2.4% | 90 | 2.57% | 126 | 3.6% | 216 | 6.17% | |
รวมชั้นอนุบาลทุกภาค | 3,513 | 3,502 | 99.69% | 296 | 8.45% | 304 | 8.68% | 2,602 | 74.3% | 84 | 2.4% | 90 | 2.57% | 126 | 3.6% | 216 | 6.17% | |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
ประถมศึกษาตอนต้น |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 71 | 2,087 | 2,084 | 99.86% | 205 | 9.84% | 171 | 8.21% | 1,514 | 72.65% | 49 | 2.35% | 68 | 3.26% | 77 | 3.69% | 145 | 6.96% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 71 | 2,156 | 2,143 | 99.4% | 162 | 7.56% | 148 | 6.91% | 1,596 | 74.48% | 74 | 3.45% | 85 | 3.97% | 78 | 3.64% | 163 | 7.61% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 71 | 2,128 | 2,127 | 99.95% | 135 | 6.35% | 128 | 6.02% | 1,606 | 75.51% | 72 | 3.39% | 89 | 4.18% | 97 | 4.56% | 186 | 8.74% |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้น | 6,371 | 6,354 | 99.73% | 502 | 7.9% | 447 | 7.03% | 4,716 | 74.22% | 195 | 3.07% | 242 | 3.81% | 252 | 3.97% | 494 | 7.77% | |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกภาค | 6,371 | 6,354 | 99.73% | 502 | 7.9% | 447 | 7.03% | 4,716 | 74.22% | 195 | 3.07% | 242 | 3.81% | 252 | 3.97% | 494 | 7.77% | |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
ประถมศึกษาตอนปลาย |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 71 | 2,087 | 2,078 | 99.57% | 105 | 5.05% | 141 | 6.79% | 1,571 | 75.6% | 78 | 3.75% | 97 | 4.67% | 86 | 4.14% | 183 | 8.81% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 71 | 2,236 | 2,231 | 99.78% | 108 | 4.84% | 128 | 5.74% | 1,655 | 74.18% | 93 | 4.17% | 127 | 5.69% | 120 | 5.38% | 247 | 11.07% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 71 | 2,142 | 2,129 | 99.39% | 117 | 5.5% | 119 | 5.59% | 1,586 | 74.5% | 70 | 3.29% | 120 | 5.64% | 117 | 5.5% | 237 | 11.13% |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย | 6,465 | 6,438 | 99.58% | 330 | 5.13% | 388 | 6.03% | 4,812 | 74.74% | 241 | 3.74% | 344 | 5.34% | 323 | 5.02% | 667 | 10.36% | |
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลายทุกภาค | 6,465 | 6,438 | 99.58% | 330 | 5.13% | 388 | 6.03% | 4,812 | 74.74% | 241 | 3.74% | 344 | 5.34% | 323 | 5.02% | 667 | 10.36% | |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | ||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
มัธยมศึกษา |
||||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 71 | 989 | 968 | 97.88% | 76 | 7.85% | 69 | 7.13% | 705 | 72.83% | 31 | 3.2% | 37 | 3.82% | 50 | 5.17% | 87 | 8.99% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 71 | 873 | 856 | 98.05% | 37 | 4.32% | 52 | 6.07% | 649 | 75.82% | 34 | 3.97% | 45 | 5.26% | 39 | 4.56% | 84 | 9.81% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 71 | 747 | 710 | 95.05% | 21 | 2.96% | 24 | 3.38% | 551 | 77.61% | 23 | 3.24% | 48 | 6.76% | 43 | 6.06% | 91 | 12.82% |
รวมชั้นมัธยมศึกษา | 2,609 | 2,534 | 97.13% | 134 | 5.29% | 145 | 5.72% | 1,905 | 75.18% | 88 | 3.47% | 130 | 5.13% | 132 | 5.21% | 262 | 10.34% | |
รวมชั้นมัธยมศึกษาทุกภาค | 2,609 | 2,534 | 97.13% | 134 | 5.29% | 145 | 5.72% | 1,905 | 75.18% | 88 | 3.47% | 130 | 5.13% | 132 | 5.21% | 262 | 10.34% | |
ภาพรวมทุกชั้น | 18,958 | 18,828 | 99.31% | 1,262 | 6.7% | 1,284 | 6.82% | 14,035 | 74.54% | 608 | 3.23% | 806 | 4.28% | 833 | 4.42% | 1,639 | 8.71% | |
ภาพรวมทุกภาค | 18,958 | 18,828 | 99.31% | 1,262 | 6.7% | 1,284 | 6.82% | 14,035 | 74.54% | 608 | 3.23% | 806 | 4.28% | 833 | 4.42% | 1,639 | 8.71% |
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
อนุบาล |
||||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 71 | 1,562 | 1,520 | 97.31% | 88 | 5.79% | 98 | 6.45% | 1,193 | 78.49% | 60 | 3.95% | 81 | 5.33% | ||||
อนุบาล 2 | 71 | 1,690 | 1,674 | 99.05% | 91 | 5.44% | 114 | 6.81% | 1,377 | 82.26% | 52 | 3.11% | 40 | 2.39% | ||||
อนุบาล 3 | 71 | 182 | 178 | 97.8% | 22 | 12.36% | 20 | 11.24% | 136 | 76.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมชั้นอนุบาล | 3,434 | 3,372 | 98.19% | 201 | 5.96% | 232 | 6.88% | 2,706 | 80.25% | 112 | 3.32% | 121 | 3.59% | |||||
รวมชั้นอนุบาลทุกภาค | 3,434 | 3,372 | 98.19% | 201 | 5.96% | 232 | 6.88% | 2,706 | 80.25% | 112 | 3.32% | 121 | 3.59% | |||||
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
ประถมศึกษาตอนต้น |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 71 | 2,077 | 2,076 | 99.95% | 135 | 6.5% | 143 | 6.89% | 1,684 | 81.12% | 67 | 3.23% | 47 | 2.26% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 71 | 2,140 | 2,136 | 99.81% | 130 | 6.09% | 123 | 5.76% | 1,777 | 83.19% | 75 | 3.51% | 31 | 1.45% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 71 | 2,115 | 2,109 | 99.72% | 121 | 5.74% | 138 | 6.54% | 1,722 | 81.65% | 68 | 3.22% | 60 | 2.84% | ||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้น | 6,332 | 6,321 | 99.83% | 386 | 6.11% | 404 | 6.39% | 5,183 | 82% | 210 | 3.32% | 138 | 2.18% | |||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกภาค | 6,332 | 6,321 | 99.83% | 386 | 6.11% | 404 | 6.39% | 5,183 | 82% | 210 | 3.32% | 138 | 2.18% | |||||
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
ประถมศึกษาตอนปลาย |
||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 71 | 2,078 | 2,069 | 99.57% | 86 | 4.16% | 106 | 5.12% | 1,738 | 84% | 79 | 3.82% | 60 | 2.9% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 71 | 2,214 | 2,187 | 98.78% | 106 | 4.85% | 115 | 5.26% | 1,767 | 80.8% | 113 | 5.17% | 86 | 3.93% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 71 | 2,120 | 2,116 | 99.81% | 94 | 4.44% | 103 | 4.87% | 1,710 | 80.81% | 120 | 5.67% | 89 | 4.21% | ||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย | 6,412 | 6,372 | 99.38% | 286 | 4.49% | 324 | 5.08% | 5,215 | 81.84% | 312 | 4.9% | 235 | 3.69% | |||||
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลายทุกภาค | 6,412 | 6,372 | 99.38% | 286 | 4.49% | 324 | 5.08% | 5,215 | 81.84% | 312 | 4.9% | 235 | 3.69% | |||||
ชั้น | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||||
คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||||
มัธยมศึกษา |
||||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 71 | 989 | 963 | 97.37% | 51 | 5.3% | 53 | 5.5% | 798 | 82.87% | 37 | 3.84% | 24 | 2.49% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 71 | 873 | 856 | 98.05% | 47 | 5.49% | 53 | 6.19% | 701 | 81.89% | 31 | 3.62% | 24 | 2.8% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 71 | 745 | 710 | 95.3% | 40 | 5.63% | 46 | 6.48% | 558 | 78.59% | 29 | 4.08% | 37 | 5.21% | ||||
รวมชั้นมัธยมศึกษา | 2,607 | 2,529 | 97.01% | 138 | 5.46% | 152 | 6.01% | 2,057 | 81.34% | 97 | 3.84% | 85 | 3.36% | |||||
รวมชั้นมัธยมศึกษาทุกภาค | 2,607 | 2,529 | 97.01% | 138 | 5.46% | 152 | 6.01% | 2,057 | 81.34% | 97 | 3.84% | 85 | 3.36% | |||||
ภาพรวมทุกชั้น | 18,785 | 18,594 | 98.98% | 1,011 | 5.44% | 1,112 | 5.98% | 15,161 | 81.54% | 731 | 3.93% | 579 | 3.11% | |||||
ภาพรวมทุกภาค | 18,785 | 18,594 | 100% | 1,011 | 5.44% | 1,112 | 5.98% | 15,161 | 81.54% | 731 | 3.93% | 579 | 3.11% |