ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นายพรชัย ภาพันธ์ วันที่ชั่ง/วัด : 8 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 6 6 0 0.00% 0 0.00% 5 83.33% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67%
รวมช่วงชั้น 17 17 0 0.00% 1 5.88% 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 0 0.00% 1 5.88%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 0 0.00% 0 0.00% 2 40.00% 0 0.00% 2 40.00% 1 20.00% 3 60.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 38 38 2 5.26% 0 0.00% 29 76.32% 0 0.00% 4 10.53% 3 7.89% 7 18.42%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 4 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 2 50.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29%
รวมช่วงชั้น 14 14 0 0.00% 0 0.00% 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 3 21.43%
ภาพรวมโรงเรียน 69 69 2 2.90% 1 1.45% 53 76.81% 2 2.90% 6 8.70% 5 7.25% 11 15.94%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 1 25.00% 0 0.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 6 6 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 17 17 1 5.88% 0 0.00% 15 88.24% 1 5.88% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 1 16.67% 3 50.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 1 11.11% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 2 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 1 11.11% 7 77.78% 0 0.00% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 0 0.00% 2 40.00% 2 40.00% 0 0.00% 1 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 1 14.29% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 38 38 3 7.89% 6 15.79% 24 63.16% 1 2.63% 4 10.53%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 1 33.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 4 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 1 14.29% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 14 14 1 7.14% 0 0.00% 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14%
ภาพรวมโรงเรียน 69 69 5 7.25% 6 8.70% 50 72.46% 3 4.35% 5 7.25%