restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นายพรชัย ภาพันธ์ วันที่ชั่ง/วัด : 22 พ.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 1 20.00%
รวมช่วงชั้น 16 16 0 0.00% 1 6.25% 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 1 14.29% 0 0.00% 5 71.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 0 0.00% 0 0.00% 2 40.00% 0 0.00% 2 40.00% 1 20.00% 3 60.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 38 38 1 2.63% 0 0.00% 30 78.95% 0 0.00% 3 7.89% 4 10.53% 7 18.42%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 2 66.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29%
รวมช่วงชั้น 13 13 0 0.00% 0 0.00% 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08%
ภาพรวมโรงเรียน 67 67 1 1.49% 1 1.49% 52 77.61% 2 2.99% 5 7.46% 6 8.96% 11 16.42%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 1 25.00% 0 0.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 5 5 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 16 16 1 6.25% 0 0.00% 14 87.50% 1 6.25% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 1 16.67% 3 50.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 1 11.11% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 2 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 0 0.00% 1 14.29% 5 71.43% 0 0.00% 1 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 0 0.00% 2 40.00% 2 40.00% 0 0.00% 1 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 1 33.33% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 1 12.50% 1 12.50% 6 75.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 38 38 4 10.53% 7 18.42% 22 57.89% 1 2.63% 4 10.53%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 3 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 1 33.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 1 14.29% 0 0.00% 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 13 13 1 7.69% 0 0.00% 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69%
ภาพรวมโรงเรียน 67 67 6 8.96% 7 10.45% 46 68.66% 3 4.48% 5 7.46%