ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2564 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 10 พ.ย. 64
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 6 6 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
รวมช่วงชั้น 31 31 0 0.00% 0 0.00% 30 96.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 16 2 12.50% 0 0.00% 13 81.25% 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 1 4.00% 0 0.00% 24 96.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 24 1 4.17% 0 0.00% 23 95.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 16 0 0.00% 1 6.25% 8 50.00% 1 6.25% 4 25.00% 2 12.50% 6 37.50%
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 104 104 5 4.81% 1 0.96% 87 83.65% 2 1.92% 4 3.85% 5 4.81% 9 8.65%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 19 1 5.26% 1 5.26% 16 84.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 1 10.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 1 9.09% 8 72.73% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09%
รวมช่วงชั้น 40 40 2 5.00% 2 5.00% 32 80.00% 1 2.50% 0 0.00% 3 7.50% 3 7.50%
ภาพรวมโรงเรียน 175 175 7 4.00% 3 1.71% 149 85.14% 3 1.71% 4 2.29% 9 5.14% 13 7.43%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 6 6 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 31 31 12 38.71% 8 25.81% 11 35.48% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 16 2 12.50% 0 0.00% 12 75.00% 0 0.00% 2 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 1 4.00% 0 0.00% 23 92.00% 0 0.00% 1 4.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 24 0 0.00% 2 8.33% 19 79.17% 1 4.17% 2 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 16 2 12.50% 1 6.25% 13 81.25% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 3 30.00% 0 0.00% 7 70.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 2 15.38% 1 7.69% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 104 104 10 9.62% 4 3.85% 83 79.81% 2 1.92% 5 4.81%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 19 0 0.00% 1 5.26% 16 84.21% 2 10.53% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 1 9.09% 0 0.00% 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18%
รวมช่วงชั้น 40 40 1 2.50% 1 2.50% 33 82.50% 3 7.50% 2 5.00%
ภาพรวมโรงเรียน 175 175 23 13.14% 13 7.43% 127 72.57% 5 2.86% 7 4.00%