ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2563 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 21 ม.ค. 64
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 5 71.43% 2 28.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 10 10 1 10.00% 0 0.00% 6 60.00% 3 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 12 12 1 8.33% 0 0.00% 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 29 29 2 6.90% 0 0.00% 21 72.41% 6 20.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 2 6.67% 1 3.33% 27 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 1 4.00% 0 0.00% 23 92.00% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 0 0.00% 13 72.22% 0 0.00% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78%
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 1 8.33% 10 83.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 1 8.33% 1 8.33% 10 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 107 107 4 3.74% 3 2.80% 91 85.05% 1 0.93% 4 3.74% 4 3.74% 8 7.48%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 0 0.00% 2 16.67% 7 58.33% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 3 25.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 22 0 0.00% 2 9.09% 16 72.73% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 2 9.09%
รวมช่วงชั้น 49 49 0 0.00% 5 10.20% 36 73.47% 2 4.08% 2 4.08% 4 8.16% 6 12.24%
ภาพรวมโรงเรียน 185 185 6 3.24% 8 4.32% 148 80.00% 9 4.86% 6 3.24% 8 4.32% 14 7.57%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 10 10 4 40.00% 2 20.00% 4 40.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 12 12 2 16.67% 1 8.33% 9 75.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 29 29 6 20.69% 4 13.79% 19 65.52% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 3 10.00% 4 13.33% 22 73.33% 0 0.00% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 3 12.00% 2 8.00% 19 76.00% 1 4.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 18 1 5.56% 1 5.56% 15 83.33% 0 0.00% 1 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 3 30.00% 0 0.00% 7 70.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 3 25.00% 1 8.33% 8 66.67% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 0 0.00% 2 16.67% 10 83.33% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 107 107 13 12.15% 10 9.35% 81 75.70% 1 0.93% 2 1.87%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 13 86.67% 1 6.67% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 1 8.33% 0 0.00% 9 75.00% 1 8.33% 1 8.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 22 3 13.64% 3 13.64% 16 72.73% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 49 49 4 8.16% 4 8.16% 38 77.55% 2 4.08% 1 2.04%
ภาพรวมโรงเรียน 185 185 23 12.43% 18 9.73% 138 74.59% 3 1.62% 3 1.62%