ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2564 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 14 มิ.ย. 64
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
รวมช่วงชั้น 30 30 0 0.00% 0 0.00% 29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 11 2 16.67% 0 0.00% 9 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 1 4.35% 0 0.00% 22 95.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 25 1 3.57% 0 0.00% 23 82.14% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57%
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 16 0 0.00% 1 6.25% 8 50.00% 1 6.25% 4 25.00% 2 12.50% 6 37.50%
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 102 98 5 4.90% 1 0.98% 81 79.41% 1 0.98% 5 4.90% 5 4.90% 10 9.80%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 18 1 5.56% 1 5.56% 15 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 1 10.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 12 0 0.00% 1 8.33% 8 66.67% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67%
รวมช่วงชั้น 40 40 2 5.00% 2 5.00% 31 77.50% 1 2.50% 0 0.00% 4 10.00% 4 10.00%
ภาพรวมโรงเรียน 172 168 7 4.07% 3 1.74% 141 81.98% 2 1.16% 5 2.91% 10 5.81% 15 8.72%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 30 30 12 40.00% 9 30.00% 9 30.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 2 16.67% 0 0.00% 8 66.67% 0 0.00% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 3 13.04% 1 4.35% 18 78.26% 0 0.00% 1 4.35%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 4 14.29% 2 7.14% 19 67.86% 1 3.57% 2 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 16 2 12.50% 1 6.25% 13 81.25% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 3 30.00% 0 0.00% 7 70.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 2 15.38% 1 7.69% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 102 102 16 15.69% 5 4.90% 75 73.53% 1 0.98% 5 4.90%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 18 0 0.00% 1 5.56% 15 83.33% 2 11.11% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 12 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 40 40 0 0.00% 1 2.50% 37 92.50% 2 5.00% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 172 172 28 16.28% 15 8.72% 121 70.35% 3 1.74% 5 2.91%