ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2562 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 4 พ.ย. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 7 77.78%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 25 25 2 8.00% 1 4.00% 22 88.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 45 45 2 4.44% 1 2.22% 35 77.78% 0 0.00% 7 15.56% 0 0.00% 7 15.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 2 6.45% 0 0.00% 29 93.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 19 1 5.26% 0 0.00% 16 84.21% 1 5.26% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26%
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 1 7.69% 11 84.62% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 1 10.00% 0 0.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 99 99 4 4.04% 1 1.01% 90 90.91% 2 2.02% 2 2.02% 0 0.00% 2 2.02%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22 22 0 0.00% 2 9.09% 17 77.27% 2 9.09% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 0 0.00% 17 94.44% 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56%
รวมช่วงชั้น 55 55 0 0.00% 2 3.64% 46 83.64% 3 5.45% 2 3.64% 2 3.64% 4 7.27%
ภาพรวมโรงเรียน 199 199 6 3.02% 4 2.01% 171 85.93% 5 2.51% 11 5.53% 2 1.01% 13 6.53%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 7 77.78% 0 0.00% 2 22.22% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 1 9.09% 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09%
อนุบาล 3 25 25 2 8.00% 0 0.00% 21 84.00% 1 4.00% 1 4.00%
รวมช่วงชั้น 45 45 9 20.00% 1 2.22% 31 68.89% 2 4.44% 2 4.44%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 0 0.00% 1 3.23% 27 87.10% 1 3.23% 2 6.45%
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 19 1 5.26% 0 0.00% 18 94.74% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 13 1 7.69% 1 7.69% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 1 7.69% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 2 20.00%
รวมช่วงชั้น 99 99 3 3.03% 2 2.02% 89 89.90% 1 1.01% 4 4.04%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 1 6.67% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22 22 2 9.09% 0 0.00% 19 86.36% 1 4.55% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 1 5.56% 15 83.33% 0 0.00% 2 11.11%
รวมช่วงชั้น 55 55 2 3.64% 1 1.82% 48 87.27% 2 3.64% 2 3.64%
ภาพรวมโรงเรียน 199 199 14 7.04% 4 2.01% 168 84.42% 5 2.51% 8 4.02%