ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2562 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : นางสาวรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 2 ส.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0.00% 4 44.44%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 25 25 0 0.00% 1 4.00% 18 72.00% 6 24.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 45 45 0 0.00% 2 4.44% 29 64.44% 10 22.22% 4 8.89% 0 0.00% 4 8.89%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 0 0.00% 4 12.90% 27 87.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 20 0 0.00% 1 5.00% 15 75.00% 2 10.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 2 15.38% 1 7.69% 8 61.54% 2 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 1 7.69% 11 84.62% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 1 10.00% 0 0.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 100 100 3 3.00% 8 8.00% 79 79.00% 6 6.00% 3 3.00% 1 1.00% 4 4.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 2 13.33% 9 60.00% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 3 20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22 22 0 0.00% 2 9.09% 15 68.18% 2 9.09% 3 13.64% 0 0.00% 3 13.64%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 1 5.56% 0 0.00% 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 0 0.00% 2 11.11%
รวมช่วงชั้น 55 55 1 1.82% 4 7.27% 38 69.09% 4 7.27% 7 12.73% 1 1.82% 8 14.55%
ภาพรวมโรงเรียน 200 200 4 2.00% 14 7.00% 146 73.00% 20 10.00% 14 7.00% 2 1.00% 16 8.00%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 25 25 12 48.00% 4 16.00% 9 36.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 45 45 16 35.56% 10 22.22% 19 42.22% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 5 16.13% 5 16.13% 21 67.74% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 20 3 15.00% 2 10.00% 15 75.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 13 3 23.08% 0 0.00% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 1 7.69% 2 15.38% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 3 23.08% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 2 20.00%
รวมช่วงชั้น 100 100 12 12.00% 12 12.00% 74 74.00% 0 0.00% 2 2.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22 21 4 18.18% 3 13.64% 14 63.64% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 16 0 0.00% 2 11.11% 12 66.67% 0 0.00% 2 11.11%
รวมช่วงชั้น 55 52 4 7.27% 5 9.09% 41 74.55% 0 0.00% 2 3.64%
ภาพรวมโรงเรียน 200 197 32 16.00% 27 13.50% 134 67.00% 0 0.00% 4 2.00%