ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2563 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางสาวสุนิดา ตาสาย วันที่ชั่ง/วัด : 5 ก.ค. 63
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 6 6 0 0.00% 0 0.00% 5 83.33% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 13 12 0 0.00% 1 7.69% 9 69.23% 2 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 30 29 0 0.00% 1 3.33% 25 83.33% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 1 3.33% 1 3.33% 27 90.00% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 0 0.00% 3 12.00% 22 88.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 0 0.00% 13 72.22% 1 5.56% 2 11.11% 2 11.11% 4 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 2 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 1 8.33% 1 8.33% 10 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 1 8.33% 0 0.00% 11 91.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 107 107 3 2.80% 5 4.67% 91 85.05% 2 1.87% 3 2.80% 3 2.80% 6 5.61%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 14 93.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 0 0.00% 1 8.33% 8 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 3 25.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 22 1 4.55% 2 9.09% 15 68.18% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 2 9.09%
รวมช่วงชั้น 49 49 1 2.04% 4 8.16% 37 75.51% 2 4.08% 1 2.04% 4 8.16% 5 10.20%
ภาพรวมโรงเรียน 186 185 4 2.15% 10 5.38% 153 82.26% 7 3.76% 4 2.15% 7 3.76% 11 5.91%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 6 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 13 13 3 23.08% 1 7.69% 9 69.23% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 30 30 7 23.33% 7 23.33% 16 53.33% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 2 6.67% 1 3.33% 26 86.67% 0 0.00% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 2 8.00% 4 16.00% 19 76.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 18 1 5.56% 1 5.56% 16 88.89% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 2 20.00% 5 50.00% 3 30.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 3 25.00% 0 0.00% 9 75.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 1 8.33% 1 8.33% 10 83.33% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 107 107 11 10.28% 12 11.21% 83 77.57% 0 0.00% 1 0.93%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 3 20.00% 3 20.00% 9 60.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 1 8.33% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 22 3 13.64% 2 9.09% 17 77.27% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 49 49 6 12.24% 5 10.20% 37 75.51% 1 2.04% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 186 186 24 12.90% 24 12.90% 136 73.12% 1 0.54% 1 0.54%