ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 23 ม.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 6 6 0 0.00% 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 0 0.00% 2 13.33% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 26 26 0 0.00% 1 3.85% 25 96.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 47 47 0 0.00% 4 8.51% 43 91.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 1 4.17% 0 0.00% 20 83.33% 1 4.17% 2 8.33% 0 0.00% 2 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 0 0.00% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 2 14.29% 0 0.00% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 1 7.69% 0 0.00% 10 76.92% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 1 9.09% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 0 0.00% 10 71.43% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57%
รวมช่วงชั้น 89 89 5 5.62% 0 0.00% 73 82.02% 2 2.25% 5 5.62% 4 4.49% 9 10.11%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 22 0 0.00% 2 9.09% 17 77.27% 1 4.55% 1 4.55% 1 4.55% 2 9.09%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 0 0.00% 0 0.00% 16 84.21% 0 0.00% 3 15.79% 0 0.00% 3 15.79%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 3 30.00% 1 10.00% 1 10.00% 2 20.00%
รวมช่วงชั้น 51 51 0 0.00% 2 3.92% 38 74.51% 4 7.84% 5 9.80% 2 3.92% 7 13.73%
ภาพรวมโรงเรียน 187 187 5 2.67% 6 3.21% 154 82.35% 6 3.21% 10 5.35% 6 3.21% 16 8.56%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 6 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 4 26.67% 3 20.00% 8 53.33% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 26 26 5 19.23% 4 15.38% 15 57.69% 1 3.85% 1 3.85%
รวมช่วงชั้น 47 47 10 21.28% 9 19.15% 25 53.19% 2 4.26% 1 2.13%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 9 37.50% 0 0.00% 13 54.17% 0 0.00% 2 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 2 15.38% 0 0.00% 10 76.92% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 3 21.43% 2 14.29% 8 57.14% 0 0.00% 1 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 3 23.08% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 89 89 14 15.73% 5 5.62% 65 73.03% 1 1.12% 4 4.49%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 22 3 13.64% 3 13.64% 15 68.18% 1 4.55% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 0 0.00% 1 5.26% 15 78.95% 1 5.26% 2 10.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 8 80.00% 0 0.00% 1 10.00%
รวมช่วงชั้น 51 51 3 5.88% 5 9.80% 38 74.51% 2 3.92% 3 5.88%
ภาพรวมโรงเรียน 187 187 27 14.44% 19 10.16% 128 68.45% 5 2.67% 8 4.28%