ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 19 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 6 6 0 0.00% 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 0 0.00% 2 13.33% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 26 26 0 0.00% 1 3.85% 25 96.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 47 47 0 0.00% 4 8.51% 43 91.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 0 0.00% 0 0.00% 21 87.50% 2 8.33% 1 4.17% 0 0.00% 1 4.17%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 0 0.00% 1 7.69% 10 76.92% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 0 0.00% 1 7.14% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 0 0.00% 10 71.43% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57%
รวมช่วงชั้น 89 89 0 0.00% 2 2.25% 77 86.52% 3 3.37% 4 4.49% 3 3.37% 7 7.87%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 23 0 0.00% 2 8.70% 18 78.26% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 2 10.53% 1 5.26% 13 68.42% 2 10.53% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 9 0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 1 10.00% 3 30.00% 0 0.00% 3 30.00%
รวมช่วงชั้น 52 51 2 3.85% 3 5.77% 36 69.23% 4 7.69% 5 9.62% 1 1.92% 6 11.54%
ภาพรวมโรงเรียน 188 187 2 1.06% 9 4.79% 156 82.98% 7 3.72% 9 4.79% 4 2.13% 13 6.91%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 6 5 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 4 26.67% 3 20.00% 8 53.33% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 26 26 5 19.23% 4 15.38% 15 57.69% 1 3.85% 1 3.85%
รวมช่วงชั้น 47 46 10 21.28% 9 19.15% 25 53.19% 1 2.13% 1 2.13%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 5 20.83% 1 4.17% 17 70.83% 0 0.00% 1 4.17%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 2 15.38% 2 15.38% 9 69.23% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 3 21.43% 1 7.14% 9 64.29% 0 0.00% 1 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 3 23.08% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 89 89 10 11.24% 7 7.87% 69 77.53% 1 1.12% 2 2.25%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 23 3 13.04% 5 21.74% 14 60.87% 1 4.35% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 1 5.26% 0 0.00% 16 84.21% 0 0.00% 2 10.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 8 80.00% 0 0.00% 1 10.00%
รวมช่วงชั้น 52 52 4 7.69% 6 11.54% 38 73.08% 1 1.92% 3 5.77%
ภาพรวมโรงเรียน 188 187 24 12.77% 22 11.70% 132 70.21% 3 1.60% 6 3.19%