ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 20 ก.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 0 0.00% 3 21.43% 10 71.43% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 25 25 0 0.00% 1 4.00% 24 96.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 43 43 0 0.00% 5 11.63% 37 86.05% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 0 0.00% 0 0.00% 21 87.50% 2 8.33% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.17%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 1 7.69% 0 0.00% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 0 0.00% 2 14.29% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 1 9.09% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 0 0.00% 10 71.43% 0 0.00% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57%
รวมช่วงชั้น 89 89 3 3.37% 2 2.25% 74 83.15% 3 3.37% 3 3.37% 4 4.49% 7 7.87%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 23 0 0.00% 3 13.04% 17 73.91% 2 8.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 2 10.53% 1 5.26% 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 9 0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 1 10.00% 2 20.00% 1 10.00% 3 30.00%
รวมช่วงชั้น 52 51 2 3.85% 4 7.69% 34 65.38% 5 9.62% 4 7.69% 2 3.85% 6 11.54%
ภาพรวมโรงเรียน 184 183 5 2.72% 11 5.98% 145 78.80% 9 4.89% 7 3.80% 6 3.26% 13 7.07%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 1 25.00% 0 0.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 2 14.29% 3 21.43% 9 64.29% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 25 25 5 20.00% 3 12.00% 17 68.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 43 43 8 18.60% 6 13.95% 29 67.44% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 4 16.67% 3 12.50% 16 66.67% 0 0.00% 1 4.17%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 2 15.38% 1 7.69% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 3 21.43% 1 7.14% 9 64.29% 0 0.00% 1 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 3 23.08% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 89 89 9 10.11% 8 8.99% 69 77.53% 1 1.12% 2 2.25%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 23 3 13.04% 4 17.39% 15 65.22% 1 4.35% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 0 0.00% 1 5.26% 16 84.21% 0 0.00% 2 10.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 8 80.00% 0 0.00% 1 10.00%
รวมช่วงชั้น 52 52 3 5.77% 6 11.54% 39 75.00% 1 1.92% 3 5.77%
ภาพรวมโรงเรียน 184 184 20 10.87% 20 10.87% 137 74.46% 2 1.09% 5 2.72%