ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 20 มิ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 0 0.00% 3 21.43% 10 71.43% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 35 35 0 0.00% 3 8.57% 32 91.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 53 53 0 0.00% 6 11.32% 46 86.79% 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 1 3.33% 1 3.33% 27 90.00% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 21 0 0.00% 0 0.00% 19 90.48% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 2 9.52%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 1 5.00% 2 10.00% 17 85.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 1 5.88% 0 0.00% 16 94.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 0 0.00% 2 14.29% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 17 0 0.00% 1 5.88% 12 70.59% 1 5.88% 1 5.88% 2 11.76% 3 17.65%
รวมช่วงชั้น 119 119 3 2.52% 6 5.04% 103 86.55% 2 1.68% 2 1.68% 3 2.52% 5 4.20%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 21 0 0.00% 2 9.52% 17 80.95% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00% 2 9.52%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 2 10.53% 1 5.26% 11 57.89% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 3 15.79%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 3 30.00% 1 10.00% 1 10.00% 2 20.00%
รวมช่วงชั้น 50 50 2 4.00% 3 6.00% 33 66.00% 5 10.00% 5 10.00% 2 4.00% 7 14.00%
ภาพรวมโรงเรียน 222 222 5 2.25% 15 6.76% 182 81.98% 8 3.60% 7 3.15% 5 2.25% 12 5.41%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 4 4 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00%
อนุบาล 2 14 14 6 42.86% 1 7.14% 7 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 35 35 4 11.43% 5 14.29% 26 74.29% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 53 53 11 20.75% 6 11.32% 34 64.15% 1 1.89% 1 1.89%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 8 26.67% 3 10.00% 18 60.00% 0 0.00% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 21 2 9.52% 1 4.76% 18 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 19 2 10.00% 1 5.00% 16 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 2 11.76% 3 17.65% 12 70.59% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 2 14.29% 1 7.14% 11 78.57% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 16 0 0.00% 0 0.00% 16 94.12% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 119 117 16 13.45% 9 7.56% 91 76.47% 0 0.00% 1 0.84%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 21 4 19.05% 4 19.05% 13 61.90% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 1 5.26% 16 84.21% 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 8 80.00% 0 0.00% 1 10.00%
รวมช่วงชั้น 50 50 5 10.00% 21 42.00% 23 46.00% 0 0.00% 1 2.00%
ภาพรวมโรงเรียน 222 220 32 14.41% 36 16.22% 148 66.67% 1 0.45% 3 1.35%