ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางสาววรรษมน ศรีใจมูล วันที่ชั่ง/วัด : 21 มี.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 20 20 0 0.00% 2 10.00% 18 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 17 17 0 0.00% 3 17.65% 14 82.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 44 44 0 0.00% 5 11.36% 39 88.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 26 1 3.85% 0 0.00% 22 84.62% 0 0.00% 2 7.69% 1 3.85% 3 11.54%
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 1 4.55% 2 9.09% 18 81.82% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 17 0 0.00% 2 11.76% 15 88.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 1 7.69% 12 92.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 17 0 0.00% 0 0.00% 13 76.47% 1 5.88% 3 17.65% 0 0.00% 3 17.65%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 108 108 2 1.85% 5 4.63% 93 86.11% 2 1.85% 5 4.63% 1 0.93% 6 5.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 21 0 0.00% 3 14.29% 14 66.67% 3 14.29% 1 4.76% 0 0.00% 1 4.76%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
รวมช่วงชั้น 43 43 0 0.00% 3 6.98% 29 67.44% 7 16.28% 2 4.65% 2 4.65% 4 9.30%
ภาพรวมโรงเรียน 195 195 2 1.03% 13 6.67% 161 82.56% 9 4.62% 7 3.59% 3 1.54% 10 5.13%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 1 14.29%
อนุบาล 2 20 20 8 40.00% 4 20.00% 8 40.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 17 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 44 27 8 18.18% 4 9.09% 14 31.82% 0 0.00% 1 2.27%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 26 0 0.00% 8 30.77% 17 65.38% 0 0.00% 1 3.85%
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 4 18.18% 5 22.73% 13 59.09% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 17 1 5.88% 3 17.65% 13 76.47% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 1 7.69% 1 7.69% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 17 0 0.00% 0 0.00% 16 94.12% 0 0.00% 1 5.88%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 1 7.69% 2 15.38% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 108 108 7 6.48% 19 17.59% 79 73.15% 1 0.93% 2 1.85%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 21 0 0.00% 1 4.76% 18 85.71% 2 9.52% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 43 43 0 0.00% 2 4.65% 38 88.37% 2 4.65% 1 2.33%
ภาพรวมโรงเรียน 195 178 15 7.69% 25 12.82% 131 67.18% 3 1.54% 4 2.05%