ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นันทิชา โพธิ์ทอง วันที่ชั่ง/วัด : 9 พ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 15 15 0 0.00% 1 6.67% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 40 40 0 0.00% 1 2.50% 37 92.50% 1 2.50% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 0 0.00% 2 14.29% 11 78.57% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 0 0.00% 0 0.00% 11 84.62% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 1 3.85% 2 7.69% 17 65.38% 3 11.54% 2 7.69% 1 3.85% 3 11.54%
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 19 0 0.00% 0 0.00% 15 78.95% 3 15.79% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 2 15.38% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33%
รวมช่วงชั้น 97 97 1 1.03% 6 6.19% 74 76.29% 9 9.28% 3 3.09% 4 4.12% 7 7.22%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38%
รวมช่วงชั้น 34 34 0 0.00% 1 2.94% 27 79.41% 2 5.88% 2 5.88% 2 5.88% 4 11.76%
ภาพรวมโรงเรียน 171 171 1 0.58% 8 4.68% 138 80.70% 12 7.02% 5 2.92% 7 4.09% 12 7.02%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 1 9.09% 1 9.09% 9 81.82% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 1 7.14% 1 7.14% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 15 15 0 0.00% 2 13.33% 12 80.00% 1 6.67% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 40 40 2 5.00% 4 10.00% 33 82.50% 1 2.50% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 0 0.00% 2 14.29% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 0 0.00% 2 15.38% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 0 0.00% 2 7.69% 21 80.77% 3 11.54% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 19 0 0.00% 2 10.53% 17 89.47% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 1 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 2 16.67% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 97 97 0 0.00% 8 8.25% 83 85.57% 6 6.19% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 34 34 0 0.00% 0 0.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 171 171 2 1.17% 12 7.02% 150 87.72% 7 4.09% 0 0.00%