ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : นันทิชา โพธิ์ทอง วันที่ชั่ง/วัด : 1 มิ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 1 9.09% 0 0.00% 8 72.73% 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 0 0.00% 1 6.67% 14 93.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 17 17 1 5.88% 1 5.88% 14 82.35% 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 43 43 2 4.65% 2 4.65% 36 83.72% 3 6.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 1 7.14% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 27 0 0.00% 0 0.00% 21 77.78% 3 11.11% 2 7.41% 1 3.70% 3 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 0 0.00% 0 0.00% 15 75.00% 3 15.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 0 0.00% 2 16.67% 9 75.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33%
รวมช่วงชั้น 100 100 1 1.00% 3 3.00% 82 82.00% 6 6.00% 5 5.00% 3 3.00% 8 8.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08%
รวมช่วงชั้น 33 33 0 0.00% 1 3.03% 25 75.76% 3 9.09% 1 3.03% 3 9.09% 4 12.12%
ภาพรวมโรงเรียน 176 176 3 1.70% 6 3.41% 143 81.25% 12 6.82% 6 3.41% 6 3.41% 12 6.82%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 2 18.18% 1 9.09% 8 72.73% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 0 0.00% 1 6.67% 14 93.33% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 17 17 0 0.00% 1 5.88% 16 94.12% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 43 43 2 4.65% 3 6.98% 38 88.37% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 0 0.00% 1 7.14% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 0 0.00% 1 7.69% 12 92.31% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 27 0 0.00% 3 11.11% 21 77.78% 3 11.11% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 0 0.00% 2 10.00% 18 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 0 0.00% 1 7.14% 12 85.71% 1 7.14% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 2 16.67% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 100 100 0 0.00% 8 8.00% 86 86.00% 6 6.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 12 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 1 7.69% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 33 33 0 0.00% 0 0.00% 32 96.97% 1 3.03% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 176 176 2 1.14% 11 6.25% 156 88.64% 7 3.98% 0 0.00%