ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2564 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นายณัฐกรณ์ เกียรติศิริฐาดล วันที่ชั่ง/วัด : 3 มี.ค. 65
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 33 33 2 6.06% 6 18.18% 25 75.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 32 32 5 15.63% 3 9.38% 23 71.88% 1 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 54 54 3 5.56% 4 7.41% 36 66.67% 5 9.26% 6 11.11% 0 0.00% 6 11.11%
รวมช่วงชั้น 119 119 10 8.40% 13 10.92% 84 70.59% 6 5.04% 6 5.04% 0 0.00% 6 5.04%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 51 51 5 9.80% 2 3.92% 35 68.63% 3 5.88% 5 9.80% 1 1.96% 6 11.76%
ประถมศึกษาปีที่ 2 58 58 3 5.17% 7 12.07% 40 68.97% 0 0.00% 4 6.90% 4 6.90% 8 13.79%
ประถมศึกษาปีที่ 3 57 57 5 8.77% 6 10.53% 36 63.16% 3 5.26% 3 5.26% 4 7.02% 7 12.28%
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 58 1 1.72% 3 5.17% 42 72.41% 2 3.45% 7 12.07% 3 5.17% 10 17.24%
ประถมศึกษาปีที่ 5 68 68 8 11.76% 4 5.88% 46 67.65% 5 7.35% 2 2.94% 3 4.41% 5 7.35%
ประถมศึกษาปีที่ 6 60 60 2 3.33% 2 3.33% 42 70.00% 6 10.00% 5 8.33% 3 5.00% 8 13.33%
รวมช่วงชั้น 352 352 24 6.82% 24 6.82% 241 68.47% 19 5.40% 26 7.39% 18 5.11% 44 12.50%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 52 52 0 0.00% 2 3.85% 42 80.77% 2 3.85% 4 7.69% 2 3.85% 6 11.54%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 45 45 0 0.00% 2 4.44% 32 71.11% 2 4.44% 2 4.44% 7 15.56% 9 20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 62 62 0 0.00% 0 0.00% 51 82.26% 3 4.84% 6 9.68% 2 3.23% 8 12.90%
รวมช่วงชั้น 159 159 0 0.00% 4 2.52% 125 78.62% 7 4.40% 12 7.55% 11 6.92% 23 14.47%
ภาพรวมโรงเรียน 630 630 34 5.40% 41 6.51% 450 71.43% 32 5.08% 44 6.98% 29 4.60% 73 11.59%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 33 33 0 0.00% 1 3.03% 32 96.97% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 32 32 0 0.00% 0 0.00% 32 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 54 54 1 1.85% 0 0.00% 53 98.15% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 119 119 1 0.84% 1 0.84% 117 98.32% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 51 51 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 58 58 0 0.00% 2 3.45% 56 96.55% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 57 57 0 0.00% 2 3.51% 55 96.49% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 58 0 0.00% 2 3.45% 56 96.55% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 68 68 0 0.00% 1 1.47% 67 98.53% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 60 60 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 352 352 0 0.00% 7 1.99% 345 98.01% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 52 52 0 0.00% 0 0.00% 52 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 45 45 0 0.00% 1 2.22% 44 97.78% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 62 62 0 0.00% 0 0.00% 62 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 159 159 0 0.00% 1 0.63% 158 99.37% 0 0.00% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 630 630 1 0.16% 9 1.43% 620 98.41% 0 0.00% 0 0.00%