ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2564 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นายณัฐวุฒิ วิเศษวงษา วันที่ชั่ง/วัด : 15 พ.ย. 64
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 32 31 0 0.00% 0 0.00% 19 59.38% 5 15.63% 4 12.50% 3 9.38% 7 21.88%
อนุบาล 2 34 31 4 11.76% 2 5.88% 12 35.29% 5 14.71% 4 11.76% 4 11.76% 8 23.53%
อนุบาล 3 35 35 9 25.71% 4 11.43% 17 48.57% 2 5.71% 0 0.00% 3 8.57% 3 8.57%
รวมช่วงชั้น 101 97 13 12.87% 6 5.94% 48 47.52% 12 11.88% 8 7.92% 10 9.90% 18 17.82%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 25 0 0.00% 6 23.08% 7 26.92% 7 26.92% 2 7.69% 3 11.54% 5 19.23%
ประถมศึกษาปีที่ 2 27 25 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 17 62.96% 2 7.41% 5 18.52% 7 25.93%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 38 2 5.00% 3 7.50% 27 67.50% 0 0.00% 4 10.00% 2 5.00% 6 15.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 0 0.00% 11 30.56% 20 55.56% 5 13.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 33 3 9.09% 5 15.15% 18 54.55% 2 6.06% 1 3.03% 4 12.12% 5 15.15%
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 27 0 0.00% 0 0.00% 21 75.00% 1 3.57% 1 3.57% 4 14.29% 5 17.86%
รวมช่วงชั้น 190 184 5 2.63% 25 13.16% 94 49.47% 32 16.84% 10 5.26% 18 9.47% 28 14.74%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 13 0 0.00% 0 0.00% 12 63.16% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 63.16% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 22 1 4.35% 1 4.35% 12 52.17% 0 0.00% 2 8.70% 6 26.09% 8 34.78%
รวมช่วงชั้น 61 48 1 1.64% 1 1.64% 24 39.34% 12 19.67% 3 4.92% 7 11.48% 10 16.39%
ภาพรวมโรงเรียน 352 329 19 5.40% 32 9.09% 166 47.16% 56 15.91% 21 5.97% 35 9.94% 56 15.91%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 32 31 0 0.00% 0 0.00% 31 96.88% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 34 31 1 2.94% 6 17.65% 19 55.88% 2 5.88% 3 8.82%
อนุบาล 3 35 35 0 0.00% 0 0.00% 29 82.86% 2 5.71% 4 11.43%
รวมช่วงชั้น 101 97 1 0.99% 6 5.94% 79 78.22% 4 3.96% 7 6.93%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 25 0 0.00% 0 0.00% 12 46.15% 13 50.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 27 25 0 0.00% 1 3.70% 2 7.41% 21 77.78% 1 3.70%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 38 0 0.00% 1 2.50% 20 50.00% 2 5.00% 15 37.50%
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 2 5.56% 8 22.22% 26 72.22% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 33 0 0.00% 5 15.15% 23 69.70% 2 6.06% 3 9.09%
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 27 0 0.00% 1 3.57% 17 60.71% 5 17.86% 4 14.29%
รวมช่วงชั้น 190 184 2 1.05% 16 8.42% 100 52.63% 43 22.63% 23 12.11%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 13 0 0.00% 1 5.26% 11 57.89% 0 0.00% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 13 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 11 57.89% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 22 0 0.00% 1 4.35% 19 82.61% 1 4.35% 1 4.35%
รวมช่วงชั้น 61 48 0 0.00% 2 3.28% 31 50.82% 12 19.67% 3 4.92%
ภาพรวมโรงเรียน 352 329 3 0.85% 24 6.82% 210 59.66% 59 16.76% 33 9.38%