ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2565 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : อรณิชา แก้วดวงติ๊บ วันที่ชั่ง/วัด : 7 พ.ย. 65
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 37 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 44 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 38 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 119 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 74 74 3 4.05% 5 6.76% 51 68.92% 5 6.76% 3 4.05% 7 9.46% 10 13.51%
ประถมศึกษาปีที่ 2 61 61 2 3.28% 4 6.56% 37 60.66% 6 9.84% 7 11.48% 5 8.20% 12 19.67%
ประถมศึกษาปีที่ 3 91 91 1 1.10% 1 1.10% 53 58.24% 5 5.49% 19 20.88% 12 13.19% 31 34.07%
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 58 2 3.45% 2 3.45% 38 65.52% 3 5.17% 7 12.07% 6 10.34% 13 22.41%
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 52 0 0.00% 0 0.00% 36 69.23% 3 5.77% 8 15.38% 5 9.62% 13 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 40 40 0 0.00% 1 2.50% 29 72.50% 1 2.50% 6 15.00% 3 7.50% 9 22.50%
รวมช่วงชั้น 376 376 8 2.13% 13 3.46% 244 64.89% 23 6.12% 50 13.30% 38 10.11% 88 23.40%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 109 1 0.92% 4 3.67% 81 74.31% 11 10.09% 9 8.26% 3 2.75% 12 11.01%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 78 77 4 5.13% 3 3.85% 58 74.36% 4 5.13% 4 5.13% 4 5.13% 8 10.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57 56 6 10.53% 2 3.51% 37 64.91% 4 7.02% 4 7.02% 3 5.26% 7 12.28%
รวมช่วงชั้น 244 242 11 4.51% 9 3.69% 176 72.13% 19 7.79% 17 6.97% 10 4.10% 27 11.07%
ภาพรวมโรงเรียน 739 618 19 2.57% 22 2.98% 420 56.83% 42 5.68% 67 9.07% 48 6.50% 115 15.56%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 37 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 44 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 38 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 119 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 74 74 5 6.76% 5 6.76% 55 74.32% 8 10.81% 1 1.35%
ประถมศึกษาปีที่ 2 61 61 1 1.64% 3 4.92% 51 83.61% 3 4.92% 3 4.92%
ประถมศึกษาปีที่ 3 91 91 0 0.00% 4 4.40% 76 83.52% 6 6.59% 5 5.49%
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 58 0 0.00% 2 3.45% 45 77.59% 4 6.90% 7 12.07%
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 52 0 0.00% 2 3.85% 46 88.46% 1 1.92% 3 5.77%
ประถมศึกษาปีที่ 6 40 40 2 5.00% 3 7.50% 33 82.50% 1 2.50% 1 2.50%
รวมช่วงชั้น 376 376 8 2.13% 19 5.05% 306 81.38% 23 6.12% 20 5.32%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 109 8 7.34% 5 4.59% 90 82.57% 3 2.75% 3 2.75%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 78 77 4 5.13% 3 3.85% 64 82.05% 4 5.13% 2 2.56%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57 56 2 3.51% 1 1.75% 48 84.21% 2 3.51% 3 5.26%
รวมช่วงชั้น 244 242 14 5.74% 9 3.69% 202 82.79% 9 3.69% 8 3.28%
ภาพรวมโรงเรียน 739 618 22 2.98% 28 3.79% 508 68.74% 32 4.33% 28 3.79%