ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2562 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางสาวจริยา ศรีคำ วันที่ชั่ง/วัด : 11 มี.ค. 63
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 0 0.00% 0 0.00% 12 75.00% 0 0.00% 3 18.75% 1 6.25% 4 25.00%
อนุบาล 2 23 23 0 0.00% 0 0.00% 19 82.61% 2 8.70% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.70%
อนุบาล 3 29 27 0 0.00% 0 0.00% 22 75.86% 4 13.79% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45%
รวมช่วงชั้น 68 66 0 0.00% 0 0.00% 53 77.94% 6 8.82% 4 5.88% 3 4.41% 7 10.29%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 53 48 0 0.00% 1 1.89% 47 88.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 58 0 0.00% 2 3.39% 54 91.53% 1 1.69% 1 1.69% 0 0.00% 1 1.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 0 0.00% 2 5.00% 36 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50%
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 66 2 2.70% 3 4.05% 55 74.32% 2 2.70% 3 4.05% 1 1.35% 4 5.41%
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 59 1 1.67% 1 1.67% 51 85.00% 5 8.33% 1 1.67% 0 0.00% 1 1.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 69 1 1.43% 0 0.00% 66 94.29% 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 356 339 4 1.12% 9 2.53% 309 86.80% 10 2.81% 5 1.40% 2 0.56% 7 1.97%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 86 0 0.00% 1 1.01% 79 79.80% 3 3.03% 3 3.03% 0 0.00% 3 3.03%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 106 1 0.88% 3 2.65% 99 87.61% 1 0.88% 1 0.88% 1 0.88% 2 1.77%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 90 0 0.00% 3 3.33% 83 92.22% 3 3.33% 1 1.11% 0 0.00% 1 1.11%
รวมช่วงชั้น 302 282 1 0.33% 7 2.32% 261 86.42% 7 2.32% 5 1.66% 1 0.33% 6 1.99%
ภาพรวมโรงเรียน 726 687 5 0.69% 16 2.20% 623 85.81% 23 3.17% 14 1.93% 6 0.83% 20 2.75%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 6 37.50% 2 12.50% 8 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 23 23 2 8.70% 4 17.39% 17 73.91% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 27 1 3.45% 2 6.90% 24 82.76% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 68 66 9 13.24% 8 11.76% 49 72.06% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 53 48 4 7.55% 14 26.42% 28 52.83% 1 1.89% 1 1.89%
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 58 5 8.47% 2 3.39% 50 84.75% 1 1.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 2 5.00% 5 12.50% 31 77.50% 1 2.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 66 13 17.57% 12 16.22% 40 54.05% 1 1.35% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 59 1 1.67% 7 11.67% 50 83.33% 1 1.67% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 69 2 2.86% 3 4.29% 62 88.57% 1 1.43% 1 1.43%
รวมช่วงชั้น 356 339 27 7.58% 43 12.08% 261 73.31% 6 1.69% 2 0.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 86 1 1.01% 6 6.06% 77 77.78% 2 2.02% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 72 5 4.42% 5 4.42% 59 52.21% 1 0.88% 2 1.77%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 90 12 13.33% 8 8.89% 70 77.78% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 302 248 18 5.96% 19 6.29% 206 68.21% 3 0.99% 2 0.66%
ภาพรวมโรงเรียน 726 653 54 7.44% 70 9.64% 516 71.07% 9 1.24% 4 0.55%