ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2562 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นางสาวจริยา ศรีคำ วันที่ชั่ง/วัด : 11 พ.ย. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 0 0.00% 0 0.00% 13 81.25% 0 0.00% 2 12.50% 1 6.25% 3 18.75%
อนุบาล 2 23 23 0 0.00% 0 0.00% 16 69.57% 4 17.39% 2 8.70% 1 4.35% 3 13.04%
อนุบาล 3 29 29 0 0.00% 0 0.00% 25 86.21% 3 10.34% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45%
รวมช่วงชั้น 68 68 0 0.00% 0 0.00% 54 79.41% 7 10.29% 4 5.88% 3 4.41% 7 10.29%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 53 48 4 7.55% 5 9.43% 38 71.70% 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 58 0 0.00% 1 1.69% 52 88.14% 3 5.08% 2 3.39% 0 0.00% 2 3.39%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 0 0.00% 1 2.50% 35 87.50% 2 5.00% 1 2.50% 0 0.00% 1 2.50%
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 67 1 1.35% 2 2.70% 60 81.08% 2 2.70% 2 2.70% 0 0.00% 2 2.70%
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 60 0 0.00% 0 0.00% 59 98.33% 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 70 0 0.00% 1 1.43% 62 88.57% 5 7.14% 1 1.43% 1 1.43% 2 2.86%
รวมช่วงชั้น 356 342 5 1.40% 10 2.81% 306 85.96% 14 3.93% 6 1.69% 1 0.28% 7 1.97%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 92 0 0.00% 2 2.02% 84 84.85% 3 3.03% 3 3.03% 0 0.00% 3 3.03%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 109 0 0.00% 0 0.00% 103 91.15% 4 3.54% 1 0.88% 1 0.88% 2 1.77%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 90 2 2.22% 3 3.33% 82 91.11% 1 1.11% 2 2.22% 0 0.00% 2 2.22%
รวมช่วงชั้น 302 291 2 0.66% 5 1.66% 269 89.07% 8 2.65% 6 1.99% 1 0.33% 7 2.32%
ภาพรวมโรงเรียน 726 701 7 0.96% 15 2.07% 629 86.64% 29 3.99% 16 2.20% 5 0.69% 21 2.89%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 5 31.25% 1 6.25% 10 62.50% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 23 23 1 4.35% 1 4.35% 21 91.30% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 1 3.45% 3 10.34% 25 86.21% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 68 68 7 10.29% 5 7.35% 56 82.35% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 53 48 12 22.64% 11 20.75% 23 43.40% 1 1.89% 1 1.89%
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 58 5 8.47% 2 3.39% 50 84.75% 1 1.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 4 10.00% 6 15.00% 28 70.00% 1 2.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 67 11 14.86% 11 14.86% 45 60.81% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 60 2 3.33% 3 5.00% 55 91.67% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 70 7 10.00% 6 8.57% 56 80.00% 0 0.00% 1 1.43%
รวมช่วงชั้น 356 342 41 11.52% 39 10.96% 257 72.19% 3 0.84% 2 0.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 92 8 8.08% 10 10.10% 72 72.73% 1 1.01% 1 1.01%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 109 8 7.08% 10 8.85% 88 77.88% 1 0.88% 2 1.77%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 90 12 13.33% 8 8.89% 70 77.78% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 302 291 28 9.27% 28 9.27% 230 76.16% 2 0.66% 3 0.99%
ภาพรวมโรงเรียน 726 701 76 10.47% 72 9.92% 543 74.79% 5 0.69% 5 0.69%