ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2562 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางสาวจริยา ศรีคำ วันที่ชั่ง/วัด : 8 พ.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 11 68.75% 0 0.00% 5 31.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 25 24 0 0.00% 0 0.00% 23 92.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00%
อนุบาล 3 29 29 3 10.34% 2 6.90% 22 75.86% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 2 6.90%
รวมช่วงชั้น 70 69 14 20.00% 2 2.86% 50 71.43% 0 0.00% 1 1.43% 2 2.86% 3 4.29%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 53 49 9 16.98% 6 11.32% 34 64.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 58 2 3.39% 0 0.00% 53 89.83% 2 3.39% 1 1.69% 0 0.00% 1 1.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 1 2.50% 1 2.50% 35 87.50% 1 2.50% 1 2.50% 0 0.00% 1 2.50%
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 67 1 1.35% 2 2.70% 60 81.08% 0 0.00% 4 5.41% 0 0.00% 4 5.41%
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 60 1 1.67% 1 1.67% 53 88.33% 2 3.33% 2 3.33% 1 1.67% 3 5.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 70 2 2.86% 3 4.29% 60 85.71% 3 4.29% 2 2.86% 0 0.00% 2 2.86%
รวมช่วงชั้น 356 343 16 4.49% 13 3.65% 295 82.87% 8 2.25% 10 2.81% 1 0.28% 11 3.09%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 93 0 0.00% 0 0.00% 89 89.90% 2 2.02% 2 2.02% 0 0.00% 2 2.02%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 112 0 0.00% 2 1.77% 102 90.27% 6 5.31% 0 0.00% 2 1.77% 2 1.77%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91 91 1 1.10% 2 2.20% 84 92.31% 2 2.20% 2 2.20% 0 0.00% 2 2.20%
รวมช่วงชั้น 303 296 1 0.33% 4 1.32% 275 90.76% 10 3.30% 4 1.32% 2 0.66% 6 1.98%
ภาพรวมโรงเรียน 729 708 31 4.25% 19 2.61% 620 85.05% 18 2.47% 15 2.06% 5 0.69% 20 2.74%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 2 12.50% 4 25.00% 10 62.50% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 25 25 10 40.00% 6 24.00% 9 36.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 2 6.90% 3 10.34% 24 82.76% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 70 70 14 20.00% 13 18.57% 43 61.43% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 53 48 8 15.09% 8 15.09% 29 54.72% 2 3.77% 1 1.89%
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 58 5 8.47% 4 6.78% 48 81.36% 1 1.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 2 5.00% 4 10.00% 32 80.00% 1 2.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 67 10 13.51% 10 13.51% 47 63.51% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 60 3 5.00% 8 13.33% 48 80.00% 1 1.67% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 70 3 4.29% 6 8.57% 59 84.29% 1 1.43% 1 1.43%
รวมช่วงชั้น 356 342 31 8.71% 40 11.24% 263 73.88% 6 1.69% 2 0.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 93 7 7.07% 9 9.09% 75 75.76% 1 1.01% 1 1.01%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 112 11 9.73% 8 7.08% 89 78.76% 2 1.77% 2 1.77%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91 91 11 12.09% 12 13.19% 68 74.73% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 303 296 29 9.57% 29 9.57% 232 76.57% 3 0.99% 3 0.99%
ภาพรวมโรงเรียน 729 708 74 10.15% 82 11.25% 538 73.80% 9 1.23% 5 0.69%