ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 19 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 0 0.00% 0 0.00% 17 89.47% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26%
อนุบาล 2 21 21 3 14.29% 2 9.52% 16 76.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 0 0.00% 0 0.00% 29 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 69 69 3 4.35% 2 2.90% 62 89.86% 1 1.45% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 59 0 0.00% 0 0.00% 53 85.48% 2 3.23% 4 6.45% 0 0.00% 4 6.45%
ประถมศึกษาปีที่ 2 43 43 0 0.00% 1 2.33% 41 95.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 0 0.00% 0 0.00% 29 80.56% 4 11.11% 2 5.56% 0 0.00% 2 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 54 0 0.00% 4 5.88% 48 70.59% 2 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 78 70 1 1.28% 0 0.00% 64 82.05% 3 3.85% 2 2.56% 0 0.00% 2 2.56%
ประถมศึกษาปีที่ 6 64 59 0 0.00% 0 0.00% 58 90.63% 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 351 320 1 0.28% 5 1.42% 293 83.48% 12 3.42% 8 2.28% 1 0.28% 9 2.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 111 1 0.81% 1 0.81% 103 83.74% 5 4.07% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.81%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 88 2 2.11% 6 6.32% 75 78.95% 4 4.21% 0 0.00% 1 1.05% 1 1.05%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 102 101 1 0.98% 1 0.98% 91 89.22% 6 5.88% 2 1.96% 0 0.00% 2 1.96%
รวมช่วงชั้น 320 300 4 1.25% 8 2.50% 269 84.06% 15 4.69% 2 0.63% 2 0.63% 4 1.25%
ภาพรวมโรงเรียน 740 689 8 1.08% 15 2.03% 624 84.32% 28 3.78% 10 1.35% 4 0.54% 14 1.89%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 1 5.26% 5 26.32% 13 68.42% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 21 21 1 4.76% 0 0.00% 19 90.48% 1 4.76% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 0 0.00% 1 3.45% 25 86.21% 1 3.45% 2 6.90%
รวมช่วงชั้น 69 69 2 2.90% 6 8.70% 57 82.61% 2 2.90% 2 2.90%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 59 5 8.06% 9 14.52% 45 72.58% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 43 43 2 4.65% 5 11.63% 34 79.07% 1 2.33% 1 2.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 2 5.56% 1 2.78% 32 88.89% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 54 1 1.47% 2 2.94% 48 70.59% 2 2.94% 1 1.47%
ประถมศึกษาปีที่ 5 78 70 32 41.03% 22 28.21% 16 20.51% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 64 59 5 7.81% 5 7.81% 47 73.44% 2 3.13% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 351 320 47 13.39% 44 12.54% 222 63.25% 5 1.42% 2 0.57%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 111 6 4.88% 10 8.13% 90 73.17% 2 1.63% 3 2.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 88 15 15.79% 11 11.58% 62 65.26% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 102 101 4 3.92% 6 5.88% 87 85.29% 3 2.94% 1 0.98%
รวมช่วงชั้น 320 300 25 7.81% 27 8.44% 239 74.69% 5 1.56% 4 1.25%
ภาพรวมโรงเรียน 740 689 74 10.00% 77 10.41% 518 70.00% 12 1.62% 8 1.08%