restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 18 มี.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 0 0.00% 0 0.00% 18 94.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26%
อนุบาล 2 21 21 2 9.52% 3 14.29% 16 76.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 0 0.00% 0 0.00% 29 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 69 69 2 2.90% 3 4.35% 63 91.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 59 0 0.00% 0 0.00% 53 85.48% 2 3.23% 4 6.45% 0 0.00% 4 6.45%
ประถมศึกษาปีที่ 2 43 43 0 0.00% 1 2.33% 41 95.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 0 0.00% 0 0.00% 29 80.56% 4 11.11% 2 5.56% 0 0.00% 2 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 54 0 0.00% 2 2.94% 50 73.53% 0 0.00% 2 2.94% 0 0.00% 2 2.94%
ประถมศึกษาปีที่ 5 78 70 1 1.28% 0 0.00% 64 82.05% 3 3.85% 2 2.56% 0 0.00% 2 2.56%
ประถมศึกษาปีที่ 6 64 59 0 0.00% 0 0.00% 58 90.63% 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 351 320 1 0.28% 3 0.85% 295 84.05% 10 2.85% 10 2.85% 1 0.28% 11 3.13%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 111 1 0.81% 2 1.63% 102 82.93% 5 4.07% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.81%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 88 2 2.11% 6 6.32% 74 77.89% 4 4.21% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.11%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 102 101 1 0.98% 2 1.96% 89 87.25% 7 6.86% 2 1.96% 0 0.00% 2 1.96%
รวมช่วงชั้น 320 300 4 1.25% 10 3.13% 265 82.81% 16 5.00% 2 0.63% 3 0.94% 5 1.56%
ภาพรวมโรงเรียน 740 689 7 0.95% 16 2.16% 623 84.19% 26 3.51% 12 1.62% 5 0.68% 17 2.30%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 7 36.84% 3 15.79% 9 47.37% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 21 21 1 4.76% 1 4.76% 19 90.48% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 1 3.45% 2 6.90% 24 82.76% 1 3.45% 1 3.45%
รวมช่วงชั้น 69 69 9 13.04% 6 8.70% 52 75.36% 1 1.45% 1 1.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 59 7 11.29% 14 22.58% 38 61.29% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 43 43 4 9.30% 6 13.95% 31 72.09% 1 2.33% 1 2.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 3 8.33% 1 2.78% 31 86.11% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 54 1 1.47% 3 4.41% 49 72.06% 1 1.47% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 78 70 19 24.36% 13 16.67% 37 47.44% 1 1.28% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 64 59 5 7.81% 5 7.81% 44 68.75% 3 4.69% 2 3.13%
รวมช่วงชั้น 351 320 39 11.11% 42 11.97% 230 65.53% 6 1.71% 3 0.85%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 111 9 7.32% 9 7.32% 89 72.36% 1 0.81% 3 2.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 87 13 13.68% 9 9.47% 64 67.37% 1 1.05% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 102 100 5 4.90% 5 4.90% 87 85.29% 2 1.96% 1 0.98%
รวมช่วงชั้น 320 298 27 8.44% 23 7.19% 240 75.00% 4 1.25% 4 1.25%
ภาพรวมโรงเรียน 740 687 75 10.14% 71 9.59% 522 70.54% 11 1.49% 8 1.08%